Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| ptbr:manual:admin:7_administracao 2010/04/22 20:21 | ptbr:manual:admin:7_administracao 2010/04/22 20:22 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 32: | Line 32: | ||
| =====Entidades===== | =====Entidades===== | ||
| - | A idéia de várias entidades é o de permitir que o GLPI segmente os departamentos ao mesmo tempo que permite a consolidação de dados mais fácil a partir de diferentes departamentos. | + | A ideia de várias entidades é o de permitir que o GLPI segmente os departamentos ao mesmo tempo que permite a consolidação de dados mais fácil a partir de diferentes departamentos. |
| Isso pode ser útil para uma empresa cuja gestão/suporte é hierárquica e onde as pessoas devem ter uma visão dos serviços em diferentes níveis, pode ser útil também com entidades de vários sites | Isso pode ser útil para uma empresa cuja gestão/suporte é hierárquica e onde as pessoas devem ter uma visão dos serviços em diferentes níveis, pode ser útil também com entidades de vários sites | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
| <note important> | <note important> | ||
| - | O motor pára após a primeira regra verificada | + | O motor para após a primeira regra verificada |
| A ordem de execução das regras é importante | A ordem de execução das regras é importante | ||
| Line 227: | Line 227: | ||
| Acesso, leitura, escrita de notas nas abas na visão detalhada de um material, alterar sua senha, bem como anotações públicas no console central. | Acesso, leitura, escrita de notas nas abas na visão detalhada de um material, alterar sua senha, bem como anotações públicas no console central. | ||
| * Gerência | * Gerência | ||
| - | Acesso, leitura, escrita de documentos, empresaas, materiais financeiros e informativos. | + | Acesso, leitura, escrita de documentos, empresas, materiais financeiros e informativos. |
| * Assistência | * Assistência | ||
| Acesso, leitura, escrita no console Helpdesk. | Acesso, leitura, escrita no console Helpdesk. | ||
| Line 251: | Line 251: | ||
| - Você se posiciona na entidade raiz | - Você se posiciona na entidade raiz | ||
| - Quando estiver com a lista de máquinas, selecione aquelas que você deseja transferir | - Quando estiver com a lista de máquinas, selecione aquelas que você deseja transferir | ||
| - | - Selecione Transferência e Postar | + | - Selecione Transferir e Postar |
| - No modo de transferência, você verá a lista de configurações de transferências criadas no ponto 2 | - No modo de transferência, você verá a lista de configurações de transferências criadas no ponto 2 | ||
| - Selecione a entidade à qual será transferido o material | - Selecione a entidade à qual será transferido o material | ||
| - | - Clique em trasferir | + | - Clique em transferir |
| - verificar na nova entidade que o material está lá | - verificar na nova entidade que o material está lá | ||
| Tenha cuidado: o local e o grupo será adaptada para a nova entidade | Tenha cuidado: o local e o grupo será adaptada para a nova entidade | ||



