Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| ptbr:manual:admin:6_plugins 2010/04/22 14:07 | ptbr:manual:admin:6_plugins 2010/05/06 19:39 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== 6 Plugins ====== | + | ====== 6 - Plugins ====== |
| - | GLPI suporta uma arquitetura de plugin que permite que suas funcionalidades sejam expandidas em diversas áreas. | ||
| - | Uma lista detalhada de plugins disponíveis é encontrada no wiki [[ptbr:pluginslist]] | + | No site http://glpi-project.org, você pode baixar plugins para estender a funcionalidade do GLPI. |
| - | ====Instalação de Plugins==== | + | Você pode ver a lista detalhada de plugins disponíveis nesta [[ptbr:plugins:pluginslist|página]] |
| - | Abaixo está um rápido conjunto de instruções para instalá-los. Note, alguns plugins podem exigir medidas adicionais abaixo, em caso de dúvida, consulte a página wiki para o plugin, ou a documentação fornecida. | + | Para instalá-los, veja [[http://glpi-project.org/wiki/doku.php?id=ptbr:plugins:plugins|como proceder]]. |
| - | Plugins são normalmente fornecidos em formato .Zip, ou .tar.gz. Na maioria dos casos, é simplesmente uma questão de extrair a pasta compactada no diretório plugins na raiz da instalação GLPI, por exemplo, /usr/share/www/glpi/plugins | + | Depois de copiado para a pasta plugins, saia e volte ao GLPI, e ele irá automaticamente colocar um novo item de menu, onde serão enumerados os plugins diferente que você deseja configurar e usar. |
| - | Saia e faça o login no GLPI, e ele irá exibir um novo item de menu de configuração, "Plugins" que irá listar os vários plugins que você adicionou. A partir desse menu, você pode ativar (instalar) e configurar os plugins. | + | <note> A visualização de plugins depende do perfil do usuário conectado no momento. Pode variar dependendo do perfil.</note> |
| - | Os plugins que são visíveis a cada usuário dependem do perfil do usuário conectado. | ||



