Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| — | ptbr:begin 2010/04/27 20:45 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Você acabou de instar o GLPI ... mas o que vem depois? ====== | ||
| + | |||
| + | Este artigo irá ajudá-lo a iniciar rapidamente o uso do GLPI | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== I) Usuários ==== | ||
| + | |||
| + | O instalador do GLPI cria automaticamente vários usuários padrão. Nós aconselhamos que você os mude o mais rapidamente possível para adicionar usuários que pode se conectar a interface GPLI. | ||
| + | |||
| + | Para fazer isso, vá em "Administração" no menu e em seguida: | ||
| + | * Clique no menu "Usuários" | ||
| + | * Adicionar usuário | ||
| + | * Insira as informações sobre esse usuário | ||
| + | |||
| + | "Post-only" usuários podem registrar os tickets através do módulo de helpdesk. | ||
| + | |||
| + | "Normal" usuários têm acesso a informações sobre o inventário, mas em modo somente leitura: eles não podem modificar ou acrescentar dados. Este tipo de usuário é mais dedicado a um gerente que precisa de relatórios e estatísticas. | ||
| + | |||
| + | "Admin" os usuários têm os mesmos direitos como usuários "normal", mas também podem adicionar, alterar e excluir dados. Este tipo de usuário é mais dedicado a um técnico que trabalha diariamente com o GLPI. | ||
| + | |||
| + | "Super-admin" usuários tem os mesmos direitos que "admin" mas podem configurar a aplicação, fazer backup da base de dados, restaura-la, etc. Este tipo de usuário é mais dedicado a um "gestor de TI" ou um gerente de aplicativos que tem todas as permissões. | ||
| + | |||
| + | ==== II) Coletar dados ==== | ||
| + | |||
| + | Antes de começar a inserir o seu inventário, é necessário recolher algumas informações que serão úteis durante a digitação. | ||
| + | |||
| + | Informações técnicas: | ||
| + | * Sobre materiais | ||
| + | * Sobre o software | ||
| + | * Sobre redes | ||
| + | - ... | ||
| + | |||
| + | As informações financeiras e de vendas: | ||
| + | * O preço de compra | ||
| + | * A data de compra | ||
| + | * A data da primeira utilização | ||
| + | * Referência do inventário | ||
| + | - ... | ||
| + | |||
| + | Informações comerciais: | ||
| + | * Fornecedor (endereço, ...) | ||
| + | * Fabricante | ||
| + | - ... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== III) Títulos ==== | ||
| + | |||
| + | Você tem que indicar ao GLPI algumas informações que estarão disponíveis a partir de diferentes listas drop down. | ||
| + | |||
| + | As informações que têm de ser inscritas a partir do menu "Administração": | ||
| + | - "Configuração" | ||
| + | - "Títulos" | ||
| + | |||
| + | Os títulos correspondem às especificidades de seus materiais. | ||
| + | |||
| + | sites -> por exemplo "Departamento de vendas", filho de "Setor mãe da companhia" máquinas tipo -> workstation, laptop, mac, servidor, ... | ||
| + | |||
| + | ==== IV) Empresas ==== | ||
| + | |||
| + | Para atribuir um fornecedor a um material, você já deve ter criado uma entrada de empresa para o fornecedor. | ||
| + | |||
| + | Isso pode ser feito através do menu "Gerência": | ||
| + | * Empresas | ||
| + | * Adicionar uma nova empresa | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== V) Templates ==== | ||
| + | |||
| + | Modelos devem ser criados em primeiro lugar, a fim de evitar tarefas repetitivas de materiais ou software | ||
| + | |||
| + | Este é um dos recursos mais utilizados quando o pool de materiais é bastante homogêneo. | ||
| + | |||
| + | Não se esqueça de preparar as informações que serão as mesmas em cada item de inventário (local, tipo, técnico responsável, OS, fornecedor ...) | ||
| + | |||
| + | Aqui está um exemplo do template de um computador no menu "Inventário": | ||
| + | * Clique em "Computadores" | ||
| + | - "Gerenciar modelos..." | ||
| + | * Adicionar modelo... | ||
| + | * Digite o nome do modelo | ||
| + | * Introduza as informações (que você já tenha coletado) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== VI) Inventário ==== | ||
| + | |||
| + | Agora você pode digitar os dados do seu equipamento. Você pode usar modelos para facilitar sua tarefa. | ||
| + | |||
| + | Você pode configurar uma coleção de inventários automatizada com o OCSInventory, então os dados dos seus computadores e softwares instalados serão coletados e atualizados automaticamente. | ||
| + | |||
| + | Para mais informações sobre como gerenciar o ciclo de vida refira-se a este [[ptbr:cyclevie|artigo de ciclo de vida de equipamentos]], Para mais informações sobre OCSinventory veja a [[en:faqocsng|OCSNG-FAQ]]. | ||
| + | |||
| + | Boa Sorte | ||



