Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| fr:plugins:bestmanagement_use 2010/06/11 15:55 | fr:plugins:bestmanagement_use 2010/06/11 16:20 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 101: | Line 101: | ||
| Pour une gestion qui se fait en heures de maintenance selon une catégorie de tâche de ticket : | Pour une gestion qui se fait en heures de maintenance selon une catégorie de tâche de ticket : | ||
| les heures consommées sont la somme des heures saisies dans les tâches de tickets appartenant à une catégorie et étant relié au contrat. | les heures consommées sont la somme des heures saisies dans les tâches de tickets appartenant à une catégorie et étant relié au contrat. | ||
| + | |||
| + | === Historique d'achat === | ||
| + | Tableau faisant la synthèse de tous les achats pour ce contrats. Les achats sont séparés selon la période du contrat. | ||
| + | |||
| + | === Historique par période === | ||
| + | Lors de la reconduction du contrat, une "photo" est prise du tableau récapitulatif et insérée dans cette partie. | ||
| + | |||
| + | === Ajouter un achat === | ||
| + | L'utilisateur peut ajouter un nombre d'unités dans un compteur dans ce formulaire. Il peut également définir si cet achat est un avenant (c'est à dire faisant partie intégrante du contrat et donc pris en compte lors de la reconduction) ainsi que déterminer la facturation. Un champ commentaires est aussi présent. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Reconduction === | ||
| + | Quand un contrat est terminé, l'utilisateur peut décider de sa reconduction ou de son arrêt. Le report du crédit restant peut aussi être décidé. | ||
| + | |||
| + | === Facturation === | ||
| + | Ici, le listing de tous les achats de la période du contrat est affiché. De plus, tous les achats des périodes précédentes qui ne sont pas facturés. | ||
| + | |||
| + | === Tickets associés === | ||
| + | Ici, le listing de tous les tickets liés au contrat. | ||
| + | |||
| + | ==== onglet Tickets => Affecter un ticker à un contrat ==== | ||
| + | L'utilisateur peur ici lier un ticker à un contrat, manuellement. Il peut aussi définir l'état de facturation. | ||
| ==== onglet Plugins => Best Management ==== | ==== onglet Plugins => Best Management ==== | ||
| - | === Contrats === | + | === Récapitulatif des contrats === |
| + | L'utilisateur visualise sur cette page le récapitulatif général des contrats : | ||
| + | * terminés uniquement | ||
| + | * en cours | ||
| + | * finissant dans une semaine | ||
| + | * finissant dans un mois | ||
| + | de l'entité courante et récursivement. Par défaut, tous les contrats sont affichés. | ||
| - | === Tickets === | + | On peut voir sur cette page les tableaux récapitulatifs de plusieurs contrats. |
| + | |||
| + | === Tickets à affecter === | ||
| Cette partie récapitule les tickets de l'entité courante qui n'appartiennent à aucun contrat. | Cette partie récapitule les tickets de l'entité courante qui n'appartiennent à aucun contrat. | ||
| - | Avec les checkbox, il est possible d'en affecter un ou plusieurs à un même contrat. | + | Avec les checkbox, il est possible d'en affecter un ou plusieurs à un même contrat. La facturation peut aussi être décidée. |
| + | |||
| + | === Tickets à facturer === | ||
| + | Cette partie récapitule les tickets de l'entité courante qui ne sont pas facturés. | ||
| + | Avec les checkbox, il est possible d'en facturer un ou plusieurs avec un éventuel numéro de facture. | ||
| + | |||
| + | === Contrats à facturer === | ||
| + | Cette partie récapitule les contrats comportant des achats non facturés. | ||
| + | Avec les checkbox, il est possible d'en facturer un ou plusieurs avec un éventuel numéro de facture. | ||
| + | |||
| + | === Tickets gérés en hors contrat === | ||
| + | Cette partie récapitule tous les tickets de l'entité courante qui sont gérés en hors contrat. | ||
| + | |||
| + | ==== Action massive de plusieurs tickets => Générer le rapport d'intervention ==== | ||
| + | L'utilisateur a la possibilité de créer un rapport d'intervention de plusieurs tickets. | ||
| + | Sous l'éventuelle en-tête, sera affiché les données de l'entité des tickets (Nom, adresse etc.) puis, si un ticket est affecté à un contrat, le récapitulatif de ce contrat. | ||
| ===== Contraintes d'utilisation ===== | ===== Contraintes d'utilisation ===== | ||



