Summary : 1797 entities and 1028598 computers.
| Name | Country | Computers | Since | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Cned Grenoble | ![]() | 150 | 03/2006 | utilisation avec ocs-inventory. |
| SAIDA | ![]() | 150 | 03/2006 | |
| Centre d'études et de développement informatique de l'armée de terre | ![]() | 150 | 03/2006 | Ministère de la défense |
| Atos Origin Integration | ![]() | 150 | 03/2006 | |
| Ludo | ![]() | 150 | 04/2006 | |
| UMR 5579 LASIM | ![]() | 150 | 04/2006 | |
| Elías Núñez | ![]() | 150 | 04/2006 | |
| Adrian Vladimir Rosales Alcaraz | ![]() | 150 | 04/2006 | cool |
| Equipement Electroline inc. | ![]() | 150 | 04/2006 | Bon Travail Merci .... |
| Stolz | ![]() | 150 | 05/2006 | Formidable outil ! |
| CCI du loiret | ![]() | 150 | 05/2006 | |
| Centre de recherche informatique de Montréal | ![]() | 150 | 06/2006 | À l'essai. Interface peu ergonomique mais semble fairele bou (...)À l'essai. Interface peu ergonomique mais semble fairele boulot. |
| Lycée Jacques Monod Lescar Pyrénées Atlantiques M. HUTH Jimmy | ![]() | 150 | 06/2006 | |
| Games Workshop France | ![]() | 150 | 06/2006 | Simple et efficace, félicitation !! |
| Instituto Español de Oceanografía - Madrid | ![]() | 150 | 06/2006 | |
| Carlos Alfredo | ![]() | 150 | 07/2006 | |
| Etat de Vaud - DINF - SR - RN | ![]() | 150 | 08/2006 | |
| Comat Technologies | ![]() | 150 | 09/2006 | |
| Customs office Liberec | ![]() | 150 | 09/2006 | |
| Organismo Autonomo de Museos y Centros | ![]() | 150 | 09/2006 | |
| UIC - Union Internationale des Chemins de Fer | ![]() | 150 | 09/2006 | -- En cours de test -- |
| Trefl Group | ![]() | 150 | 09/2006 | |
| Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres | ![]() | 150 | 10/2006 | |
| CFP-CHARMILLES | ![]() | 150 | 10/2006 | Cenre de Formation Professionnelle |
| FILTISAC-SA | ![]() | 150 | 10/2006 | |
| Archevêché de Montréal | ![]() | 150 | 11/2006 | En test présentement |
| Logan teleflex | ![]() | 150 | 12/2006 | Well Done ! very good tools |
| Analyse et traitement Informatique de la Langue Française | ![]() | 150 | 12/2006 | |
| Centre de Médecine Physique et Réadaptation Croix-Rouge Française Saint-Jean de Monts | ![]() | 150 | 02/2007 | |
| Riff Prodution | ![]() | 150 | 01/2007 | |
| Attitude Studio Luxembourg | ![]() | 150 | 02/2007 | Studio d'animation |
| SODIMAS | ![]() | 150 | 02/2007 | |
| Formation continue - université de Nantes | ![]() | 150 | 03/2007 | outils indispensable |
| Crédit immobilier de france pays de la loire | ![]() | 150 | 03/2007 | |
| Gemeentebestuur Puurs | ![]() | 150 | 03/2007 | |
| Archevêché de Montréal | ![]() | 150 | 04/2007 | Bravo à toute l'équipe! Maintenant en production Très faci (...)Bravo à toute l'équipe! Maintenant en production Très facile à installer et à utiliser Excellente application Open Source ! |
| LEGTA d'Yvetot | ![]() | 150 | 04/2007 | Trés bon outil, félicitation |
| Microresearch | ![]() | 150 | 05/2007 | |
| ASG Superconductors | ![]() | 150 | 05/2007 | Excellent piece of software, good job guys! |
| Sabel | ![]() | 150 | 06/2007 | |
| Servicio Auto Moto, S.A. "SAMSA" Citroën | ![]() | 150 | 07/2007 | Xarxa de Concessionaris Oficials Citroën de la província de (...)Xarxa de Concessionaris Oficials Citroën de la província de Tarragona. |
| CHELTON Antennas | ![]() | 150 | 07/2007 | |
| GROUPE MAG | ![]() | 150 | 07/2007 | |
| ALCAN-CMIC | ![]() | 150 | 07/2007 | Alcan |
| ТехноСофт | ![]() | 150 | 07/2007 | |
| ETUC | ![]() | 150 | 07/2007 | Incroyable comme tout semble avoir été si bien pensé. L'inte (...)Incroyable comme tout semble avoir été si bien pensé. L'interfaçage avec OCS en fait un outil de première utilité. |
| CRM COMPANY GROUP | ![]() | 150 | 08/2007 | Logiciel facile d'accès gestion des tickets simplifié manq (...)Logiciel facile d'accès gestion des tickets simplifié manque un scan de poste en interne |
| Agropolis International | ![]() | 150 | 08/2007 | Correspond parfaitement à nos attentes. La mise en oeuvre a (...)Correspond parfaitement à nos attentes. La mise en oeuvre a été facilitée grâce à l'utilisation d'OCS. |
| Ecole des Mines de Paris - Centre Energetique et Procédés | ![]() | 150 | 08/2007 | |
| INPES - Institut national de prévention et d'éducation pour la santé | ![]() | 150 | 08/2007 | A remplacé efficacement un ancien développement sous MS Acce (...)A remplacé efficacement un ancien développement sous MS Access avec pour les utilisateurs l'avantage du suivi des tickets et pour l'équipe support (2 personnes) une perte plus faible de tickets qui n'étaient pas toujours ressaisis depuis les mails vers l'ancienne appli. |
[ Admin | ©2002-2010 INDEPNET ]
All published documents are on free licence
Creative Commons BY-NC-SA.
Website build with
SPIP
by
Jean-Mathieu Doléans
and
Fréderic Ginioux