Summary : 1797 entities and 1028598 computers.
| Name | Country | Computers | Since | Comment |
|---|---|---|---|---|
| CREPS d'Île de France | ![]() | 250 | 04/2010 | |
| Comune di Fabriano | ![]() | 250 | 04/2010 | We like it |
| Hôpital du Vésinet | ![]() | 250 | 06/2010 | |
| Mairie d'Equeurdreville | ![]() | 250 | 08/2010 | C'est vraiment un très bon outils que conseille vraiment. |
| Oddo Options | ![]() | 250 | 08/2010 | Très bon logiciel, complet avec OCS, pas évident à mettre en (...)Très bon logiciel, complet avec OCS, pas évident à mettre en place mais, une super équipe derrière pour le support. |
| Aircalin | ![]() | 225 | 07/2007 | |
| CHIC Marmande-Tonneins | ![]() | 225 | 05/2005 | |
| ENSIL - Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges | ![]() | 225 | 06/2005 | un grand merci aux developpeurs |
| CBC Bank | ![]() | 225 | 06/2005 | Etablissement financier |
| ITIN - Institut de formation en informatique, réseaux et télécoms | ![]() | 225 | 08/2005 | |
| TPSGC - DCRC | ![]() | 225 | 09/2005 | Gouvernement du Canada |
| LPR | ![]() | 225 | 12/2005 | |
| IEPSCF-Uccle | ![]() | 225 | 01/2006 | Institut de promotion sociale de la communauté française de (...)Institut de promotion sociale de la communauté française de Belgique |
| Progeco/ncs/nl/rsc | ![]() | 225 | 02/2006 | |
| Groupe Prévision | ![]() | 225 | 04/2006 | |
| HARVEST SA | ![]() | 225 | 04/2006 | Excellent produit! Nous avons commencé avec le Helpdesk. L'i (...)Excellent produit! Nous avons commencé avec le Helpdesk. L'intégration OCS est en cours. |
| Parrot Sa | ![]() | 225 | 05/2006 | |
| Communaute d'Agglomeration Dracenoise | ![]() | 225 | 11/2006 | |
| ADEA | ![]() | 225 | 03/2007 | Genial tout simplement ! |
| Ecole Francaise de Papeterie et des Industries Graphiques | ![]() | 225 | 03/2007 | |
| DDAF/DDSV 79 | ![]() | 225 | 03/2007 | Ministère de l'Agriculture et de la Pêche |
| Hiwassee College | ![]() | 225 | 04/2007 | |
| EDC | ![]() | 225 | 06/2007 | Très bon soft, à utiliser impérativement |
| Dominion Blueline Inc. | ![]() | 225 | 10/2007 | excellent systeme |
| CFCC | ![]() | 225 | 11/2007 | |
| Mairie de Bruz (35) | ![]() | 225 | 05/2008 | Très bon outil, perfectible mais très performant en producti (...)Très bon outil, perfectible mais très performant en production et helpdesk. |
| Kremlin Rexson | ![]() | 225 | 09/2008 | Système performant et très bien étudié, tant dans l'utilisat (...)Système performant et très bien étudié, tant dans l'utilisation que dans sa structure orienté Objet. |
| Mutuelle Myriade | ![]() | 225 | 11/2008 | Utilisation Help Desk et inventaire |
| Sistema Globo de Rádio | ![]() | 225 | 02/2009 | |
| O10C Business Solutions | ![]() | 225 | 02/2009 | Un des meilleurs logiciels de gestion de Parc Informatique, (...)Un des meilleurs logiciels de gestion de Parc Informatique, très bon représentant de l'univers du Libre. Félicitations à toute l'équipe |
| AMS SA | ![]() | 225 | 03/2009 | |
| SEPLAN - MT | ![]() | 225 | 08/2009 | The software is great and very complete, and with the integr (...)The software is great and very complete, and with the integration with OCS, it is still better |
| ACCOORD | ![]() | 225 | 12/2009 | Outil indispensable : fonctionnel, complet, accessible de pa (...)Outil indispensable : fonctionnel, complet, accessible de partout, intégré OCS+Centreon... Que demander de plus ? A si peut-être un workflow des achats (gestion commande / réceptions / Installations), mais ce serait la cerise sur le gâteau ! |
| DR4 CNRS | ![]() | 225 | 04/2010 | |
| kovoks | ![]() | 225 | 08/2010 | Great program. Looking forward to use it as helpdesk applica (...)Great program. Looking forward to use it as helpdesk application (waiting for 0.78 mail templates.) |
| Ecole d'Architecture de St-Etienne | ![]() | 200 | 09/2004 | |
| Centre CYCERON à Caen | ![]() | 200 | 02/2005 | |
| Ville de Landerneau | ![]() | 200 | 02/2005 | sur 20 sites |
| Lycée La Haie Griselle | ![]() | 200 | 03/2005 | Glpi est en cours de test , vivement l'interfaçage avec osci (...)Glpi est en cours de test , vivement l'interfaçage avec oscinventory :) |
| Lycées &CFC Jeanne Delanoue Les 3 Provinces - Cholet (49) | ![]() | 200 | 04/2005 | Simple et efficace, félicitation aux développeurs. |
| Communauté D'Agglomeration Havraise | ![]() | 200 | 04/2005 | |
| Magneti Marelli Guangzhou | ![]() | 200 | 07/2007 | |
| Mairie de Montargis | ![]() | 200 | 05/2005 | |
| SH-RTI | ![]() | 200 | 06/2005 | |
| DDASS 93 | ![]() | 200 | 05/2005 | un produit avec une vraie dynamique utilisateurs |
| ALCAN PACKAGING CHALLES | ![]() | 200 | 05/2005 | |
| Institut Limayrac | ![]() | 200 | 05/2005 | Etablissement privé post-bac, tertiaire,informatique etc.. |
| Montupet S.A. | ![]() | 200 | 06/2005 | En phase de test, mais très prometteur |
| passeport formation | ![]() | 200 | 06/2005 | |
| Laboratoire Métallurgie Physique - UMR6630 | ![]() | 200 | 06/2005 | Futuroscope - Poitiers |
[ Admin | ©2002-2010 INDEPNET ]
All published documents are on free licence
Creative Commons BY-NC-SA.
Website build with
SPIP
by
Jean-Mathieu Doléans
and
Fréderic Ginioux