| Brabantia |  | 300 | 12/2007 | Very nice and fast |
| Préfecture de la Drôme |  | 300 | 12/2007 | Gestion de parc, d'interventions, de contrats, etc... GLPI e (...)Gestion de parc, d'interventions, de contrats, etc... GLPI est l'outil par excellence. Merci ! |
| Centrotec Sustainable AG |  | 300 | 02/2008 | |
| TIMEC |  | 300 | 03/2008 | So far, it's great. |
| Groupe Plan |  | 300 | 04/2008 | Facilement abordable pour les fonctions de base. Par contre (...)Facilement abordable pour les fonctions de base. Par contre une utilisation pointue demande beaucoup d'investissement et de paramétrage. Ce qui n'est pas une critique car inévitable. |
| XiTi |  | 300 | 04/2008 | trés utile, stable, que du bon. Interfacé avec un intranet e (...)trés utile, stable, que du bon. Interfacé avec un intranet en .net. |
| Centre Hospiatlier de SEDAN |  | 300 | 04/2008 | GLPI+OCS avec authentification via AD, utilisation principal (...)GLPI+OCS avec authentification via AD, utilisation principale : suivie d'incident et inventaire.
Futur proche : gestion de licence et de contrat, pret et reservation de materiel. |
| Lab of Elementary Particle Physics at Cornell University |  | 300 | 05/2008 | Works pretty good. |
| Mediabulle Informatique |  | 300 | 05/2008 | |
| La Puce ressource informatique |  | 300 | 07/2008 | Plusieurs aspects intéressants et utiles surtout en lien ave (...)Plusieurs aspects intéressants et utiles surtout en lien avec OCS pour la remonter autimatique des informations de base. On l'utilise pour améliorer la gestion des technologies chez les groupes de l'économie sociales, communautaires et associatifs |
| Emakina |  | 300 | 07/2008 | |
| Université de Québec à Montréal, service des bibliothèques |  | 300 | 08/2008 | en cours de test pour la gestion des appels de service (mat (...)en cours de test pour la gestion des appels de service (matériel et logiciel) |
| OCE Business Services |  | 300 | 09/2008 | Les 1er tests sont concluants; je présente le projet à ma di (...)Les 1er tests sont concluants; je présente le projet à ma direction |
| Mairie de Rouen service Vie scolaire |  | 300 | 10/2008 | J'utilise cet outils depuis une petite année. Il correspond (...)J'utilise cet outils depuis une petite année. Il correspond tout à fait à nos attentes, suivi des incidents et coordination entre technciens. |
| Mairie d'Alfortville |  | 300 | 10/2008 | |
| G-Tech Transportes e Logistica |  | 300 | 11/2008 | |
| Fragata e Antunes Advogados Associados |  | 300 | 01/2009 | Excellent Tool! |
| Collège Joseph-Anglade Lézignan-Corbières |  | 300 | 02/2009 | EXTRAORDINAIRE ;) |
| Institut National de la Statistique |  | 300 | 04/2009 | |
| Delbard |  | 300 | 05/2009 | GLPI a considérablement simplifié la gestion de notre parc ! (...)GLPI a considérablement simplifié la gestion de notre parc !
Outil souple, simple à mettre en œuvre et disposant d'une communauté vivante et réactive.
|
| INTECO - Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación |  | 300 | 05/2009 | Departamento de Sistemas |
| G2ELab (Laboratoire d'électrotechnique de grenoble - ex LEG) |  | 300 | 05/2009 | |
| Serept |  | 300 | 06/2009 | Logiciel magnifique.
Veuillez organiser des séminaires en t (...)Logiciel magnifique.
Veuillez organiser des séminaires en tunisie sur le thème GLPI |
| AgroInfocom |  | 300 | 07/2009 | interfaces d'utisation pas assez intuitifs
demande un certa (...)interfaces d'utisation pas assez intuitifs
demande un certain apprentissage d'utilisation.
tres bon outil , dur de passé cette phase d'apprentissage pour certain utilisateur |
| St. Johannes-Hospital |  | 300 | 07/2009 | I like it ...... :-) |
| École Normale Supérieure de Lyon |  | 300 | 08/2009 | Helpdesk principal (web et courriels), couplé à OCSng, et in (...)Helpdesk principal (web et courriels), couplé à OCSng, et intégré dans l'ENT. |
| Great Barrier Reef Marine Park Authority |  | 300 | 10/2009 | |
| Gymnasium Köniz-Lerbermatt |  | 300 | 09/2009 | Open, flexible - Just what we were looking for! Great softwa (...)Open, flexible - Just what we were looking for! Great software. |
| ORIADE |  | 300 | 09/2009 | Utilisation de GLPI pour une vingtaine de laboratoires d'ana (...)Utilisation de GLPI pour une vingtaine de laboratoires d'analyses médicales. Très bon produit tant au niveau de la fonctionnalité que de la réactivité. |
| Fonds du Logement Wallon |  | 300 | 11/2009 | Un logiciel visiblement créé par des gens qui l'utilisent. |
| Ticomsa Sistemas, S.L. |  | 300 | 01/2010 | OCS inventory + GLPI. Helpdesk. |
| Groupe Michel |  | 300 | 02/2010 | |
| Grupo Faasa |  | 300 | 02/2010 | |
| Laboratoire Jean Kuntzmann |  | 300 | 04/2010 | |
| Direction des douanes de PERPIGNAN |  | 300 | 04/2010 | Très bon produit |
| IMPA - INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA |  | 300 | 05/2010 | Excellent tool for IT management. |
| OPCA2 |  | 300 | 06/2010 | Simple, efficace.
Adapté à la gestion d'un parc petit ou gr (...)Simple, efficace.
Adapté à la gestion d'un parc petit ou grand
Communauté active
Un vrai OpenSource en amélioration constante :) |
| Institut National d'Histoire de l'Art (INHA) |  | 275 | 01/2004 | |
| Maison de la Télédétection |  | 275 | 04/2005 | Montpellier |
| Lycée Professionnel Jean Rostand 16000 ANGOULEME |  | 275 | 07/2005 | excélent logiciel, on attends la version 0.6 pour récupérer (...)excélent logiciel, on attends la version 0.6 pour récupérer les données dans OCS |
| Mairie de Conflans Sainte Honorine |  | 275 | 03/2006 | |
| Liceo Francés Jules Supervielle |  | 275 | 04/2006 | maternelle-école-collège-lycée |
| BRAGARD |  | 275 | 04/2006 | CE produit est superbe et répond parfaitement aux besoins de (...)CE produit est superbe et répond parfaitement aux besoins de gestion de parc |
| Air Caraïbes |  | 275 | 05/2006 | |
| Centre de Lullier |  | 275 | 07/2006 | Ecole d'Ingénieurs de Lullier |
| Collège Roquecoquille |  | 275 | 12/2007 | Complet, performant, et pratique !
Un grand merci. |
| O.G.E.C Saint joseph gare, Saint JOSEPH Téloche, La PSALLETTE Saint VINCENT |  | 275 | 01/2008 | Excellent logiciel digne des plus grands !!
Merci encore au (...)Excellent logiciel digne des plus grands !!
Merci encore aux auteurs. |
| Greta des Hautes-Pyrénées (Tarbes) |  | 275 | 01/2008 | GLPI convient parfaitement à notre gestion du parc.
Nous l' (...)GLPI convient parfaitement à notre gestion du parc.
Nous l'intégrons également dans nos formations de techniciens de maintenance informatique. |
| Préfecture de l'Ain |  | 275 | 08/2008 | Trés bon outil qui remplace avantageuse des outils moins lib (...)Trés bon outil qui remplace avantageuse des outils moins libres ! |
| Groupe Acteon |  | 275 | 08/2008 | Indispensable. Nous utilisons GLPI depuis deux ans et demi ( (...)Indispensable. Nous utilisons GLPI depuis deux ans et demi (début 2006). Pour inventaire et suivi du parc, consommables, gestion des incidents/problèmes, demandes. |