| Hotel Coral&arina |  | 75 | 12/2010 | Es un software invaluable en la gestión de recursos de infor (...)Es un software invaluable en la gestión de recursos de informática y Help Desk. Sin duda el mejor "open source" que existe en su tipo. |
| ADYTEK |  | 74 | 10/2007 | Infogérance orienté PME/TPE, cet outil nous permet de gérer (...)Infogérance orienté PME/TPE, cet outil nous permet de gérer au mieux les interventions et les actions auprès de nos nombreux clients. Nous déployons actuellement OCS-NG afin de recenser plus facilement les équipements distants.
Merci à vous |
| Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus |  | 72 | 10/2006 | |
| Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre |  | 72 | 08/2007 | Très bon travail. Continuez comme cela. |
| Data Tunisie |  | 71 | 01/2013 | |
| Lycée Agricole de la Haute-Somme, Péronne |  | 70 | 04/2004 | |
| Fédération Française de Tir (FFTir) |  | 70 | 08/2004 | |
| Centre Hospitalier de Saint Tropez |  | 70 | 10/2004 | |
| Mairie de Bouffémont |  | 70 | 03/2005 | |
| Collège Eugène Delacroix |  | 70 | 03/2005 | Valmont - Seine Maritime |
| IUP GSI, université de Savoie |  | 70 | 03/2005 | |
| ANTIX |  | 70 | 04/2005 | |
| Université de Toamasina |  | 70 | 07/2005 | |
| Tajan SA |  | 70 | 07/2005 | PME |
| AUF - Agence Universitaire de la Francophonie |  | 70 | 09/2005 | |
| Lacroix Trafic |  | 70 | 10/2005 | Excellent travail ! Vivement l'intégration d'OCS |
| SMFI |  | 70 | 11/2005 | Outils de forage pétrolier |
| Greta Centre Alsace |  | 70 | 01/2006 | |
| Chambre Départementale d'Agriculture des Ardennes |  | 70 | 01/2006 | Trés satisfait |
| Banca Lombarda International S.A. |  | 70 | 01/2006 | |
| WALTEFAUGLE S.A.S. |  | 70 | 05/2006 | Constructions Métalliques |
| ETS BASE |  | 70 | 08/2006 | |
| ATTI |  | 70 | 09/2006 | SSII - PC NOMADES EN MAJORITE |
| IC Entreprise |  | 70 | 10/2006 | |
| Le Petit Cuisinier |  | 70 | 06/2007 | 7ème entreprise française de fabrication de plats cuisinés.
(...)7ème entreprise française de fabrication de plats cuisinés.
|
| Ville de Rochefort |  | 70 | 08/2007 | Super !!! |
| Collège Maryse Bastié |  | 70 | 09/2007 | Très bonne application qui permet de gérer son parc tranquil (...)Très bonne application qui permet de gérer son parc tranquillement. |
| Schaublin Machines SA |  | 70 | 09/2007 | |
| Association Passerelles |  | 70 | 09/2007 | En couple avec OCS-NG, permet de bien connaître le parc et d (...)En couple avec OCS-NG, permet de bien connaître le parc et de synchroniser les intervenants. |
| Eid Passport |  | 70 | 10/2007 | Fantastic helpdesk system - Great Job! I am going to try an (...)Fantastic helpdesk system - Great Job! I am going to try and get my company make a donation... |
| KATHREIN France |  | 70 | 10/2007 | Génial! |
| Accenture |  | 70 | 12/2007 | Absolutely super :-) |
| Sydtrafik |  | 70 | 01/2009 | |
| Karting |  | 70 | 06/2009 | Un outil que j'utilise pour la gestion informatique et conso (...)Un outil que j'utilise pour la gestion informatique et consommable, vraiment idéal.
merci au developpeur de cette appli. |
| Clip Industrie - Editeur du logiciel GPAO - Clipper |  | 70 | 06/2009 | Simple, efficace et puissant |
| HMS Analytical Software GmbH |  | 70 | 07/2009 | Using GLPI for our helpdesk and service, complete inventory (...)Using GLPI for our helpdesk and service, complete inventory and license management. |
| iDTGV |  | 70 | 08/2009 | Outil très performant, simple et rapide a mettre en œuvre.
(...)Outil très performant, simple et rapide a mettre en œuvre.
Très bon projet Open Source.
Merci GLPI.
|
| Brussels Kart |  | 70 | 10/2009 | Un très bon outils avec de bons plugins. |
| MC2: Maison de la culture de Grenoble |  | 70 | 11/2009 | |
| "1-2" Sp. z o.o. |  | 70 | 01/2010 | The product is not mature yet.
Some more relations between (...)The product is not mature yet.
Some more relations between tasks/tickets would be welcome.
Tickets to knowledge base and backward references would also be welcome. |
| Teatre Nacional de Catalunya |  | 70 | 04/2010 | |
| Centre de rééducation de la Croix Rouge Mardor |  | 70 | 09/2010 | |
| KÖZLEKEDÉS |  | 70 | 03/2011 | Nice resource management solution with usefull helpdesk syst (...)Nice resource management solution with usefull helpdesk system! |
| TRAD |  | 70 | 05/2011 | Très bon outil, correspond très bien à nos attente |
| Groupe de la Mère Poulard |  | 70 | 11/2011 | Très bon logiciel. Permet une efficacité et une réactivité r (...)Très bon logiciel. Permet une efficacité et une réactivité redoutable :). De plus couplé à OCS Inventory c'est tout simplement magique. |
| MPLUS |  | 70 | 12/2012 | Tres bon produit, tres utile pour suivre les problèmes des u (...)Tres bon produit, tres utile pour suivre les problèmes des utilisateurs |
| Collège Musselburgh, Champigny/marne |  | 67 | 02/2005 | Couplé avec un serveur LAMP Debian |
| RoberT |  | 65 | 05/2005 | |
| Avance Diffusion |  | 65 | 08/2005 | Industrie du textile et habillement |
| INTRINsec |  | 65 | 03/2006 | |