Summary : 2414 entities and 1916664 computers.
| Name | Country | Computers | Since | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Insudiet | ![]() | 94 | 09/2007 | |
| PUSTERLA 1880 | ![]() | 93 | 07/2011 | Nos débuts avec GLPI/OCS. A première vue le produit est exce (...)Nos débuts avec GLPI/OCS. A première vue le produit est excellent. |
| Sotis | ![]() | 92 | 08/2007 | Excellent outils d gestion helpdesk |
| Pyram | ![]() | 92 | 02/2009 | Simple et efficace. |
| Mairie de Sallaumines (62) | ![]() | 90 | 09/2004 | |
| Département de Physique, Université de Sherbrooke | ![]() | 90 | 06/2005 | |
| Laboratoire LAII de Poitiers | ![]() | 90 | 09/2005 | Est devenu Indispensable ! |
| DDAF des Yvelines | ![]() | 90 | 12/2005 | |
| Cégécol SNC | ![]() | 90 | 03/2006 | Très bon produit et le couple GLPI 0.65+OCSI NG fonctionne (...)Très bon produit et le couple GLPI 0.65+OCSI NG fonctionne à merveille. Vraiment du très bon boulot !! |
| Col·legi Sant Antoni de Pàdua de Mataró | ![]() | 90 | 04/2006 | |
| Préfecture de Police | ![]() | 90 | 04/2006 | |
| Mairie Le Grau Du Roi | ![]() | 90 | 08/2006 | Super produit, en test |
| Qasco Surveys Pty Ltd | ![]() | 90 | 10/2006 | |
| Jagger Hims Ltd | ![]() | 90 | 02/2007 | Thanks for all your hard work guys! |
| Alliage | ![]() | 90 | 03/2007 | Plate Forme de Solutions Graphiques |
| Epsilon | ![]() | 90 | 03/2008 | |
| Ecole SUGER | ![]() | 90 | 04/2008 | |
| E.S.P.A.C.E. Sa | ![]() | 90 | 06/2008 | Très bon travail. |
| Centre Hospitalier Castelnaudary | ![]() | 90 | 08/2008 | |
| Audit Expertise Conseil | ![]() | 90 | 07/2009 | Logiciel complet, utilisé pour inventaire, FAQ et Helpdesk. |
| AIRPARIF | ![]() | 90 | 03/2010 | Excellent!!! complet, robuste, en constante amélioration. |
| SAS Laboratoire | ![]() | 90 | 11/2010 | |
| Mairie D'Yvetot | ![]() | 90 | 08/2011 | Excellente application pour gérer le parc de machines et tou (...)Excellente application pour gérer le parc de machines et tout ce qui y'est liée. |
| EMSAPUNO S.A. | ![]() | 90 | 06/2012 | Es una excelente y práctica solución, la usamos para gestion (...)Es una excelente y práctica solución, la usamos para gestionar incidencias y requerimientos. Nos permite mantener actualizado nuestro inventario. |
| Mairie d'Acigné | ![]() | 90 | 12/2012 | Application très complète, indispensable pour gérer correcte (...)Application très complète, indispensable pour gérer correctement un parc informatique. Je le recommande à tout gestionnaire de parc info. |
| Flexitallic L.P. | ![]() | 88 | 04/2008 | Is a one stop shop for inventory, tickets, contracts, and FA (...)Is a one stop shop for inventory, tickets, contracts, and FAQ information. We are very pleased with its fuctionality. |
| Surfway Systèmes | ![]() | 87 | 07/2011 | Suivi des postes et serveurs de nos clients et gestion des i (...)Suivi des postes et serveurs de nos clients et gestion des incidents. GLPI correspond à nos besoins et nous permet de faciliter l'exploitation des données clients pour améliorer nos services. |
| Cosco Iberia | ![]() | 85 | 04/2012 | |
| SERL - Société d'Equipement du Rhône et de Lyon | ![]() | 84 | 06/2009 | L'intégration de l'inventaire avec OCS fait de cet outil, le (...)L'intégration de l'inventaire avec OCS fait de cet outil, le meilleur système de gestion de parc. |
| ems - ELECTRONIC MEDIA SCHOOL gGmbH | ![]() | 83 | 07/2011 | We have long sought a system of inventory. GLPI is very flex (...)We have long sought a system of inventory. GLPI is very flexible for our needs and more than adequate. Simply great! |
| Nursing Home Beith Abraham | ![]() | 81 | 12/2009 | |
| Colaert Essieux | ![]() | 81 | 07/2011 | Meilleur outil de gestion de parc, mis en oeuvre depuis 2 an (...)Meilleur outil de gestion de parc, mis en oeuvre depuis 2 ans il nous sert tout les jours. Mise à jours réguliere et de trés bon plugins. |
| Mairie de Montigny les Metz | ![]() | 80 | 08/2004 | |
| Mairie De Tonneins | ![]() | 80 | 02/2005 | sur 4 sites |
| IUFM de la Guyane | ![]() | 80 | 05/2005 | |
| LEGTA de l'Oise | ![]() | 80 | 06/2005 | |
| Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (CHARTRES) | ![]() | 80 | 09/2005 | |
| SIVEER | ![]() | 80 | 09/2005 | |
| Mairie de L'Arbresle | ![]() | 80 | 11/2005 | |
| Octéa Ingénierie | ![]() | 80 | 11/2005 | ~ 60 postes, ~ 20 serveurs (Windows, Linux, SCO et *BSD) |
| Mairie de Saulx les Chartreux | ![]() | 80 | 11/2005 | simple et efficace |
| Laboratoire Informatique et Distribution | ![]() | 80 | 03/2006 | |
| Chambre Algérienne de commerce et d'Industrie (CACI) | ![]() | 80 | 02/2006 | |
| Rousseau SAS (Paris 2eme) | ![]() | 80 | 03/2006 | Un Grand Merci aux developpeurs - Trés bel outil |
| SCN | ![]() | 80 | 03/2006 | Très bon outil |
| Andrey | ![]() | 80 | 04/2006 | |
| GESCO | ![]() | 80 | 04/2006 | |
| DDASS 68 | ![]() | 80 | 04/2006 | Génial ! |
| Mairie des Herbiers (Vendée) | ![]() | 80 | 04/2006 | |
| TAJAN SA | ![]() | 80 | 05/2006 | Maison de ventes aux enchères |
[ Admin | ©2002-2013 INDEPNET ]
All published documents are on free licence
Creative Commons BY-NC-SA.
Website build with
SPIP
by
Jean-Mathieu Doléans
and
Fréderic Ginioux