Summary : 1798 entities and 1029248 computers.
| Name | Country | Computers | Since | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Alternative Networks | ![]() | 41 | 07/2007 | En phase de test v0.68.2 avec OCS sur Debian |
| Chiral Technologies Europe | ![]() | 40 | 02/2005 | |
| Caisse régionale de la Réunion | ![]() | 40 | 08/2005 | Organisme de sécurité sociale |
| Novintec | ![]() | 40 | 12/2005 | super utilitaire bonne continuation |
| Process Formation | ![]() | 40 | 01/2006 | |
| Mairie de Montlhéry | ![]() | 40 | 02/2006 | |
| ALBATROS INFORMATIQUE | ![]() | 40 | 03/2006 | Je l'utilise pour gérer le parc de mes clients, pas tout a f (...)Je l'utilise pour gérer le parc de mes clients, pas tout a fait adapté mais je m'en sors, très bonne qualité en tous cas. |
| Estar System | ![]() | 40 | 03/2006 | |
| Collège André Maurois | ![]() | 40 | 03/2006 | |
| CAYLA / Invivogen | ![]() | 40 | 04/2006 | En cours de validation. Vers 0.65 + OCS |
| Plastiques Gautier | ![]() | 40 | 06/2006 | |
| Emad Al-Akhli | ![]() | 40 | 07/2006 | UTTR |
| Laboratoires DEMAVIC | ![]() | 40 | 08/2006 | |
| Electro-Kut Inc. | ![]() | 40 | 09/2006 | Entreprise d'usinage |
| ARPE (Administracion de Reglamentos y Permisos) | ![]() | 40 | 11/2006 | Gov. Permit Agency (GLPI pilot project) |
| Creatives SA | ![]() | 40 | 01/2007 | Application très agréable |
| Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier | ![]() | 40 | 02/2007 | Excellent outil. Merci aux développeurs. |
| Clinique de Valdegour | ![]() | 40 | 03/2007 | |
| Rona L'entrepôt Anjou | ![]() | 40 | 03/2007 | Excellent programme pour la gestion du matériel informatique (...)Excellent programme pour la gestion du matériel informatique et consommable ainsi que pour les suivis. |
| Silicomp Canada | ![]() | 40 | 05/2007 | Fonctionne super bien avec OCS NG ... vivement un plugins po (...)Fonctionne super bien avec OCS NG ... vivement un plugins pour aussi l'intégré avec Nagios ;-) |
| MBU | ![]() | 40 | 07/2007 | Used in combination with OCS-NG and many plugins |
| Scheeder | ![]() | 40 | 01/2008 | GLPI, _das_ Programm für Systemadministratoren. Auf dass die (...)GLPI, _das_ Programm für Systemadministratoren. Auf dass die deutsch-Unterstützung noch besser wird :) |
| ITL Eisenbahngesellschaft mbH | ![]() | 40 | 01/2008 | Great program excellent work with OCSNG, the Integration is (...)Great program excellent work with OCSNG, the Integration is perfect many thanks |
| Mairie D plouzane | ![]() | 40 | 08/2008 | En phase de test |
| Zeugma - Tecnologia de Sistemas Industriais, S.A. | ![]() | 40 | 11/2008 | Great job! Keep it up... |
| CNRS Montpellier UMR5815 Dynamiques-du-droit. | ![]() | 40 | 04/2009 | Phase de test OCS + GLPI sur SME Serveur 7.3 |
| F.lli Frigerio SpA | ![]() | 40 | 04/2009 | Very very useful tool |
| Etablissements hospitaliers de Gorze | ![]() | 40 | 06/2009 | |
| Teguh waluyo | ![]() | 40 | 01/2010 | |
| Steniel Mindanao Packaging Corporation | ![]() | 40 | 03/2010 | On testing... So far its great to use. |
| Département de Photochimie Générale - UHA | ![]() | 40 | 04/2010 | Très satisfaite |
| Syndicat National des Policiers en Tenue | ![]() | 38 | 07/2005 | |
| A2EP | ![]() | 37 | 10/2007 | |
| Transport M. GARNIER | ![]() | 36 | 07/2007 | Très bon produit, rien à redire, continuez comme ça |
| ANSIDI Conseil | ![]() | 36 | 03/2010 | La solution que nous attendions |
| Mission Locale de l'Agglomération Havraise | ![]() | 35 | 12/2004 | |
| AMU SD | ![]() | 35 | 05/2005 | PME sans beaucoup de moyen en etude de passage sous logiciel (...)PME sans beaucoup de moyen en etude de passage sous logiciel LIBRE |
| Chambre de Métier et de l'Artisanat Saint Etienne / Montbrison | ![]() | 35 | 06/2005 | De la pure Bombe !!!!!! Bravo à tous |
| ESAT Henry MARSOULAN | ![]() | 35 | 05/2006 | |
| LPA DE RISCLE | ![]() | 35 | 05/2006 | |
| Restrepo &Londoño S.A. | ![]() | 35 | 09/2006 | Asesores Tributarios & Juridicos |
| UCPA | ![]() | 35 | 08/2007 | Phase de test pour la gestion de serveurs, avec OCSNG et ore (...)Phase de test pour la gestion de serveurs, avec OCSNG et oreon. Tres utile et prometteur.. peut-etre un jour une utilisation plus large pour nos 700 postes clients. |
| Communauté de Communes Coeur de Côte Fleurie | ![]() | 35 | 03/2008 | Intégration GLPI 0.6.8 avec OCS-NG pour la gestion du parc m (...)Intégration GLPI 0.6.8 avec OCS-NG pour la gestion du parc matériel/logiciel & pour le helpdesk |
| Jean-Pierre Duchesneau, Consultant en informatique | ![]() | 34 | 08/2005 | Très bien |
| Commune de Tahaa | ![]() | 34 | 08/2010 | |
| Semisud asbl | ![]() | 33 | 12/2005 | |
| Amy Lynn Inc. | ![]() | 33 | 11/2007 | Plan to integrate with OCS. Looks like a fantastic product s (...)Plan to integrate with OCS. Looks like a fantastic product so far. |
| Communauté de Commune Artois-Lys | ![]() | 32 | 01/2006 | |
| Clinique des Landes | ![]() | 32 | 06/2009 | |
| CMR de la Réunion | ![]() | 31 | 09/2005 | Outil de gestion de parc vraiment trés performant |
[ Admin | ©2002-2010 INDEPNET ]
All published documents are on free licence
Creative Commons BY-NC-SA.
Website build with
SPIP
by
Jean-Mathieu Doléans
and
Fréderic Ginioux