Summary : 1798 entities and 1029248 computers.
| Name | Country | Computers | Since | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Collège Hégésippe Hoarau de la Rivière | ![]() | 50 | 02/2005 | réseau pédagogique |
| CHM de Banyuls-sur-Mer | ![]() | 50 | 02/2005 | |
| CFPPA d'Angers | ![]() | 50 | 03/2005 | Une solution idéale pour un parc mixte Linux - Windows |
| APTOA Systèmes et Réseaux | ![]() | 50 | 04/2005 | pour test SSII |
| groupe Révisa | ![]() | 50 | 04/2005 | L'outil indispensable que tout le monde devrait utiliser |
| ENSMP (Ecole des Mines de Paris) | ![]() | 50 | 05/2005 | Site ENSMP / CEMEF à Sophia Antipolis |
| Laboratoire de Civilisations atlantiques et Archéosciences | ![]() | 50 | 06/2005 | UMR6566 - CNRS - Université de rennes 1 |
| Soft&og | ![]() | 50 | 06/2005 | Merci pour votre excellent travail |
| OCEASYSTEMS | ![]() | 50 | 08/2005 | Utilisé sur 4 structure avec gestion centralisée sur W2K3 so (...)Utilisé sur 4 structure avec gestion centralisée sur W2K3 sous AD, IIS 6 PHP5 MYSQL 4, Produit très performant répondant à toutes nos attentes |
| ENSCP - Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris | ![]() | 50 | 07/2005 | merci |
| SFT Services | ![]() | 50 | 08/2005 | Société de service pour le groupe SFT |
| SONEPAR | ![]() | 50 | 08/2005 | Outil opérationnel depuis mars 2005 - Attendons avec impatie (...)Outil opérationnel depuis mars 2005 - Attendons avec impatience la version 0.6 finale - Un grand merci pour cet outil - Bon Continuation |
| COURANT SAS | ![]() | 50 | 09/2005 | Fabricant français de tubes annelés pour la protection élect (...)Fabricant français de tubes annelés pour la protection électrique. |
| Lycée Viticole d'Orange | ![]() | 50 | 09/2005 | |
| Conectis | ![]() | 50 | 09/2005 | |
| Collège Maria Borrély | ![]() | 50 | 10/2005 | Merci au monde Libre et Open Source - Sébastien Desmazieres |
| Fichet Bauche T | ![]() | 50 | 10/2005 | |
| Native IT Consulting | ![]() | 50 | 01/2006 | |
| SOLUPREST | ![]() | 50 | 01/2006 | Services Informatiques - Réseaux / Assistance / Client Léger |
| C2 Innovativ'Systems | ![]() | 50 | 01/2006 | Conseil et Ingénierie en Communication et Télécommunication |
| DAFCO - GIP FCIP Alsace | ![]() | 50 | 01/2006 | Outils déjà mis en place chez mon précédent employeur et à n (...)Outils déjà mis en place chez mon précédent employeur et à nouveau utilisé... Très bon outils de travail. Félicitations ! |
| CeSPI-Universidad Nacional de La PLta | ![]() | 50 | 02/2006 | |
| interface NUMéRIQUE | ![]() | 50 | 02/2006 | Maintenance informatique |
| DODO SAS | ![]() | 50 | 03/2006 | |
| ASAP Technologies | ![]() | 50 | 03/2006 | Félicitations !! |
| Be-Online | ![]() | 50 | 03/2006 | glpi was de ideale oplossing voor ons en onze klant |
| Axis Airways | ![]() | 50 | 03/2006 | produit très bien pensée dev propre et bonnes fonctionnalit (...)produit très bien pensée dev propre et bonnes fonctionnalitées |
| Fruité SAS | ![]() | 50 | 03/2006 | |
| segula | ![]() | 50 | 03/2006 | bravo ! super projet |
| Lycée Saint Gabriel | ![]() | 50 | 06/2006 | |
| Urzad Skarbowy Brzeziny | ![]() | 50 | 07/2006 | |
| Coopadou | ![]() | 50 | 07/2006 | OCS-GLPI --> Affaire qui tourne!! |
| FUN &FLY | ![]() | 50 | 08/2006 | En cours de validation pour utilisation interne |
| Ville d'Arpajon | ![]() | 50 | 08/2006 | |
| ontop software | ![]() | 50 | 08/2006 | software |
| Mairie de Châteauneuf sur Loire | ![]() | 50 | 08/2006 | Pour l'instant utilisé à 10% de ses capacités, GLPI fonction (...)Pour l'instant utilisé à 10% de ses capacités, GLPI fonctionne à merveille. Merci les amis ! Nico |
| Observatoire Volcanologique du Piton de La Fournaise | ![]() | 50 | 10/2006 | |
| Horse Wood SAS | ![]() | 50 | 10/2006 | Debian 3.1 - merci à l'équipe du projet |
| Chamapgne DUVAL-LEROY | ![]() | 50 | 10/2006 | Simple, efficace, intuitif ; merci |
| Université Laval - Département d’économie agroalimentaire | ![]() | 50 | 11/2006 | |
| ATMOPACA | ![]() | 50 | 01/2007 | bravo ! |
| eurazeo ANF | ![]() | 50 | 02/2007 | déployé par Guillaume BETTAYEB lors d'une mission d'intérim |
| CFPPA des Pyrénées Atlantiques | ![]() | 50 | 01/2007 | |
| ITECOM | ![]() | 50 | 02/2007 | |
| Hôpital Local de Belleville (69) | ![]() | 50 | 02/2007 | |
| Association REGIS à OULLINS (69) | ![]() | 50 | 03/2007 | couplé à OCS-NG, 50 postes sur 6 sites |
| Nova Scotia Barristers' Society | ![]() | 50 | 04/2007 | |
| Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne | ![]() | 50 | 05/2007 | Enfin un logiciel qui correspond réellement aux attentes d'u (...)Enfin un logiciel qui correspond réellement aux attentes d'une gestion de parc pour une collectivité territoriale (et libre en plus). Bravo |
| LOG'IN | ![]() | 50 | 06/2007 | Editeur de logiciels d'administration de biens |
| OrdiLem | ![]() | 50 | 07/2007 | Gestion machines clients |
[ Admin | ©2002-2010 INDEPNET ]
All published documents are on free licence
Creative Commons BY-NC-SA.
Website build with
SPIP
by
Jean-Mathieu Doléans
and
Fréderic Ginioux