Summary : 1797 entities and 1028598 computers.
| Name | Country | Computers | Since | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Tamoil | ![]() | 60 | 01/2006 | |
| Departement de transfert de l'Institut Curie | ![]() | 60 | 02/2006 | merci au developpeur |
| MFREO | ![]() | 60 | 03/2006 | juste téléchargé |
| Sociéte de promotion du Lac de Tunis | ![]() | 60 | 08/2006 | |
| Emmeskay Systems Solutions Pvt. Ltd. | ![]() | 60 | 08/2006 | We use GLPI/OCS-NG to inventory all our computers and periph (...)We use GLPI/OCS-NG to inventory all our computers and peripherals. |
| Association API Provence | ![]() | 60 | 09/2006 | |
| E.S.P.A.C.E. Sa | ![]() | 60 | 10/2006 | En place depuis quelques temps.Un travail vraiment magnifiqu (...)En place depuis quelques temps.Un travail vraiment magnifique |
| Lycée professionnel et collège Le Mont Châtelet | ![]() | 60 | 12/2006 | Boulevard Saint-Saturnin 58210 VARZY |
| Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Haute-Corse | ![]() | 60 | 02/2007 | Merci GLPI! Tu nous as simplifiés la vie! |
| Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Haute-Normandie | ![]() | 60 | 02/2007 | |
| CIRED Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement | ![]() | 60 | 06/2007 | |
| MUSTANG | ![]() | 60 | 07/2007 | |
| Dir.Régionale Jeunesse &Sports Basse-Normandie | ![]() | 60 | 08/2007 | |
| Aéroport Paris-Vatry SEVE | ![]() | 60 | 09/2007 | fin de la période de test |
| Justin Phelps | ![]() | 60 | 11/2007 | Very nice product. More polished Active Directory integratio (...)Very nice product. More polished Active Directory integration would be nice. You might also want to consider teaming up with www.cacti.net |
| Wild France | ![]() | 60 | 11/2007 | OSC NG + G.L.P.I Inventaire automatique HelpDesk |
| SAM BP | ![]() | 60 | 01/2008 | Excellente application |
| Latvijas Kultūras koledža | ![]() | 60 | 12/2007 | Good inventory tool! |
| Tempobrain AG | ![]() | 60 | 12/2007 | Very good piece of software, it helped us a lot. Thanks, for (...)Very good piece of software, it helped us a lot. Thanks, for the great work! |
| blue whale | ![]() | 60 | 01/2008 | utilisation sous windows première impressio : cool - coupl (...)utilisation sous windows première impressio : cool - couplé à OCS l'install est plus facile si on utilise XAMPP (40 MINUTES POUR ocs + GLPI° help desk non encore testé |
| ARCHOSYS | ![]() | 60 | 02/2008 | |
| ÖSHZ-CPAS Eupen | ![]() | 60 | 07/2008 | En combinaison avec OCSInventory un outil indispensable. |
| Anamnis GDM | ![]() | 60 | 10/2008 | |
| Econika-shoes | ![]() | 60 | 11/2008 | |
| Direction Régionale Jeunesse et Sports Bretagne | ![]() | 60 | 01/2009 | |
| Codespring | ![]() | 60 | 06/2009 | It's a very good information resource-manager. |
| Mairie de Marsannay-la-Côte | ![]() | 60 | 07/2009 | |
| PT Continental PanjiPratama | ![]() | 60 | 07/2009 | Very nice software, good support and active community. |
| Группа Компаний | ![]() | 60 | 10/2009 | Лучший OpenSource п (...)Лучший OpenSource проект для управления компьютерным парком. В связке с OCS-NG представляет собой очень гибкий и удобный инструмент для работы ИТ-отдела. |
| SAMBP | ![]() | 60 | 05/2010 | Parfait ! |
| Le Plastique | ![]() | 60 | 07/2010 | Solution riche et centralisée pour la gestion et organisatio (...)Solution riche et centralisée pour la gestion et organisation du SI |
| Health Administration of Crete | ![]() | 59 | 12/2007 | Great product. Please insert project management... |
| ICDI | ![]() | 58 | 06/2007 | |
| Mission Locale du Grand Amiénois | ![]() | 57 | 03/2005 | |
| CONTRATO ENGENHARIA | ![]() | 57 | 06/2010 | An excellent system that solved all our problems!! |
| Collège Elisabeth de Nassau | ![]() | 56 | 03/2010 | Super solution de gestion de parc et d'inventaire (utilisée (...)Super solution de gestion de parc et d'inventaire (utilisée avec OCS Inventory), facile à mettre en place et vraiment complète |
| Collège Jules FERRY | ![]() | 55 | 05/2005 | |
| Direction Départementale des Services Vétérinaires du Doubs | ![]() | 55 | 08/2005 | |
| OGIC | ![]() | 55 | 09/2005 | Excellent logiciel ... |
| Régie d'Electricité de Thônes | ![]() | 55 | 08/2006 | |
| Collège le Cèdre | ![]() | 55 | 01/2007 | |
| Sofip | ![]() | 55 | 07/2007 | Excellent produit, un outil indispensable. |
| College of Health Disciplines, UBC | ![]() | 55 | 10/2007 | Very helpful, especially with OCS-NG |
| Incite | ![]() | 55 | 05/2008 | |
| Gautier-Plastics | ![]() | 54 | 11/2009 | |
| Becker Poudre | ![]() | 52 | 11/2007 | Très bon. |
| ESTA | ![]() | 52 | 03/2009 | il me semble que c'est le seul logiciel qui jouit d'une gran (...)il me semble que c'est le seul logiciel qui jouit d'une grande flexibilité et offre une grande potentialité d'exploitation. je suis technicien de labo electronique j'en fait egalement usage pour la gestion des consommables electroniques ( stock de composants et equipement electronique...). nous sommes actuellement en phase de la formation du personnel pour l'utilisation de GLPI. Merci à vous. |
| Jet alu Maroc | ![]() | 51 | 02/2006 | |
| Shane | ![]() | 51 | 07/2008 | Great project. It was the one choosen after looking at over (...)Great project. It was the one choosen after looking at over 10 other systems and a year of considering and testings help desks. It is simple to use but deceptively complex. |
| Collège Hégésippe Hoarau de la Rivière | ![]() | 50 | 02/2005 | réseau pédagogique |
[ Admin | ©2002-2010 INDEPNET ]
All published documents are on free licence
Creative Commons BY-NC-SA.
Website build with
SPIP
by
Jean-Mathieu Doléans
and
Fréderic Ginioux