Summary : 1798 entities and 1029248 computers.
| Name | Country | Computers | Since | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Tajan SA | ![]() | 70 | 07/2005 | PME |
| AUF - Agence Universitaire de la Francophonie | ![]() | 70 | 09/2005 | |
| Lacroix Trafic | ![]() | 70 | 10/2005 | Excellent travail ! Vivement l'intégration d'OCS |
| SMFI | ![]() | 70 | 11/2005 | Outils de forage pétrolier |
| Greta Centre Alsace | ![]() | 70 | 01/2006 | |
| Chambre Départementale d'Agriculture des Ardennes | ![]() | 70 | 01/2006 | Trés satisfait |
| Banca Lombarda International S.A. | ![]() | 70 | 01/2006 | |
| WALTEFAUGLE S.A.S. | ![]() | 70 | 05/2006 | Constructions Métalliques |
| ETS BASE | ![]() | 70 | 08/2006 | |
| ATTI | ![]() | 70 | 09/2006 | SSII - PC NOMADES EN MAJORITE |
| IC Entreprise | ![]() | 70 | 10/2006 | |
| Le Petit Cuisinier | ![]() | 70 | 06/2007 | 7ème entreprise française de fabrication de plats cuisinés. (...)7ème entreprise française de fabrication de plats cuisinés. |
| Ville de Rochefort | ![]() | 70 | 08/2007 | Super !!! |
| Collège Maryse Bastié | ![]() | 70 | 09/2007 | Très bonne application qui permet de gérer son parc tranquil (...)Très bonne application qui permet de gérer son parc tranquillement. |
| Schaublin Machines SA | ![]() | 70 | 09/2007 | |
| Association Passerelles | ![]() | 70 | 09/2007 | En couple avec OCS-NG, permet de bien connaître le parc et d (...)En couple avec OCS-NG, permet de bien connaître le parc et de synchroniser les intervenants. |
| Eid Passport | ![]() | 70 | 10/2007 | Fantastic helpdesk system - Great Job! I am going to try an (...)Fantastic helpdesk system - Great Job! I am going to try and get my company make a donation... |
| KATHREIN France | ![]() | 70 | 10/2007 | Génial! |
| Accenture | ![]() | 70 | 12/2007 | Absolutely super :-) |
| Sydtrafik | ![]() | 70 | 01/2009 | |
| Karting | ![]() | 70 | 06/2009 | Un outil que j'utilise pour la gestion informatique et conso (...)Un outil que j'utilise pour la gestion informatique et consommable, vraiment idéal. merci au developpeur de cette appli. |
| Clip Industrie - Editeur du logiciel GPAO - Clipper | ![]() | 70 | 06/2009 | Simple, efficace et puissant |
| HMS Analytical Software GmbH | ![]() | 70 | 07/2009 | Using GLPI for our helpdesk and service, complete inventory (...)Using GLPI for our helpdesk and service, complete inventory and license management. |
| iDTGV | ![]() | 70 | 08/2009 | Outil très performant, simple et rapide a mettre en œuvre. (...)Outil très performant, simple et rapide a mettre en œuvre. Très bon projet Open Source. Merci GLPI. |
| Brussels Kart | ![]() | 70 | 10/2009 | Un très bon outils avec de bons plugins. |
| MC2: Maison de la culture de Grenoble | ![]() | 70 | 11/2009 | |
| "1-2" Sp. z o.o. | ![]() | 70 | 01/2010 | The product is not mature yet. Some more relations between (...)The product is not mature yet. Some more relations between tasks/tickets would be welcome. Tickets to knowledge base and backward references would also be welcome. |
| Teatre Nacional de Catalunya | ![]() | 70 | 04/2010 | |
| Collège Musselburgh, Champigny/marne | ![]() | 67 | 02/2005 | Couplé avec un serveur LAMP Debian |
| RoberT | ![]() | 65 | 05/2005 | |
| Avance Diffusion | ![]() | 65 | 08/2005 | Industrie du textile et habillement |
| INTRINsec | ![]() | 65 | 03/2006 | |
| Caise | ![]() | 65 | 03/2006 | |
| Poralu SAS | ![]() | 65 | 03/2006 | GLPI 0.6 + OCS |
| Soco.SA | ![]() | 65 | 08/2006 | Necesitaria mas info, de como instalarlo sobre linux debian |
| VD S.A. | ![]() | 65 | 05/2007 | |
| KWE France S.A.S | ![]() | 65 | 09/2007 | GLPI + Plug archi // OCS-Reports Rien que du bon... |
| Maurice Porte SA | ![]() | 65 | 03/2008 | Utilisation de GLPI 0.70.2 couplé à OCS 1.01 sur un parc Win (...)Utilisation de GLPI 0.70.2 couplé à OCS 1.01 sur un parc Windows. |
| Mason Land Surveys Ltd | ![]() | 65 | 10/2008 | Just the best |
| Frontier Pitts | ![]() | 65 | 04/2009 | |
| SODEGIS | ![]() | 64 | 03/2007 | SEM Immobilière - Construction Logements sociaux |
| PERTEC S.A. | ![]() | 62 | 09/2006 | Its an excepcional tool |
| Société des arts technologiques | ![]() | 62 | 03/2008 | Extraordinaire. Emballant. Épatant. Extensible. Un bon éq (...)Extraordinaire. Emballant. Épatant. Extensible. Un bon équilibre de simplicité et de fonctionalité. |
| CRI-Centre de Calcul de l'Universite de Bourgogne | ![]() | 60 | 12/2004 | |
| Communauté de Communes du Touarsais | ![]() | 60 | 02/2005 | |
| Jaroslaw Slezak | ![]() | 60 | 04/2005 | |
| marcapo | ![]() | 60 | 06/2005 | |
| Infomedia | ![]() | 60 | 07/2005 | Association d'informatique |
| Université Libre de Bruxelles - CTE | ![]() | 60 | 08/2005 | |
| GRIPP | ![]() | 60 | 10/2005 | Super pratique, on ne pouvait pas rêver mieux !!! Continuez (...)Super pratique, on ne pouvait pas rêver mieux !!! Continuez !!! |
[ Admin | ©2002-2010 INDEPNET ]
All published documents are on free licence
Creative Commons BY-NC-SA.
Website build with
SPIP
by
Jean-Mathieu Doléans
and
Fréderic Ginioux