| 3P - Produits Plastiques Performants |  | 125 | 03/2007 | Remplace et surpasse les logiciels payants d'inventaire! Co (...)Remplace et surpasse les logiciels payants d'inventaire! Couplé avec ocs-inventory |
| VIM "Experts en ventilation" |  | 125 | 03/2007 | |
| Commune de FAA'A |  | 125 | 03/2007 | |
| BeKTra |  | 125 | 04/2007 | v. Nordjyllands Trafikselskab |
| Airlite Plastics |  | 125 | 04/2007 | More useful everyday. |
| Conselho Regional de Contabilidade do RS |  | 125 | 05/2007 | |
| Mission Images |  | 125 | 05/2007 | Société de service, maintenance, télémaintenance et infogéra (...)Société de service, maintenance, télémaintenance et infogérance. |
| Pickseed |  | 125 | 06/2007 | |
| COMAX, coopérative agricole |  | 125 | 06/2007 | Intégré à OCSNG, ce logiciel permet une très bonne gestion d (...)Intégré à OCSNG, ce logiciel permet une très bonne gestion des ressources informatiques.
Félicitations à toute l'équipe! |
| ESSS |  | 125 | 07/2007 | This application is better form to control all computers par (...)This application is better form to control all computers park with OCS. |
| e-Künzler |  | 125 | 07/2007 | Un sacré coup de pouce pour gérer le parc de tous mes client (...)Un sacré coup de pouce pour gérer le parc de tous mes clients! |
| Goavec Engineering |  | 125 | 07/2007 | Tres bon produit ! A recommander ! |
| Groupe Revue Fiduciaire |  | 125 | 07/2007 | Une bonne application, qui mérite l'intérêt que l'on peut lu (...)Une bonne application, qui mérite l'intérêt que l'on peut lui porter. |
| Habitat du Littoral - OPH Boulogne-sur-Mer |  | 125 | 07/2007 | Logiciel Pro, très bien fini ! On gére les PC, serveurs, con (...)Logiciel Pro, très bien fini ! On gére les PC, serveurs, consommables, cartouches, imprimantes, base de connaissances. Tourne sous IIS et Mysql. |
| Unicofa, c.r.l. |  | 125 | 07/2007 | |
| CIVC |  | 125 | 08/2007 | Projet tres professionnel répondant aux attentes d'une DSI. |
| Mairie de Feytiat |  | 125 | 08/2007 | |
| CCI du Loiret |  | 125 | 08/2007 | Tout simplement excellent !! |
| GIEPAC BOURGOGNE |  | 125 | 08/2007 | |
| Les papillons blancs de bergerac |  | 125 | 09/2007 | bien meilleur qu'un produit payant et surtout plus flexible. |
| Norsud Groupe |  | 125 | 09/2007 | Outil performant, rapide et simple d'utilisation.
Tout est (...)Outil performant, rapide et simple d'utilisation.
Tout est fait pour aider les Administrateurs. |
| DDAF -DDSV des Ardennes |  | 125 | 10/2007 | très bon outils, complet et dont la synchronisation avec OCS (...)très bon outils, complet et dont la synchronisation avec OCS inventory en font un outils très largement rivalisable avec d'autres solutions propriétaires... |
| MPO Fenetres |  | 125 | 10/2007 | Très bonne gestion de parc et de helpdesk.
Version utilis (...)Très bonne gestion de parc et de helpdesk.
Version utilisée 0.68.3 avec OCS 1.0.1.
Installation très simple et très rapide. |
| CSIT Aulnay-sous-bois |  | 125 | 10/2007 | Excellent |
| Administration Communale de Boussu |  | 125 | 11/2007 | |
| Fundación Educacional Loyola |  | 125 | 12/2007 | Excellent |
| ARSIA |  | 125 | 12/2007 | En relation avec OCS pour les inventaires automatique c'est (...)En relation avec OCS pour les inventaires automatique c'est un outil très puissant et très convivial. |
| Ribouleau Monosem |  | 125 | 12/2007 | |
| Lycée des Métiers de l'Automobile, du Transporte et de la Logistique |  | 125 | 01/2008 | Merci pour cet outil.
Très important pour une structure. |
| GRETA Nimes Camargue |  | 125 | 03/2008 | Très complet, rapide et stable.
Developpement intelligent. |
| DRDJS Rhône-Alpes |  | 125 | 05/2008 | |
| Proservia |  | 125 | 05/2008 | Nous utilisons GLPI/OCS pour la DSI en interne pour gérer le (...)Nous utilisons GLPI/OCS pour la DSI en interne pour gérer le parc informatique et assurer la gestion des incidents/problèmes/changements/accès...
En effet, nous avons catégorisé les tickets pour nous approcher du référentiel ITIL avec des processus associés.
Merci pour ces très bons produits.
Michaël Catroux
DSI PROSERVIA |
| Détachement de Langres - 15BSMAT |  | 125 | 07/2008 | |
| Maison de la France |  | 125 | 07/2008 | Très bon outil pour les inventaires, helpdesk et reservation (...)Très bon outil pour les inventaires, helpdesk et reservations de matériels. Que du bonheur.
|
| Grupo TyT S.A. |  | 125 | 09/2008 | Excelente herramienta de gestion.
|
| Conselho Nacional do Ministério Público |  | 125 | 11/2008 | Integrated with OCS. |
| Proludic |  | 125 | 02/2009 | Excellent système de gestion de parc ! |
| IFOnline |  | 125 | 02/2009 | |
| Ollean Groupe |  | 125 | 02/2009 | Couplé à ocsng. |
| PGI Colombia |  | 125 | 02/2009 | Realmente excelente, es una gran herramienta para el manejo (...)Realmente excelente, es una gran herramienta para el manejo de inventarios y helpdesk. Felicidades por tan excelente trabajo. |
| Russian state university for humanitaries (RSUH) |  | 125 | 06/2009 | The best soft for manage with computers and other equipments (...)The best soft for manage with computers and other equipments. I am very impressed with flexibility and smart of this software. |
| Telemedellin |  | 125 | 07/2009 | Great software! :-) |
| Avoxa |  | 125 | 07/2009 | En liaison avec OCS. Utilisation de l'inventaire, du helpdes (...)En liaison avec OCS. Utilisation de l'inventaire, du helpdesk, réservations, base de connaissance. Très bel outil. |
| Telemedellin |  | 125 | 10/2009 | Gracias por su labor, GLPI es indispensable :-) |
| SVELIA |  | 125 | 02/2010 | Bonjour,
Nous commençons à avoir une bonne connaissance de (...)Bonjour,
Nous commençons à avoir une bonne connaissance de GLPI.
Cependant nous regrettons l'absence de documentation claire sur l'application et certaine fonction comme les groupes.
Nous souhaiterions nous rapprocher du projet pour cela je me rendrais sur votre stand au salon Linux Open Source.
Bien à vous
Alexandre Douillet
|
| Municipio de Penela |  | 125 | 05/2010 | usamos o GLPI 0.7.2.4 com ocs 1.3 e funciona muito bem |
| Turn 5, Inc. |  | 125 | 07/2010 | Love it, but need better statistics. Using it mostly for ti (...)Love it, but need better statistics. Using it mostly for ticketing and ticketing metrics. |
| Dialogue Logique SA |  | 100 | 07/2005 | En test, tourne sur une Fedora Core 3 |
| Laboratoires L2TI, LBPS et BPC au sein de l'Institut Galilée de l'université Paris13 à Villetaneuse (93) |  | 100 | 02/2005 | |
| CAPEC Expertise Comptable |  | 100 | 02/2005 | |