Summary : 1797 entities and 1028598 computers.
| Name | Country | Computers | Since | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Industrial Creysi | ![]() | 150 | 03/2010 | Great system, for IT Managers and help desk, GLPI it was he (...)Great system, for IT Managers and help desk, GLPI it was help us to make better our work and now we have a reliable inventory |
| Modelabs Group | ![]() | 150 | 03/2010 | Essentiel |
| IAMM | ![]() | 150 | 04/2010 | Fonctionnel, simple et efficace Nous l'avons couplé à OCS, (...)Fonctionnel, simple et efficace Nous l'avons couplé à OCS, nous prévoyons d'étendre la partie Helpdesk à d'autres services ayant des gestions de demandes d'intervention |
| Emergensys Solutions inc. | ![]() | 150 | 05/2010 | À l'essai, mais très prometteur. Permet une gestion très fac (...)À l'essai, mais très prometteur. Permet une gestion très facile de notre inventaire informatique. |
| Amnesty Intrnational France | ![]() | 150 | 06/2010 | Produit répondant parfaitement aux attentes d'une O.N.G en m (...)Produit répondant parfaitement aux attentes d'une O.N.G en matière de gestion de parc informatique |
| ELITIC | ![]() | 150 | 07/2010 | Produit remarquable avec une communauté active et compétente (...)Produit remarquable avec une communauté active et compétente. Bravo au projet. |
| VGSI | ![]() | 150 | 08/2010 | Inventaire OCS/GLPI, suivi d'intervention, planification, ge (...)Inventaire OCS/GLPI, suivi d'intervention, planification, gestion des abonnements, cartographie des réseaux et rapports annuels ! Tout cela avec un outil simple, efficace et convivial ! En un seul mot : merci !! |
| Laboratoire SIC, Université de Poitiers | ![]() | 125 | 01/2004 | |
| Communauté d'Agglomération de Saint-Brieuc (CABRI) | ![]() | 125 | 07/2004 | |
| Collège Edmond Rostand, Marseille 13e | ![]() | 125 | 02/2005 | |
| Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Calvados | ![]() | 125 | 03/2005 | |
| Collège Molière | ![]() | 125 | 04/2005 | |
| SIPAN | ![]() | 125 | 04/2005 | |
| WFA | ![]() | 125 | 06/2005 | |
| Chambre de Commerce et d'Industrie de Moulins Vichy | ![]() | 125 | 06/2005 | |
| INFOSECUR | ![]() | 125 | 06/2005 | |
| Greta des Ardennes | ![]() | 125 | 07/2005 | Formation Continue des Adultes |
| Mairie de Mourenx (64) | ![]() | 125 | 08/2005 | Un grand bravo pour votre travail ! Logiciel en test, mais d (...)Un grand bravo pour votre travail ! Logiciel en test, mais deja trés prometteur |
| NOVACEL | ![]() | 125 | 09/2005 | Gestion du parc + suivi interventions sur 2 sites |
| GRETA d'Amiens (CPEN + CT) | ![]() | 125 | 09/2005 | Utilisé avec OCS |
| Cap Atlantique | ![]() | 125 | 09/2005 | Communauté d'agglomération de la presqu'ile guérandaise |
| CNAF - CNED de Rennes | ![]() | 125 | 09/2005 | Actuellement test de l'application |
| Cité des Congrès de Nantes | ![]() | 125 | 09/2005 | Un produit excellent et souple d'utilisation |
| EFA - Ecole Française d'Athènes | ![]() | 125 | 09/2005 | Ecole Francaise d Archeologie |
| CH Carpentras | ![]() | 125 | 09/2005 | en test |
| DRAC Pays de la Loire - Ministère de la Culture et de la Communication | ![]() | 125 | 10/2005 | Aussi 40 imprimantes réseaux et 6 serveurs |
| Faculté de Médecine St-Etienne | ![]() | 125 | 10/2005 | |
| GIMUT | ![]() | 125 | 10/2005 | GIE Informatique |
| Entreprise Malezieux | ![]() | 125 | 11/2005 | |
| Coopérative Agricole de Céréales | ![]() | 125 | 11/2005 | |
| EPLEFPA Guadeloupe (LEGTA, CFAA, CFPPA) | ![]() | 125 | 11/2005 | Serveur LAMP+ Authentification Active Directory (5 Sites) |
| EPLEFPA Guadeloupe (LEGTA, CFAA, CFPPA) | ![]() | 125 | 11/2005 | Serveur LAMP+ Authentification Active Directory (5 Sites) |
| Mangin Egly Entreprises | ![]() | 125 | 12/2005 | |
| 1001 listes | ![]() | 125 | 02/2006 | |
| Syndicat CFTC | ![]() | 125 | 02/2006 | |
| IST Vendée | ![]() | 125 | 03/2006 | En place depuis Janvier 2006 |
| LISTIC - ESIA | ![]() | 125 | 03/2006 | laboratoire de recherche |
| Groupe Le Roy | ![]() | 125 | 04/2006 | Transport et Logistique |
| Le Toit Angevin | ![]() | 125 | 03/2006 | |
| IST Vendée | ![]() | 125 | 04/2006 | 0.65 = Age de maturité |
| Link Technologies, C.A. | ![]() | 125 | 07/2006 | |
| Clearwire Belgium | ![]() | 125 | 07/2006 | |
| Yvon Mau | ![]() | 125 | 08/2006 | |
| Kolej Tuanku Ja'afar | ![]() | 125 | 08/2006 | |
| Collège Edouard Manet | ![]() | 125 | 09/2006 | |
| SAS DJM | ![]() | 125 | 10/2006 | Gestion du parc et du support |
| Wuerth Phoenix Shanghai | ![]() | 125 | 11/2006 | |
| LAOG - Laboratoire d'AstrOphysique de Grenoble | ![]() | 125 | 02/2007 | |
| ANAH | ![]() | 125 | 02/2007 | Agence Nationale de l'Habitat |
| Centre Virtuel de la connaissance sur l'Europe (CVCE) | ![]() | 125 | 03/2007 | La référence multimédia sur l'histoire de l'Europe: http://w (...)La référence multimédia sur l'histoire de l'Europe: http://www.ena.lu |
[ Admin | ©2002-2010 INDEPNET ]
All published documents are on free licence
Creative Commons BY-NC-SA.
Website build with
SPIP
by
Jean-Mathieu Doléans
and
Fréderic Ginioux