| PROgroup |  | 250 | 03/2012 | Bravo!!! |
| SACAIM |  | 250 | 04/2012 | Necessary |
| Regimen de Proteccion Social en Salud de Baja California |  | 250 | 04/2012 | Nice engine, easy use, good administration. |
| Roalcom Negocios |  | 250 | 06/2012 | Excelente herramienta de administración de incidentes |
| Reliance Securities |  | 250 | 06/2012 | Excellent product.! |
| Groupe Média TFO |  | 250 | 08/2012 | Bon produit mais gagnerait à être plus généraliste car la ge (...)Bon produit mais gagnerait à être plus généraliste car la gestion de matériel non-pure-informatique ou la gestion d'appareils mobiles n'est pas pris en compte nativement. |
| Ayuntamiento de Yecla |  | 250 | 04/2013 | It's a great app that help us to control de inventory, and t (...)It's a great app that help us to control de inventory, and to track tickets and problems. |
| Unimarka Distribuidora S/A |  | 250 | 04/2013 | Este grande aplicativo nos permitiu gerenciar de forma desco (...)Este grande aplicativo nos permitiu gerenciar de forma descomplicada e organizada nosso parque inventário. Proporcionou o suporte ao crescimento constante que visamos.
This great application has allowed us to manage so uncomplicated and organized our park inventory. Provided support to the steady growth we seek. |
| France 3 Lorraine |  | 250 | 03/2013 | Nous utilisons ce logiciel essentiellement pour sa base de c (...)Nous utilisons ce logiciel essentiellement pour sa base de connaissance et sa gestion des consommables. Très bon outil. |
| IMPC |  | 250 | 01/2013 | Logiciel open source presque parfait... et couplé à OCS celu (...)Logiciel open source presque parfait... et couplé à OCS celui-ci devient parfait !
Merci à tous les développeurs pour ce bijou. |
| SMS |  | 250 | 12/2012 | nous l'utilisons pour la gestion de notre hotline |
| Aircalin |  | 225 | 07/2007 | |
| CHIC Marmande-Tonneins |  | 225 | 05/2005 | |
| ENSIL - Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges |  | 225 | 06/2005 | un grand merci aux developpeurs |
| CBC Bank |  | 225 | 06/2005 | Etablissement financier |
| ITIN - Institut de formation en informatique, réseaux et télécoms |  | 225 | 08/2005 | |
| TPSGC - DCRC |  | 225 | 09/2005 | Gouvernement du Canada |
| LPR |  | 225 | 12/2005 | |
| IEPSCF-Uccle |  | 225 | 01/2006 | Institut de promotion sociale de la communauté française de (...)Institut de promotion sociale de la communauté française de Belgique |
| Progeco/ncs/nl/rsc |  | 225 | 02/2006 | |
| Groupe Prévision |  | 225 | 04/2006 | |
| HARVEST SA |  | 225 | 04/2006 | Excellent produit! Nous avons commencé avec le Helpdesk. L'i (...)Excellent produit! Nous avons commencé avec le Helpdesk. L'intégration OCS est en cours. |
| Parrot Sa |  | 225 | 05/2006 | |
| Communaute d'Agglomeration Dracenoise |  | 225 | 11/2006 | |
| ADEA |  | 225 | 03/2007 | Genial tout simplement ! |
| Ecole Francaise de Papeterie et des Industries Graphiques |  | 225 | 03/2007 | |
| DDAF/DDSV 79 |  | 225 | 03/2007 | Ministère de l'Agriculture et de la Pêche |
| Hiwassee College |  | 225 | 04/2007 | |
| EDC |  | 225 | 06/2007 | Très bon soft, à utiliser impérativement |
| Dominion Blueline Inc. |  | 225 | 10/2007 | excellent systeme |
| CFCC |  | 225 | 11/2007 | |
| Mairie de Bruz (35) |  | 225 | 05/2008 | Très bon outil, perfectible mais très performant en producti (...)Très bon outil, perfectible mais très performant en production et helpdesk. |
| Kremlin Rexson |  | 225 | 09/2008 | Système performant et très bien étudié, tant dans l'utilisat (...)Système performant et très bien étudié, tant dans l'utilisation que dans sa structure orienté Objet. |
| Mutuelle Myriade |  | 225 | 11/2008 | Utilisation Help Desk et inventaire |
| Sistema Globo de Rádio |  | 225 | 02/2009 | |
| O10C Business Solutions |  | 225 | 02/2009 | Un des meilleurs logiciels de gestion de Parc Informatique, (...)Un des meilleurs logiciels de gestion de Parc Informatique, très bon représentant de l'univers du Libre. Félicitations à toute l'équipe |
| AMS SA |  | 225 | 03/2009 | |
| SEPLAN - MT |  | 225 | 08/2009 | The software is great and very complete, and with the integr (...)The software is great and very complete, and with the integration with OCS, it is still better |
| ACCOORD |  | 225 | 12/2009 | Outil indispensable : fonctionnel, complet, accessible de pa (...)Outil indispensable : fonctionnel, complet, accessible de partout, intégré OCS+Centreon...
Que demander de plus ? A si peut-être un workflow des achats (gestion commande / réceptions / Installations), mais ce serait la cerise sur le gâteau !
|
| DR4 CNRS |  | 225 | 04/2010 | |
| kovoks |  | 225 | 08/2010 | Great program. Looking forward to use it as helpdesk applica (...)Great program. Looking forward to use it as helpdesk application (waiting for 0.78 mail templates.) |
| ESSS |  | 225 | 10/2010 | This application came to help us to manage all our computers (...)This application came to help us to manage all our computers park and users tickets |
| Plan UK |  | 225 | 01/2011 | |
| Eurobus Holding |  | 225 | 07/2011 | |
| Stredni skola technicka Zdar nad Sazavou |  | 225 | 09/2011 | Linked with OCS-Inventory it is great combination! |
| Transports Tendron |  | 225 | 10/2011 | TOP |
| Associação Catarinense da IASD |  | 225 | 12/2011 | |
| PAPEM - Pagamento de Pessoal da Marinha |  | 225 | 01/2012 | É um sistema muito bom e customizável. |
| Cartif |  | 225 | 11/2012 | Excelente software. Solución definitiva de gestión IT. |
| Zehnder Print AG |  | 225 | 08/2012 | Great piece of software! It's absolutely unbelievable that G (...)Great piece of software! It's absolutely unbelievable that GLPI was created by volunteers in their spare time as open source! Keep up the good work... |