| SQLI |  | 100 | 07/2008 | Très bon outils, souple et fiable |
| Groupe Techmo Hygiene |  | 100 | 09/2008 | Très simple d'utilisation et très puissant grâce à sa gestio (...)Très simple d'utilisation et très puissant grâce à sa gestion des plugins |
| AccountView |  | 100 | 09/2008 | |
| Mairie de Comines |  | 100 | 09/2008 | |
| Radiante |  | 100 | 10/2008 | indispensable |
| Clinique Chirugicale Les Franciscaines |  | 100 | 10/2008 | - facile à utiliser contrairement à d'autre solution payante (...)- facile à utiliser contrairement à d'autre solution payante qui sont des usines à gaz. L'essentiel est directement et rapidement exploitable. j'utilise GLPI toute la journée pour les tickets utilisateur, le parc, les contact, les achats, les comptes, etc.. |
| G-Inter Transportes Internacionais |  | 100 | 11/2008 | |
| Ville de Lanton |  | 100 | 12/2008 | Tout simplement GENIAL ! |
| Parkings Publics de Monaco |  | 100 | 01/2009 | Super projet Open Source !! |
| Vo2 Informatica |  | 100 | 02/2009 | Excelent tool. Your company works with inside and outside in (...)Excelent tool. Your company works with inside and outside intervention. GLPI fits like a gloove. |
| Mondial Assistance |  | 100 | 02/2009 | Great product! :-) |
| Federation Francaise de Natation |  | 100 | 06/2009 | GLPI couplé avec OSC est impeccable.
Manque néanmoins quel (...)GLPI couplé avec OSC est impeccable.
Manque néanmoins quelques fonctionnalités (gestion des PDA, tel mobile, personnalisation des menus).
Mais dans l'ensemble, j'en suis très satisfait. Merci aux developpeurs |
| Société SADTEM |  | 100 | 06/2009 | |
| Indesca |  | 100 | 07/2009 | Research and development company. Using GLPI 0.71.5 with OCS (...)Research and development company. Using GLPI 0.71.5 with OCS-NG. |
| Cinur/andor/radio record/... real state group |  | 100 | 08/2009 | it is a very useful tool for us.
keep going on¡
Thank y (...)it is a very useful tool for us.
keep going on¡
Thank you |
| Société Nationale d'Investissement |  | 100 | 08/2009 | Simplifie les tâches d'administration et de gestion des inci (...)Simplifie les tâches d'administration et de gestion des incidents |
| Granit d.d. |  | 100 | 08/2009 | |
| ISSArt |  | 100 | 09/2009 | |
| Ivory Tower |  | 100 | 09/2009 | |
| Chris Lau |  | 100 | 11/2009 | |
| Hybrigenics |  | 100 | 01/2010 | GLPI est le logiciel de gestion de parc, nous donnant satisf (...)GLPI est le logiciel de gestion de parc, nous donnant satisfaction par sa flexibilité, sa richesse... |
| EPMS LE Littoral |  | 100 | 01/2010 | Très utile et fonctionnel au quotidien. Manque la possibilit (...)Très utile et fonctionnel au quotidien. Manque la possibilité de gérer des éléments autres (véhicules, bâtiments ...) pour utiliser facilement l'application comme GMAO généraliste mais spécialiste en informatique. |
| BMT Argoss |  | 100 | 02/2010 | Generally easy to use, bit confusing when there are options (...)Generally easy to use, bit confusing when there are options in the screen but they functionally dont work. But its a great piece of software really helped me out of a sticky situation ;) |
| Expressions Parfumées |  | 100 | 03/2010 | |
| Bentleigh Bayside Community Health |  | 100 | 03/2010 | It's more comprehensive and much simpler to use than anythin (...)It's more comprehensive and much simpler to use than anything I've seen in 25+ years of managing computers, networks and supporting users.
Many many thanks to the GLPI team for this great HD/Inventory Management System (and more) at the right price for non-profit organisations...
And it's done what my high school teachers could never do... given me a reason to read French!
|
| Axolys |  | 100 | 03/2010 | Parfait pour la gestion de la maintenance,
Parfait pour la (...)Parfait pour la gestion de la maintenance,
Parfait pour la gestion de parc en complément d'OCS Inventory,
Parfait pour la gestion des licences logicielles |
| Centre du Jard Lycée Professionnel |  | 100 | 03/2010 | |
| Délégation Aquitaine-Limousin - CNRS |  | 100 | 04/2010 | |
| Dirección General de Comercio - Ministerio de Economía y Finanzas |  | 100 | 04/2010 | OCS + GLPI - Implementado por Interfase S.A. (www.interfase. (...)OCS + GLPI - Implementado por Interfase S.A. (www.interfase.com.uy) |
| H.H.Picchioni S/A |  | 100 | 04/2010 | Excellent software for inventory control and support service (...)Excellent software for inventory control and support services and IT helpdesk. Excellent project. We recommend |
| Hôtels Vinuales |  | 100 | 05/2010 | Dépasse de très loin ses concurrents. |
| IVC GROUP nv |  | 100 | 06/2010 | |
| Vastiau-Godeau |  | 100 | 06/2010 | Très utile aux administrateurs scrupuleux. À conseiller. |
| TechExcel |  | 100 | 09/2010 | it's a very good software. |
| Turn 5, Inc. |  | 100 | 09/2010 | |
| MSGÁS |  | 100 | 09/2010 | Execelente ferramenta paraq gestão de Helpdesk e ativos de T (...)Execelente ferramenta paraq gestão de Helpdesk e ativos de TI. |
| Baliste |  | 100 | 11/2010 | Super outil qui me permet de travailler plus efficacement !
(...)Super outil qui me permet de travailler plus efficacement !
Merci.
Je l'utilise depuis 2008 ... |
| CMPP TOURS |  | 100 | 01/2011 | Moyen rapide de faire l'inventaire de nos machines pour une (...)Moyen rapide de faire l'inventaire de nos machines pour une meilleure gestion matériel. |
| Trasko Stal |  | 100 | 01/2011 | Is the Best... |
| Mission Locale de l'Artois |  | 100 | 03/2011 | Un très bon produit. |
| Net2Work |  | 100 | 04/2011 | GLPI is our main ticketing system. We are using this system (...)GLPI is our main ticketing system. We are using this system for our customers with success |
| Lycée SMC |  | 100 | 05/2011 | Trés bon outil |
| Lycée Français de Zurich |  | 100 | 06/2011 | Indispensable |
| Malagasy Connect Association |  | 100 | 06/2011 | très pratique |
| Tribunal de Cuentas Provincia del Neuquén |  | 100 | 07/2011 | Utilizado para la gestión de tickets, y registro de usuarios (...)Utilizado para la gestión de tickets, y registro de usuarios, computadoras, impresoras. |
| AR Systemes |  | 100 | 07/2011 | Solution parfaite pour notre utilisation: centre de support (...)Solution parfaite pour notre utilisation: centre de support multi clients (référence des équipement, contrat de support, helpdesk) |
| Surfway Systèmes |  | 100 | 07/2011 | Très utile pour inventorier tous les éléments d'un parc, les (...)Très utile pour inventorier tous les éléments d'un parc, les différents contrats et surtout gérer les demandes d'incidents. |
| 4Next |  | 100 | 07/2011 | on l'utilise surtout pour les tickets, pour l'instant.
merc (...)on l'utilise surtout pour les tickets, pour l'instant.
merci ! |
| FTV Proclad |  | 100 | 07/2011 | Great |
| Régis Martelet - France Express Dijon |  | 100 | 08/2011 | Merci à la communauté pour cet outil! |