| Comune di Civitavecchia |  | 350 | 11/2009 | VERY GOOD |
| Comune di Fabriano |  | 250 | 04/2010 | We like it |
| Comune di Frascati |  | 150 | 09/2010 | Very useful tool for manage our network! Thank you very much (...)Very useful tool for manage our network! Thank you very much! |
| Comune di Omegna |  | 125 | 01/2013 | Abbiamo iniziato ad utilizzarlo dal 2012
Veramente ottimo.
(...)Abbiamo iniziato ad utilizzarlo dal 2012
Veramente ottimo.
|
| Concentric AB |  | 800 | 07/2011 | Very good Software. Helps us much, runs stable and speedy. M (...)Very good Software. Helps us much, runs stable and speedy. Much improvement over other products used before. Running 0.72 since autumn 2010 , now going to .80.1
We run it in 9 locations across the planet, supporting a distributed worldwide acting support Team. |
| Conceptos C& |  | 725 | 10/2012 | This is a very easy for use and configuring, excelent soluti (...)This is a very easy for use and configuring, excelent solution. |
| CONDOR Security |  | 100 | 06/2005 | |
| Conectis |  | 50 | 09/2005 | |
| Connexlan |  | 40 | 06/2012 | Produit parfait |
| Conseil Général 93 |  | 7 | 05/2005 | hot line |
| Conseil général de la Corse du Sud |  | 800 | 11/2010 | |
| Conseil Général de la Haute-Loire |  | 850 | 09/2011 | excellent ! c'est le seul mot qui me vient.
tout y est, log (...)excellent ! c'est le seul mot qui me vient.
tout y est, logiciel vraiment complet |
| Conseil Général de Maine et Loire |  | 3000 | 11/2006 | |
| Conseil Général des Ardennes |  | 850 | 04/2007 | |
| Conseil Général du Var |  | 10000 | 03/2013 | Depuis 2010:
Gestion du parc informatique des 70 collèges d (...)Depuis 2010:
Gestion du parc informatique des 70 collèges du département.
Inventaire matériel/logiciel.
Gestion du matériel/périphérique.
Helpdesk. |
| Conseil Général Haute-Savoie (74) |  | 1300 | 04/2006 | Inventaire / HelpDesk / Réservation |
| Conseil Régional de Basse-Normandie |  | 500 | 08/2006 | |
| Conseil Régional de Champagne Ardenne |  | 300 | 04/2007 | Conseil Régional de Champagne Ardenne |
| Conseil Régional e Guadeloupe |  | 550 | 04/2009 | en utilisation depuis 2006, couplage avec OCS depuis 2008. ( (...)en utilisation depuis 2006, couplage avec OCS depuis 2008. (+ auth par active directory) |
| Conseil Régional Rhône Alpes |  | 1800 | 10/2007 | Le produit est excellent, les équipes sont réactives, Le par (...)Le produit est excellent, les équipes sont réactives, Le partenariat entre GLPI et les utilisateurs est efficace. Tout pour réussir un projet informatique. |
| Consejería de Educación de la Junta de Extremadura |  | 45000 | 05/2009 | Implantado y mantenido por Novasoft (www.novasoft.eu) |
| Consejería de Universidades, Empresa e Investigación - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia |  | 0 | 05/2011 | |
| Conselho Nacional do Ministério Público |  | 125 | 11/2008 | Integrated with OCS. |
| Conselho Regional de Contabilidade do RS |  | 125 | 05/2007 | |
| Conservation de la Propriété Foncière (CPF) |  | 500 | 03/2005 | Nous utilisons GLPI pour 14 parcs |
| Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres |  | 150 | 10/2006 | |
| Consorcio Prosperar |  | 200 | 08/2012 | Excelente software. Nos permite mantener el control de nuest (...)Excelente software. Nos permite mantener el control de nuestra infraestructura y servicios informáticos. |
| Construcciones Crespo S.A. |  | 30 | 04/2011 | Great asset management software. |
| CONTRATO ENGENHARIA |  | 57 | 06/2010 | An excellent system that solved all our problems!! |
| Coop Atlantique |  | 600 | 02/2010 | Très pratique, utilisé en gestion d'incident |
| Coopadou |  | 50 | 07/2006 | OCS-GLPI --> Affaire qui tourne!! |
| Coopérative Agricole de Céréales |  | 125 | 11/2005 | |
| Coopérative du Syndicat Général des Vignerons (C.S.G.V) |  | 50 | 10/2008 | excellent outil de gestion |
| Coopérative du Syndicat Général des Vignerons (C.S.G.V) |  | 60 | 10/2012 | |
| CORIOLIS SERVICE |  | 550 | 05/2009 | on peut sentir clairement l'intérêt de l'OpenSource : certai (...)on peut sentir clairement l'intérêt de l'OpenSource : certaines fonctionnalités sont développées par les utilisateurs finaux et l'outil colle donc bien aux besoins ou évolue rapidement dans ce sens... ce n'est pas toujours le cas de solutions commerciales. |
| Corus |  | 150 | 11/2008 | Trés bien. |
| Cosco Iberia |  | 85 | 04/2012 | |
| Cotranet |  | 30 | 08/2006 | :) :) :) nikel !!!! continuez comme ça ! |
| County of Riverside - Human Resources Information Services |  | 700 | 01/2008 | Keep up the good work. |
| COURANT SAS |  | 50 | 09/2005 | Fabricant français de tubes annelés pour la protection élect (...)Fabricant français de tubes annelés pour la protection électrique. |
| CPAM de Saint Etienne |  | 750 | 01/2006 | |
| CPAM de Seine St Denis |  | 2500 | 11/2006 | |
| CPAM des Deux Sevres |  | 350 | 07/2007 | Trés efficace |
| CPAM des Landes |  | 300 | 08/2006 | Utilisé avec OCS |
| CPAM Toulouse |  | 1300 | 03/2006 | |
| CPAS Anderlues |  | 25 | 03/2008 | Couplé à OCS.... outils parfait et évolutif sans parler de l (...)Couplé à OCS.... outils parfait et évolutif sans parler de la communauté très réactive... bref un très bon produit. |
| CPAS Saint-Gilles |  | 150 | 12/2007 | Nous sommes une institution publique d'aide sociale de plus (...)Nous sommes une institution publique d'aide sociale de plus ou moins 200 employés.
GLPI nous a permis de mieux gèrer les demandes d'interventions en éliminant les demandes par téléphone. Un vrai soulagement ... bonne continuation |
| CPIG Sarl |  | 10 | 08/2010 | Utilisation dans un environnement windows avec migration pr (...)Utilisation dans un environnement windows avec migration prévue sur linux. J'avais déjà utilisé GLPI avec mon précédent employeur (Idom Technologies). Il était couplé avec Nagios/oréon pour la supervision et le suivi d'incidents sur les routeurs. a CPIG, il s'agit de superviser le parc informatique de nos clients pour le suivi d'incidents et des interventions. Emilie ERNATUS ACHOUR. Technicienne Informatique. |
| CR Zongshen do Brasil |  | 200 | 09/2012 | GLPI is the best helpdesk software. |
| CRAMA - Caisse Régionale Assurance Maladie Aquitaine |  | 1000 | 06/2006 | Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de son Système (...)Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de son Système d'Information, la CRAM Aquitaine a mis en place GLPi en quelques semaines en appliquant les bonnes pratiques ITIL. La première étape a conduit à la mise en place de la gestion des incidents le 1 |