Résumé : 2411 entités et 1915039 postes.
| Nom | Pays | Nombre de stations | Depuis | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| Lycée Agricole de la Haute-Somme, Péronne | ![]() | 70 | 04/2004 | |
| Lycée Agricole de Poisy | ![]() | 175 | 03/2006 | Enseignement professionnel agricole |
| Lycée Agricole de Poisy - Chavanod | ![]() | 200 | 09/2006 | Enseignement Agricole Privé |
| Lycee agricole Le Paraclet | ![]() | 150 | 08/2005 | |
| Lycée Alfred Nobel, Clichy sous bois (93) | ![]() | 250 | 02/2005 | tourne sous OpenBSD |
| Lycée Arago, REIMS | ![]() | 175 | 05/2005 | |
| Lycée Bellevue | ![]() | 375 | 08/2006 | Un programme tres fonctionnel. Fonctionne sur une plateforme (...)Un programme tres fonctionnel. Fonctionne sur une plateforme mandriva 2006 PowerPack |
| Lycée Chevrollier - Angers (49) | ![]() | 1000 | 10/2005 | |
| Lycée Classique et Moderner d'Ebolowa | ![]() | 1 | 02/2011 | |
| Lycée Condorcet | ![]() | 550 | 11/2006 | |
| Lycée des Métiers de l'Automobile, du Transporte et de la Logistique | ![]() | 125 | 01/2008 | Merci pour cet outil. Très important pour une structure. |
| Lycée des métiers Edouard Gand | ![]() | 500 | 09/2006 | |
| Lycée Dupuy de Lôme | ![]() | 250 | 02/2006 | |
| Lycée Evariste de Parny | ![]() | 350 | 02/2006 | |
| Lycée Ferdinand Buisson - Elbeuf (76) | ![]() | 300 | 11/2005 | Gestion des PCs et du matériel pédagogique (rétro, video...) |
| Lycée Français de Zurich | ![]() | 100 | 06/2011 | Indispensable |
| Lycée François 1er (Vitry le François) | ![]() | 750 | 06/2005 | contact: Jacky ETIENNE responsable info |
| Lycée François 1er - Vitry le François | ![]() | 600 | 11/2005 | Gestion du parc et maintenance informatique |
| Lycée général et technologique Eugène Livet | ![]() | 600 | 03/2005 | |
| Lycée Gustave Eiffel, Reims | ![]() | 175 | 09/2005 | en beta test, mais très satisfait |
| Lycée Jacques Monod Lescar 64234 | ![]() | 150 | 02/2006 | |
| Lycée Jacques Monod Lescar Pyrénées Atlantiques M. HUTH Jimmy | ![]() | 150 | 06/2006 | |
| Lycée Jean Jaurès | ![]() | 100 | 05/2005 | |
| Lycée Joliot Curie Sète | ![]() | 500 | 04/2007 | |
| Lycée La Haie Griselle | ![]() | 200 | 03/2005 | Glpi est en cours de test , vivement l'interfaçage avec osci (...)Glpi est en cours de test , vivement l'interfaçage avec oscinventory :) |
| Lycée Lapérouse | ![]() | 300 | 09/2005 | Enseignement |
| Lycée Léon Gontran Damas, Remire Montjoly | ![]() | 150 | 02/2005 | |
| Lycée Marc Chagall à Reims | ![]() | 150 | 12/2004 | |
| Lycée Nature | ![]() | 150 | 10/2007 | utilisé avec OCS-NG, authentification Active directory |
| Lycée Nicolas Brémontier Bordeaux | ![]() | 300 | 05/2006 | en cours de validation v0.65 |
| lycée polyvalent Jacques DUHAMEL | ![]() | 600 | 10/2009 | installation faite par l'agent de maintenance informatique, (...)installation faite par l'agent de maintenance informatique, Flavien Bigou depuis plus de trois ans.plus que satisfait |
| Lycée privé nevers | ![]() | 175 | 02/2006 | sur serveur Win2000 avec lien AD 2003 |
| Lycée Pro Gustave Eiffel | ![]() | 325 | 04/2006 | |
| Lycée professionnel et collège Le Mont Châtelet | ![]() | 60 | 12/2006 | Boulevard Saint-Saturnin 58210 VARZY |
| Lycée Professionnel Jean Rostand 16000 ANGOULEME | ![]() | 275 | 07/2005 | excélent logiciel, on attends la version 0.6 pour récupérer (...)excélent logiciel, on attends la version 0.6 pour récupérer les données dans OCS |
| Lycée Professionnel Privé Vincent de Paul | ![]() | 175 | 02/2008 | depuis version 0.68 |
| Lycée René Cassin | ![]() | 200 | 12/2008 | Indispensable, de plus gratuit, facile, que d'avantages. |
| Lycée René Josué Valin | ![]() | 550 | 08/2011 | Mise en place progressive et découverte de ce très bon logic (...)Mise en place progressive et découverte de ce très bon logiciel Merci à vous |
| Lycée Roland Garros | ![]() | 400 | 01/2006 | Admin Réseau |
| Lycée Romain Rolland, Amiens | ![]() | 300 | 10/2003 | |
| Lycée Saint Etienne | ![]() | 300 | 02/2006 | |
| Lycée Saint Gabriel | ![]() | 50 | 06/2006 | |
| Lycée Sainte Louise de Marillac | ![]() | 300 | 02/2006 | Lycée professionnel, technique privé catholique |
| Lycée Scheurer-Kestner, Thann | ![]() | 250 | 03/2006 | |
| Lycée SMC | ![]() | 100 | 05/2011 | Trés bon outil |
| Lycee St Jean Baptiste de la Salle Nantes | ![]() | 500 | 09/2007 | Redoutable avec OCS. Gain de temps, simplicité de mise en pl (...)Redoutable avec OCS. Gain de temps, simplicité de mise en place et d'utilisation. Merci. |
| Lycée Ste Marie de Nevers (Toulouse) | ![]() | 200 | 02/2006 | Helpdesk Administratif et Elèves |
| Lycée Ste Marie du Port | ![]() | 350 | 05/2005 | Je teste depuis quelque jours seulement |
| Lycée technique du génie civil L. de Vinci - 06 Antibes | ![]() | 200 | 02/2006 | sur Ubuntu 5.10 (breezy) - couplé à OCSI NG |
| Lycée Technique Privé MARCEL CALLO - Redeon (35) | ![]() | 250 | 04/2005 | Tourne sous Linux Aurox 10.1 |
[ Admin | ©2002-2013 INDEPNET ]
Sauf mention contraire, les documents publiés sur le site sont placés sous licence de libre diffusion
Creative Commons BY-NC-SA.
Site développé sous
SPIP
par
Jean-Mathieu Doléans
et
Fréderic Ginioux