| Instituto Federal do Norte de Minas Gerais |  | 3000 | 10/2011 | Excellent system for service desk and IT support. |
| Instituto Federal do Sul de Minas Gerais - Campus Inconfidentes |  | 500 | 04/2012 | |
| Instituto Mauá de Tecnologia |  | 1000 | 07/2010 | |
| Instituto Superior Técnico |  | 850 | 02/2007 | |
| INSUDIET |  | 100 | 07/2007 | Très satisfait par cet outil qui m'offre une visibilité du p (...)Très satisfait par cet outil qui m'offre une visibilité du parc et une facilité de gestion très appréciable |
| Insudiet |  | 94 | 09/2007 | |
| Intecna Soluciones |  | 60 | 02/2011 | Integración con Fusion Inventory |
| INTECO - Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación |  | 300 | 05/2009 | Departamento de Sistemas |
| Integer SPRL |  | 10 | 07/2009 | |
| Inteltech |  | 50 | 06/2008 | |
| Inter-Routage groupe Quebecor World France |  | 150 | 11/2004 | |
| interface NUMéRIQUE |  | 50 | 02/2006 | Maintenance informatique |
| INTRACOM |  | 6 | 08/2005 | |
| INTRINsec |  | 65 | 03/2006 | |
| Inversiones DRC, S.A |  | 500 | 08/2012 | Very complete tracking and development of the Helpdesk part, (...)Very complete tracking and development of the Helpdesk part, beside the plugins... awesome. Im implementing this |
| InVS |  | 500 | 08/2011 | |
| Iosis Group |  | 150 | 02/2009 | Outils très puissant et simple à la fois. Je suis vraiment n (...)Outils très puissant et simple à la fois. Je suis vraiment novice en tout ce qui touche application web et base de données, mais j'ai pu enfin avoir un parc info correct. J'utilise GLPI avec OCS-NG et c'est une pure merveille.
Bravo et merci à toute l'équipe de développement.
Nicolas LERAY |
| IPEOS |  | 13 | 06/2005 | Société de Services en Logiciels Libres (SS2L), usage intern (...)Société de Services en Logiciels Libres (SS2L), usage interne (2 agences Guadeloupe et Martinique + data center externalisé) |
| IPL inc |  | 475 | 06/2006 | |
| IPL inc. |  | 400 | 09/2006 | |
| IQUEST OPEN Technologies |  | 98 | 01/2006 | Support to 9 IT infrastucture outsourcing customers |
| Ircam |  | 400 | 03/2008 | GLPI nous change le vie.
Félicitations aux développeurs,` (...)GLPI nous change le vie.
Félicitations aux développeurs,`
ils ont tout compris ! |
| IRFA SUD |  | 550 | 04/2008 | C'est l'outil parfait qui nous manquait enormément afin d'av (...)C'est l'outil parfait qui nous manquait enormément afin d'avoir un inventaire complet et une GMAO intuitive pour l'utilisateur. Merci et Bravo à tout l'équipe de développeurs!! |
| IRYSIUS |  | 400 | 12/2012 | Trés pratique avec OCS-NG
Manque la gestion des changement (...)Trés pratique avec OCS-NG
Manque la gestion des changements afin de pouvoir informer les clients des indisponibilités des services impactés. Cette partie d'ITIL étant en projet pour GLPI, nous l'attendons avec beaucoup d'impatience. |
| ISSArt |  | 100 | 09/2009 | |
| IST Vendée |  | 125 | 03/2006 | En place depuis Janvier 2006 |
| IST Vendée |  | 125 | 04/2006 | 0.65 = Age de maturité |
| Istituto Nazionale di Economia Agraria |  | 400 | 07/2010 | Great It and Asset management software. We use it for intern (...)Great It and Asset management software. We use it for internal Help Desk and Inventory. |
| IT Support Engineer (American University in Dubai) |  | 500 | 09/2005 | Joselito Moreno |
| itafran |  | 50 | 05/2008 | Tres bon produit |
| itconsultores.info |  | 0 | 03/2011 | Excellent helpdesk tool! |
| Itech |  | 200 | 12/2005 | Apparamment un très bon produit, en cours d'évaluation ... |
| ITECOM |  | 50 | 02/2007 | |
| ITHQ |  | 500 | 05/2011 | Très bonne solution surtout lorsque couplé avec OCS. Offre b (...)Très bonne solution surtout lorsque couplé avec OCS. Offre beaucoup de possibilités pour gérer le matériel. Ça serait super s'il y avait une catégorie pour inventorier les sites webs et les logiciel vendu sous un service saas. |
| ITIKA |  | 30 | 04/2006 | Société de service spécialiste Open Source. |
| ITIN - Institut de formation en informatique, réseaux et télécoms |  | 225 | 08/2005 | |
| ITL Eisenbahngesellschaft mbH |  | 40 | 01/2008 | Great program excellent work with OCSNG, the Integration is (...)Great program excellent work with OCSNG, the Integration is perfect
many thanks |
| ITREMA - Informatique Technologies des Réseaux Maintenance et Audits |  | 100 | 02/2005 | Un produit bien fait et pratique à l'usage. Merci |
| IUFM Académie de Nice |  | 200 | 01/2009 | Déploiement de test pour le moment, mais ce logiciel semble (...)Déploiement de test pour le moment, mais ce logiciel semble fort complet. Bravo ! |
| IUFM Centre Val de Loire |  | 1000 | 03/2008 | |
| IUFM d'Aquitaine |  | 700 | 11/2005 | Service commun informatique |
| IUFM de Grenoble |  | 400 | 11/2010 | |
| IUFM de la Guyane |  | 80 | 05/2005 | |
| IUFM Montpellier |  | 300 | 11/2007 | Excellent. Manque la remontée du TAG (utilisé chez nous pour (...)Excellent. Manque la remontée du TAG (utilisé chez nous pour la localisation de la machine) |
| IUKB - Institut Universitaire Kurt Bösch |  | 100 | 11/2005 | |
| IUP GSI, université de Savoie |  | 70 | 03/2005 | |
| IUT d'ORLEANS |  | 600 | 10/2006 | |
| IUT de BREST |  | 850 | 09/2006 | |
| IUT de Colmar - SIRT |  | 900 | 08/2011 | ++
Très bonnes fonctionnalités
Open source
Stable
-- (...)++
Très bonnes fonctionnalités
Open source
Stable
--
Développement de Plug-in difficile et peu documenté |
| IUT de Dijon |  | 700 | 12/2004 | |