| Groupe Acteon |  | 275 | 08/2008 | Indispensable. Nous utilisons GLPI depuis deux ans et demi ( (...)Indispensable. Nous utilisons GLPI depuis deux ans et demi (début 2006). Pour inventaire et suivi du parc, consommables, gestion des incidents/problèmes, demandes. |
| Groupe BBL |  | 250 | 03/2009 | Pour changer notre logiciel de gestion devenu trop juste, no (...)Pour changer notre logiciel de gestion devenu trop juste, nous avons mis en place le trio glpi/centreon/ocs. Que du bonheur ! |
| Groupe BGFI BANK |  | 500 | 08/2007 | |
| Groupe BMP |  | 100 | 05/2006 | 3 sites |
| Groupe Carnivor |  | 200 | 09/2006 | |
| Groupe CGR - Comptoir Général du Ressort |  | 300 | 04/2006 | Industrie automobile - produit simple et performant |
| Groupe Convenant |  | 750 | 05/2011 | Pratique, communauté réactive, mises à jour régulières et lo (...)Pratique, communauté réactive, mises à jour régulières et lot de modules très intéressants |
| Groupe d'Analyse et de Théorie Economique |  | 100 | 03/2005 | CNRS UMR 5824 |
| Groupe de la Mère Poulard |  | 70 | 11/2011 | Très bon logiciel. Permet une efficacité et une réactivité r (...)Très bon logiciel. Permet une efficacité et une réactivité redoutable :). De plus couplé à OCS Inventory c'est tout simplement magique. |
| Groupe Despi |  | 100000 | 09/2012 | |
| Groupe ESC Troyes |  | 200 | 04/2011 | Facile a mettre en place, simple d'utilisation. |
| Groupe Fruytier Scirie |  | 1000 | 12/2007 | Logiciel très utile pour la gestion de parc informatique fon (...)Logiciel très utile pour la gestion de parc informatique fonctionne très bien facile a utiliser félicitation au concepteur |
| Groupe Fuchs |  | 150 | 12/2008 | Trés bon produit et un suivis remarquable |
| Groupe GL |  | 1000 | 07/2011 | Un superbe outil gratuit pour gérer son parc informatique |
| Groupe Grelier |  | 250 | 10/2008 | Nous n'utilisons que les fonctionnalités ci-dessous : HelpDe (...)Nous n'utilisons que les fonctionnalités ci-dessous : HelpDesk, Inventaire Ordinateurs/Logiciels/Téléphones ...
Nous sommes vraiment satisfaits de GLPI ! |
| Groupe HACQUART |  | 250 | 01/2006 | GLPI accessible de 12 sites |
| Groupe Henri Heuliez |  | 1000 | 12/2007 | beta-test GLPI+OCS-NG |
| Groupe INGENICA |  | 500 | 02/2006 | Groupe spécialisé dans l'ingénierie |
| Groupe Institut Africain de Management |  | 150 | 02/2006 | |
| Groupe ITEC |  | 250 | 04/2008 | Une application repondant parfaitement à nos besoins. Tout s (...)Une application repondant parfaitement à nos besoins. Tout simplement.
Bravo pour ce travail formidable ! |
| Groupe Keria |  | 475 | 11/2012 | Logiciel qui répond à toutes nos attentes. |
| Groupe LAURENT |  | 850 | 09/2011 | Bravo ! Continuez... |
| Groupe Le Roy |  | 125 | 04/2006 | Transport et Logistique |
| Groupe Luc Durand |  | 200 | 08/2011 | |
| GROUPE MAG |  | 150 | 07/2007 | |
| Groupe Mazet |  | 600 | 02/2007 | Merci !! |
| Groupe Média TFO |  | 250 | 08/2012 | Bon produit mais gagnerait à être plus généraliste car la ge (...)Bon produit mais gagnerait à être plus généraliste car la gestion de matériel non-pure-informatique ou la gestion d'appareils mobiles n'est pas pris en compte nativement. |
| Groupe Michel |  | 300 | 02/2010 | |
| Groupe Mousset |  | 300 | 05/2007 | |
| Groupe Pierre Le Goff |  | 1200 | 01/2008 | |
| Groupe Plan |  | 300 | 04/2008 | Facilement abordable pour les fonctions de base. Par contre (...)Facilement abordable pour les fonctions de base. Par contre une utilisation pointue demande beaucoup d'investissement et de paramétrage. Ce qui n'est pas une critique car inévitable. |
| Groupe Prévision |  | 200 | 11/2005 | Finistère |
| Groupe Prévision |  | 225 | 04/2006 | |
| groupe Révisa |  | 50 | 04/2005 | L'outil indispensable que tout le monde devrait utiliser |
| Groupe Revue Fiduciaire |  | 125 | 07/2007 | Une bonne application, qui mérite l'intérêt que l'on peut lu (...)Une bonne application, qui mérite l'intérêt que l'on peut lui porter. |
| Groupe Simo Télécom |  | 150 | 09/2007 | Direction informatique
C'est formidable |
| Groupe SLH |  | 200 | 01/2006 | |
| GROUPE STALAVEN |  | 400 | 08/2007 | Installation hyper-facile
Je découvre pour le moment.
Brav (...)Installation hyper-facile
Je découvre pour le moment.
Bravo à tous les développeurs |
| Groupe Techmo Hygiene |  | 100 | 09/2008 | Très simple d'utilisation et très puissant grâce à sa gestio (...)Très simple d'utilisation et très puissant grâce à sa gestion des plugins |
| Groupe V33 |  | 400 | 07/2011 | On utilise ce formidable outil pour deux aspects majeurs, no (...)On utilise ce formidable outil pour deux aspects majeurs, notre helpdesk et l'inventaire machine associé à OCS. |
| Groupe Vital |  | 15 | 10/2010 | En phase de test |
| GRUAU Laval |  | 200 | 10/2005 | |
| Grupo AMMA |  | 700 | 07/2011 | Great, but needs improvements in user interface, configurati (...)Great, but needs improvements in user interface, configuration options and maybe interconection between other systems like Zabbix, SAP,... |
| Grupo Andes Farms |  | 100 | 11/2006 | I use this software with OCS-NG. Simply, it's excellent |
| Grupo Faasa |  | 300 | 02/2010 | |
| Grupo Industrial Creysi |  | 150 | 03/2010 | Great system, for IT Managers and help desk, GLPI it was he (...)Great system, for IT Managers and help desk, GLPI it was help us to make better our work and now we have a reliable inventory |
| Grupo Itálica |  | 300 | 07/2012 | Excelente |
| Grupo Iyunxi Ltda |  | 10 | 03/2010 | |
| Grupo LEO |  | 1000 | 08/2011 | (GLPI + OCSng) Excelente herramienta para la administracion (...)(GLPI + OCSng) Excelente herramienta para la administracion de la Mesa de Ayuda y los activos instalados, asi como seguimiento a incidentes y requerimientos.
(GLPI + OCSng) Great suite for Help Desk and Asset management, also used to attending incidents and requirements. |
| Grupo Luminotecnia |  | 500 | 11/2011 | Lo usamos como Intranet para el gestion de solicitud de serv (...)Lo usamos como Intranet para el gestion de solicitud de servicios. El motor es realmente potente aunque trabajamos duramente sobre el código para obtener resultados deseados como tableros de control y medición. |