| "1-2" Sp. z o.o. |  | 70 | 01/2010 | The product is not mature yet.
Some more relations between (...)The product is not mature yet.
Some more relations between tasks/tickets would be welcome.
Tickets to knowledge base and backward references would also be welcome. |
| Группа Компаний |  | 60 | 10/2009 | Лучший OpenSource п (...)Лучший OpenSource проект для управления компьютерным парком. В связке с OCS-NG представляет собой очень гибкий и удобный инструмент для работы ИТ-отдела. |
| ООО "МП ЖКХ Новжилкоммунсервис" |  | 650 | 06/2008 | Хорошая с (...)Хорошая система для ведения текущих задач и учета техники. |
| ТЕХНОСТИЛЬ::ADVANCED SYSTEMS |  | 60 | 08/2012 | |
| ТехноСофт |  | 150 | 07/2007 | |
| 上海掌微电子技术有限公司 |  | 20 | 04/2009 | |
| 段鑫鑫 |  | 500 | 11/2012 | To experience |
| 08Informatique |  | 200 | 12/2005 | Service de dépannage informatique à domicile dans les ARDENN (...)Service de dépannage informatique à domicile dans les ARDENNES |
| 1001 listes |  | 125 | 02/2006 | |
| 2College |  | 1100 | 03/2011 | GLPI has given us a new and approved method to manage out in (...)GLPI has given us a new and approved method to manage out incident tickets and, (combining with OCS NG) to manage our hard -and software inventory. |
| 2ème Régiment Etranger d'Infanterie |  | 400 | 09/2012 | Cet outil est notre référence pour la gestion du parc, le su (...)Cet outil est notre référence pour la gestion du parc, le suivi de nos utilisateurs, comptes d'ordinateurs et d'autres applications métier. Nous l'utilisons également en liaison avec d'autre SGBDD comme Access pour utiliser les infos de la base mysql de GLPI dans des formulaires à imprimer et même créer des compte Active Directory. Je ne sais pas comme je pourrai m'en passer maintenant. |
| 2s3i "Informatique Internet Image" |  | 30 | 11/2006 | Nous avons fait d'internet et des médias électroniques notre (...)Nous avons fait d'internet et des médias électroniques notre spécialité |
| 2V S.r.l. |  | 600 | 03/2007 | Squadra Informatica - Como |
| 3P - Produits Plastiques Performants |  | 125 | 03/2007 | Remplace et surpasse les logiciels payants d'inventaire! Co (...)Remplace et surpasse les logiciels payants d'inventaire! Couplé avec ocs-inventory |
| 4Next |  | 100 | 07/2011 | on l'utilise surtout pour les tickets, pour l'instant.
merc (...)on l'utilise surtout pour les tickets, pour l'instant.
merci ! |
| 911 Send |  | 350 | 11/2011 | excelente sistema para administrar TI |
| @.I.D services |  | 100 | 08/2007 | Utilisé chez un client, GLPI/OCS est un outil précieux de ce (...)Utilisé chez un client, GLPI/OCS est un outil précieux de centralisation des informations du parc.Il permet une gestion précise et rapide des données importantes.
|
| A.G.R.I |  | 20 | 10/2005 | Association des Gestionnaires de Ressources Informatiques |
| A2EP |  | 37 | 10/2007 | |
| Abhijeet Singh |  | 10 | 03/2006 | |
| AC Corporation |  | 425 | 09/2009 | Great Asset Management Software..!!! Saved our company milli (...)Great Asset Management Software..!!! Saved our company millions of pesos in management and maintenance.....:-) |
| Académie d'Amiens |  | 30000 | 07/2008 | Afin de fournir aux collectivités l’inventaire exhaustif du (...)Afin de fournir aux collectivités l’inventaire exhaustif du parc informatique présent dans les établissements scolaires, le Rectorat de l’Académie d’Amiens a déployé une solution globale d’inventaire reposant sur les logiciels libres GLPI et OCSNG.
Gérée de façon centralisée, cette solution offre à chaque acteur (Rectorat, Inspections académiques, collectivités, EPLE) une vision de son parc informatique en temps réel.
|
| AccelCloud |  | 400 | 09/2011 | Great tool, we also use it for ticketing. |
| Accenture |  | 70 | 12/2007 | Absolutely super :-) |
| ACCIM |  | 150 | 05/2005 | Libre et utile pour gérer notre parc sur 2 sites |
| ACCOORD |  | 225 | 12/2009 | Outil indispensable : fonctionnel, complet, accessible de pa (...)Outil indispensable : fonctionnel, complet, accessible de partout, intégré OCS+Centreon...
Que demander de plus ? A si peut-être un workflow des achats (gestion commande / réceptions / Installations), mais ce serait la cerise sur le gâteau !
|
| AccountView |  | 100 | 09/2008 | |
| Accrington &Rossendale College |  | 1200 | 12/2008 | Very useful. Active directory integration could be better. |
| ACE Aéronautique |  | 10 | 10/2009 | très bon travail et très utile pour la gestion de l'ensemble (...)très bon travail et très utile pour la gestion de l'ensemble des activités d'un admin réseau. |
| acis belgique |  | 500 | 04/2006 | plus que fabuleux !!!! |
| Ackerman |  | 100 | 11/2007 | Excellent produit , bravo a tous |
| Aconcagua SA |  | 150 | 03/2011 | El soft es fantastico, una gran ayuda para cualquier organiz (...)El soft es fantastico, una gran ayuda para cualquier organización con un parque de maquinas de tamaño considerable. |
| ACTA SA |  | 500 | 07/2009 | |
| AD-DESHORS-ADI |  | 200 | 01/2010 | |
| ADAI13 |  | 75 | 09/2005 | |
| ADEA |  | 225 | 03/2007 | Genial tout simplement ! |
| Adequat |  | 100 | 04/2006 | |
| Admin.Com. Trooz |  | 50 | 03/2010 | |
| Administration Communale de Boussu |  | 125 | 11/2007 | |
| Administration Communale de Chaudfontaine |  | 275 | 10/2011 | GLPI est un outil formidable pour la gestion de notre parc i (...)GLPI est un outil formidable pour la gestion de notre parc informatique.
Il nous permet également de gérer les tickets d'assistances, la gestion des consommables ainsi que le prêt de matériel.
Merci à tous les développeurs de cette application qui par ces fonctionnalités en font un must.
Responsable IT. |
| Administration communale de Delémont et écoles primaires |  | 200 | 08/2007 | Va entrer bientôt en production couplé avec OCS. Bravo ! |
| Administration Communale de Malmedy |  | 50 | 04/2011 | Superbe outil permettant d'économiser de beaucoup de côté. (...)Superbe outil permettant d'économiser de beaucoup de côté. Il nous reste encore beaucoup de travail avant de pouvoir affirmer que nous utilisons GLPI de manière efficace, mais petit à petit, il envahi le système ... |
| Administration Communale de Marche en Famenne |  | 200 | 07/2007 | Nous trouvons GLPI génial en ce qui concerne la facilité de (...)Nous trouvons GLPI génial en ce qui concerne la facilité de s'y retrouver. |
| Administration des Douanes et Impôts Indirects |  | 4200 | 07/2008 | Nous utilisons GLPI comme noyau de base de notre Centre de S (...)Nous utilisons GLPI comme noyau de base de notre Centre de Support DAAM (système d'aiDe et d'Assistance A l'utilisation des Moyens informatiques).
En production depuis mars 2008, plus de 1400 tickets ont pu y être traités.
Depuis, la qualité du service rendu à nos utilisateurs internes et externes s'est nettement améliorée.
GLPI est un excellent outil opensource, convivial et facile à implémenter et à utiliser.
Bravo à toute l'équipe projet !
|
| Adminrezo |  | 200 | 06/2007 | Gestion de Parc et Administration de Réseau
Multi-site, Mul (...)Gestion de Parc et Administration de Réseau
Multi-site, Multi-entité. |
| Adnan Menderes University |  | 2100 | 08/2011 | |
| Adrian Vladimir Rosales Alcaraz |  | 150 | 04/2006 | cool |
| ADUAM |  | 20 | 03/2006 | agence d'urbanisme de la martinique |
| ADVANCIA |  | 750 | 05/2006 | Ecole de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris |
| ADWYA |  | 150 | 08/2011 | |