| ADYTEK |  | 74 | 10/2007 | Infogérance orienté PME/TPE, cet outil nous permet de gérer (...)Infogérance orienté PME/TPE, cet outil nous permet de gérer au mieux les interventions et les actions auprès de nos nombreux clients. Nous déployons actuellement OCS-NG afin de recenser plus facilement les équipements distants.
Merci à vous |
| ADYTEK |  | 97 | 01/2008 | Infogérence orientée TPE/PME. Cet outil nous permet de gérer (...)Infogérence orientée TPE/PME. Cet outil nous permet de gérer au mieux les interventions et les actions aupres de nos nombreux clients. Nous déployons OCS-NG afin de recenser plus facilement les équipement distants. Merci à vous. |
| ADYTEK |  | 200 | 07/2009 | Infogérence orientée TPE/PME.
Cet outil nous permet de gére (...)Infogérence orientée TPE/PME.
Cet outil nous permet de gérer au mieux les interventions et les actions aupres de nos clients. Nous déployons OCS-NG afin de recenser plus facilement les équipements distants. Merci à l'équipe.
Fidele depuis 2007 |
| Aeiou |  | 975 | 08/2009 | In evaluation ... |
| Aéroport International de Nouméa - CCI Nouvelle-Calédonie |  | 80 | 12/2006 | Sur plate-forme MacOS X, Couplé à OCS-NG |
| Aéroport Paris-Vatry SEVE |  | 60 | 09/2007 | fin de la période de test |
| Aéroports de LYON SA |  | 600 | 07/2007 | En phase de test et d'acquisition de données depuis 12/2006
(...)En phase de test et d'acquisition de données depuis 12/2006
Mise en production prévue pour 12/2007
Couplé à OCS-NG |
| AFE GROUP |  | 1200 | 12/2012 | Très bonne application |
| Affiches Lyonnaises |  | 15 | 12/2005 | |
| AFH |  | 250 | 03/2006 | |
| AFOGEC |  | 98 | 03/2006 | Association pour la FOrmation GEnérale et Continue |
| AFPA Roubaix |  | 600 | 09/2010 | GLPI 0.72.4 en production, migration prévue en 0.78 dès sa s (...)GLPI 0.72.4 en production, migration prévue en 0.78 dès sa sortie. |
| AFPA : Association nationale pour la Formation Professionelle des Adultes |  | 1500 | 02/2005 | |
| AFPA Montauban (centre de formation pour adultes) |  | 200 | 03/2006 | En étude pour l'instant. Possible déploiement de GLPI au niv (...)En étude pour l'instant. Possible déploiement de GLPI au niveau régional. |
| AFPI CFAI NFC (Organisme de formation) |  | 300 | 02/2005 | Environnement Novell Netware 6.5 |
| AFPI Pays De La Loire |  | 700 | 07/2007 | Serveur sous Windows 2003 |
| AFPI PDL |  | 1100 | 03/2009 | superbe produit
chaque version nous apporte ce que nous d (...)superbe produit
chaque version nous apporte ce que nous demandons |
| Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo à Bordeaux |  | 40 | 05/2011 | Très bon outil de gestion de parc.
Utilisé sur une quaranta (...)Très bon outil de gestion de parc.
Utilisé sur une quarantaine de postes pour la gestion des contrats de leasing et le helpdesk.
Utilisation de chaque version stable. |
| Agence de Mutualisation des Universités |  | 250 | 05/2009 | |
| Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger |  | 250 | 09/2007 | Excellent produit ! |
| Agence Régionale de la Santé d'Auvergne |  | 350 | 02/2011 | GLPI est quasiment l'outil idéal pour la gestion de parc not (...)GLPI est quasiment l'outil idéal pour la gestion de parc notamment grâce à la gestion des plugins qui permet de l'adapter aux besoins. |
| agence urbaine sidicacem/kenitra |  | 47 | 02/2006 | pour gerer un parc informatique |
| Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. |  | 25 | 09/2006 | Good project |
| AGESEP 31 |  | 50 | 01/2008 | Je découvre ce soft qui me semble trés bien, voir même surpr (...)Je découvre ce soft qui me semble trés bien, voir même surprenant qu'il soit libre.
Merci |
| AGESEP 31 |  | 50 | 03/2009 | Très complet et facile à utilisé correspond exactement à nos (...)Très complet et facile à utilisé correspond exactement à nos attente |
| Agglomération Royan Atlantique |  | 150 | 02/2011 | En place depuis 1 an, couplé à OCS Reports et à CAS, cela no (...)En place depuis 1 an, couplé à OCS Reports et à CAS, cela nous apporte une grande aide au quotidien. Un outil vraiment indispensable, merci aux devs. |
| AgioGlobal |  | 200 | 04/2012 | I think is a very complete Inventary |
| Agora Holdings France |  | 95 | 03/2011 | Comment faisions nous avant GLPI ? |
| Agro-Belogorye |  | 500 | 06/2009 | Good stable product. Thanks for your job! |
| AgroInfocom |  | 300 | 07/2009 | interfaces d'utisation pas assez intuitifs
demande un certa (...)interfaces d'utisation pas assez intuitifs
demande un certain apprentissage d'utilisation.
tres bon outil , dur de passé cette phase d'apprentissage pour certain utilisateur |
| Agropolis International |  | 150 | 08/2007 | Correspond parfaitement à nos attentes.
La mise en oeuvre a (...)Correspond parfaitement à nos attentes.
La mise en oeuvre a été facilitée grâce à l'utilisation d'OCS. |
| Agrupamento de Escolas do Couto Mineiro do Pejão |  | 50 | 02/2010 | Excelent!! |
| AGURAM (Agence d'urbanisme d'agglomérations de Moselle) |  | 50 | 12/2009 | Totalement fan depuis 3 ans. Le couplage avec OCS Inventory (...)Totalement fan depuis 3 ans. Le couplage avec OCS Inventory est excellent et le système de plugin me permet de gérer tous les aspects de notre parc. |
| AIDAT Albi |  | 4000 | 04/2007 | Assistance Informatique Décentralisée de l'Académie de Toulo (...)Assistance Informatique Décentralisée de l'Académie de Toulouse |
| AIMT 37 |  | 150 | 03/2009 | Correspond parfaitement à nos besoins |
| Air Caraïbes |  | 275 | 05/2006 | |
| Air Tahiti Nui |  | 250 | 09/2006 | |
| Air-Austral |  | 350 | 09/2005 | Excellent logiciel! simple à déployer et efficace :) |
| AIRBUS Central Entity - SoftWare Integration Services - SWI |  | 100 | 01/2006 | Couplé à un serveur Solaris (SPARC) + XAMPP |
| Aircalin |  | 225 | 07/2007 | |
| airlessystems |  | 200 | 04/2006 | |
| Airlite Plastics |  | 125 | 04/2007 | More useful everyday. |
| AIRPARIF |  | 90 | 03/2010 | Excellent!!! complet, robuste, en constante amélioration. |
| AIST |  | 100 | 07/2007 | Version 0.7 beta en attendant la version finale.
Pas encore (...)Version 0.7 beta en attendant la version finale.
Pas encore en production, mais toutes les machines sont repertoriés par OCS et intégrées dans GLPI.
Il ne reste plus qu'a attendre la version finale.
Merci aux devs pour ce formidable travail! |
| AJM Technologies SA |  | 2 | 05/2006 | En phase d'évaluation mais prometteur |
| Ajuntament de Tarragona |  | 800 | 06/2007 | Inventario y base de concimientos de la intranet. Traducción (...)Inventario y base de concimientos de la intranet. Traducción al catalán de GLPI. |
| Alain Cloutier |  | 4 | 04/2012 | Très impressionné par la qualité de ce système et de sa grat (...)Très impressionné par la qualité de ce système et de sa gratuité. Si j'avais eu ce programme dans mes débuts comme informaticien, j'aurais été beaucoup ordonné et perdu moins de temps.
Bravo à toute l'équipe. |
| ALBATROS INFORMATIQUE |  | 40 | 03/2006 | Je l'utilise pour gérer le parc de mes clients, pas tout a f (...)Je l'utilise pour gérer le parc de mes clients, pas tout a fait adapté mais je m'en sors, très bonne qualité en tous cas. |
| Alberto Marcelo Mariani |  | 250 | 12/2007 | Wonderfull program, i use it with OCS... FANTASTIC!
for the (...)Wonderfull program, i use it with OCS... FANTASTIC!
for the IT Departments |
| ALCAN PACKAGING CHALLES |  | 200 | 05/2005 | |