| C4 Informatik |  | 100 | 03/2007 | Indispensable !!! |
| Cabinet d'Assistance d'Audit et de Génie Informatique (CAAGI) |  | 600 | 08/2012 | Excellent |
| Cabinet de Conseil Beijaflore |  | 850 | 09/2008 | actuellement utilisé en production GLPI 0.71, super produit, (...)actuellement utilisé en production GLPI 0.71, super produit, bravo !! |
| Cabinet IvoireSoft |  | 1 | 10/2012 | GLPI, est le meilleur outils de gestion de plusieurs parcs i (...)GLPI, est le meilleur outils de gestion de plusieurs parcs informatiques. |
| Cabinet Merlin |  | 600 | 04/2006 | |
| CACIIS |  | 200 | 08/2007 | SSLL, on nous utilisons GLPI et OCS Inventory pour la gestio (...)SSLL, on nous utilisons GLPI et OCS Inventory pour la gestion des parc informatiques de nom clients. |
| CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte |  | 500 | 12/2010 | É uma ferramenta excepcional.
Recomendo a todos! |
| CAF de loire Atlantique |  | 900 | 04/2009 | Montée en charge depuis juillet 2008.
Produit séduisant apr (...)Montée en charge depuis juillet 2008.
Produit séduisant après quelques réglages |
| Caise |  | 65 | 03/2006 | |
| Caisse Allocations Familiales |  | 45000 | 10/2011 | Bravo pour le travail!
Applicatif complet et intuitif.
Me (...)Bravo pour le travail!
Applicatif complet et intuitif.
Merci aux développeurs et autres testeurs. |
| Caisse Cantonale Genevoise de Compensation |  | 200 | 05/2007 | Installé sous Suse Linux |
| Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Corse |  | 100 | 12/2005 | produit en test avant la phase de montée en charge, très pro (...)produit en test avant la phase de montée en charge, très prometteur |
| Caisse régionale de la Réunion |  | 40 | 08/2005 | Organisme de sécurité sociale |
| Calthorpe School |  | 200 | 08/2008 | |
| Câmara Municipal de Albufeira |  | 900 | 07/2008 | Very, very good! |
| Câmara Munuicipal da Lourinhã |  | 150 | 08/2008 | Very Good Software |
| camtel |  | 50 | 03/2011 | à voir |
| Canoe.ca |  | 750 | 05/2009 | Excellent logiciel! Combiné à OCS, c'est une merveille! |
| Cap Atlantique |  | 125 | 09/2005 | Communauté d'agglomération de la presqu'ile guérandaise |
| CAPEC Expertise Comptable |  | 100 | 02/2005 | |
| CarestreamHealth France |  | 2500 | 06/2008 | Tres bien |
| CARFIM - IUFM - Paris |  | 100 | 01/2006 | Mise en production pour la gestion de l'unité de formation T (...)Mise en production pour la gestion de l'unité de formation TICE |
| Carlos Alfredo |  | 150 | 07/2006 | |
| Carlos Pérez Alonso |  | 300 | 09/2005 | Programador Delegación Provincial Innovación, Ciencia y Empr (...)Programador Delegación Provincial Innovación, Ciencia y Empresa |
| Carreras |  | 350 | 05/2007 | Usado junto con OCS. |
| Cartif |  | 225 | 11/2012 | Excelente software. Solución definitiva de gestión IT. |
| CASMU-IAMPP |  | 1500 | 05/2013 | Great system to manage incidents and assets |
| Castel et Fromaget Constructions Métalliques |  | 250 | 02/2007 | |
| CAYLA / Invivogen |  | 40 | 04/2006 | En cours de validation. Vers 0.65 + OCS |
| CBC Bank |  | 225 | 06/2005 | Etablissement financier |
| CCI Cherbourg-Cotentin |  | 150 | 05/2009 | Nous avons abandonné la concurrence (land....) pour pas cit (...)Nous avons abandonné la concurrence (land....) pour pas cité de marque, et nous en sommes ravis, rien à voir, facilité, fiabilité sont au rendez vous !
En en mot SUPER !! |
| CCI de Clermont-Fd/Issoire |  | 600 | 01/2007 | OCSInventory +GLPI |
| CCI de Haute-Saône |  | 150 | 12/2008 | Outil indispensable simple d'utilisation et à la fois très r (...)Outil indispensable simple d'utilisation et à la fois très riche en fonctionnalité.
L'essayer c'est l'adopter ... |
| CCI des vosges |  | 300 | 04/2013 | |
| CCI du loiret |  | 150 | 05/2006 | |
| CCI du Loiret |  | 125 | 08/2007 | Tout simplement excellent !! |
| CCI Formation |  | 175 | 02/2006 | Centre de formation de la CCI de Clermont-fd |
| CCI Moulins-vichy |  | 300 | 08/2007 | indispensable |
| CCI Réunion |  | 1100 | 06/2011 | Produit performant et fiable qui nous donne entière satisfac (...)Produit performant et fiable qui nous donne entière satisfaction.
A utiliser sans modération. |
| CCP |  | 600 | 10/2011 | De loin le meilleur logiciel dans sa catégorie : complet, li (...)De loin le meilleur logiciel dans sa catégorie : complet, libre, et très bien pensé.
Bravo aux développeurs! |
| CDDP de Maine et Loire |  | 80 | 10/2007 | Outil très complet et de qualité. Nous utilisons : inventair (...)Outil très complet et de qualité. Nous utilisons : inventaire, base de connaissances, helpdesk. La gestion des consommables est des fois laborieuses (pour donner 300 cd, il vaut mieux attaquer directement mysql) et la gestion des prêts reste très sommaire. |
| cedimi |  | 16 | 01/2011 | Its a perfect software, make me work better. Help all users (...)Its a perfect software, make me work better. Help all users and easy work |
| CEDRICOM |  | 45 | 04/2006 | |
| Cégécol SNC |  | 90 | 03/2006 | Très bon produit et le couple GLPI 0.65+OCSI NG fonctionne (...)Très bon produit et le couple GLPI 0.65+OCSI NG fonctionne à merveille. Vraiment du très bon boulot !! |
| Cégep André Laurendeau |  | 1500 | 11/2007 | Un outil complet et performant |
| Cégep de la Gaspésie et des Iles |  | 650 | 04/2011 | Logiciel complet répondant bien aux besoins des cégeps |
| Center for Health Enhancement Systems Studies |  | 1100 | 08/2009 | Satisfied and amazed at the depth of the application. |
| Centr Hospitalier Henri Guérin |  | 2300 | 04/2008 | Produit difficile à prendre en main mais une fois compris, a (...)Produit difficile à prendre en main mais une fois compris, apporte une facilité pour la gestion des interventions sur le parc.
Trés bon produit. |
| Central Electricity Board |  | 650 | 09/2010 | Complete Management Package |
| Central Products, Inc |  | 200 | 08/2008 | I really enjoy using GLPI, it works great and is the best pi (...)I really enjoy using GLPI, it works great and is the best piece of freeware asset management software out there. The translation is a little rough though. |