Summary : 2421 entities and 1918334 computers.
| Name | Country | Computers | Since | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Komatsu, Perú, Maquinaria, Motores | ![]() | 825 | 03/2011 | Best software ever used, so easy to install and easy to mana (...)Best software ever used, so easy to install and easy to manage very complete. JUst need some tweaks to help in ITIL deployment |
| Kossi_NET | ![]() | 5 | 05/2012 | |
| KOSTER verzekeringen b.v. | ![]() | 75 | 05/2009 | Perfect product! Thanks to GLPI team and all others. |
| koutoubia | ![]() | 100 | 10/2005 | Solution assez complète, intuitive et evolutive. Merci à tou (...)Solution assez complète, intuitive et evolutive. Merci à toute l'équipe |
| kovoks | ![]() | 225 | 08/2010 | Great program. Looking forward to use it as helpdesk applica (...)Great program. Looking forward to use it as helpdesk application (waiting for 0.78 mail templates.) |
| KPN | ![]() | 4000 | 01/2013 | |
| Kremlin Rexson | ![]() | 225 | 09/2008 | Système performant et très bien étudié, tant dans l'utilisat (...)Système performant et très bien étudié, tant dans l'utilisation que dans sa structure orienté Objet. |
| Kretingos rajono savivaldybės administracija | ![]() | 175 | 12/2007 | Ok, but reports... |
| KRIOS Info Sàrl | ![]() | 500 | 11/2006 | En exploitation. Encore une fois, un très beau produit... |
| Krzysztof Augustyn | ![]() | 700 | 09/2005 | Outstanding application ! |
| KTK Consulting | ![]() | 350 | 05/2011 | |
| Kuusisolutions | ![]() | 100 | 08/2007 | Could not do without! |
| KWE France S.A.S | ![]() | 65 | 09/2007 | GLPI + Plug archi // OCS-Reports Rien que du bon... |
| KÖZLEKEDÉS | ![]() | 70 | 03/2011 | Nice resource management solution with usefull helpdesk syst (...)Nice resource management solution with usefull helpdesk system! |
| L& Conseil Informatique | ![]() | 10 | 03/2005 | |
| L'Africaine des Assurances | ![]() | 125 | 08/2011 | Mode Test |
| La Cité de la Mer | ![]() | 100 | 08/2006 | |
| La Communauté de Communes Luberon-Durance-Verdon | ![]() | 125 | 12/2010 | |
| La Compagnie du Vent | ![]() | 75 | 06/2007 | |
| La Gaviota Alimentación S.L. | ![]() | 25 | 08/2010 | |
| La Meusienne | ![]() | 100 | 05/2005 | |
| La Puce ressource informatique | ![]() | 300 | 07/2008 | Plusieurs aspects intéressants et utiles surtout en lien ave (...)Plusieurs aspects intéressants et utiles surtout en lien avec OCS pour la remonter autimatique des informations de base. On l'utilise pour améliorer la gestion des technologies chez les groupes de l'économie sociales, communautaires et associatifs |
| La Salle Passy Buzenval | ![]() | 500 | 11/2011 | logiciel très efficace |
| La Senza CORP. | ![]() | 2000 | 02/2010 | This is an excellent resource for an effective IT asset mana (...)This is an excellent resource for an effective IT asset management! |
| La Société des Crématoriums de France | ![]() | 20 | 05/2006 | |
| Lab of Elementary Particle Physics at Cornell University | ![]() | 300 | 05/2008 | Works pretty good. |
| Label | ![]() | 5 | 04/2006 | |
| Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique | ![]() | 400 | 09/2005 | Equipe Informatique |
| Laboratoire Collard | ![]() | 200 | 07/2011 | |
| Laboratoire d'Etudes Aérodynamiques - Université Poitiers | ![]() | 250 | 02/2005 | Sur 4 sites / merci au developpeurs |
| Laboratoire de Civilisations atlantiques et Archéosciences | ![]() | 50 | 06/2005 | UMR6566 - CNRS - Université de rennes 1 |
| Laboratoire de Mathématiques Université Paris Sud | ![]() | 350 | 03/2005 | |
| Laboratoire de mécanique appliquée, Besancon | ![]() | 200 | 09/2005 | Interfacé à OpenLDAP |
| Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique | ![]() | 200 | 04/2010 | Utilisation d'OCS-GLPI pour la gestion de parc. |
| Laboratoire de physique de la matière condensée et nanostructures | ![]() | 200 | 02/2007 | Sur FreeBSD avec OCS |
| Laboratoire de Physique Théorique (CNRS - UMR8627) | ![]() | 200 | 04/2010 | v.0.6 |
| Laboratoire Informatique et Distribution | ![]() | 80 | 03/2006 | |
| laboratoire IRSN/LEMRA | ![]() | 15 | 09/2005 | |
| Laboratoire Jean Kuntzmann | ![]() | 300 | 04/2010 | |
| Laboratoire LAII de Poitiers | ![]() | 90 | 09/2005 | Est devenu Indispensable ! |
| Laboratoire logiciel reseaux | ![]() | 250 | 11/2005 | |
| Laboratoire Métallurgie Physique - UMR6630 | ![]() | 200 | 06/2005 | Futuroscope - Poitiers |
| Laboratoire Renaudin | ![]() | 150 | 03/2008 | Très adapté à notre besoin, tant au niveau de la gestion de (...)Très adapté à notre besoin, tant au niveau de la gestion de notre inventaire que pour le support HelpDesk Facile à mettre en place sur un serveur Linux |
| Laboratoire Septodont | ![]() | 250 | 06/2006 | |
| Laboratoire SIC, Université de Poitiers | ![]() | 125 | 01/2004 | |
| Laboratoire SPE - CNRS - UMR6134 | ![]() | 175 | 04/2010 | |
| Laboratoires DEMAVIC | ![]() | 40 | 08/2006 | |
| Laboratoires L2TI, LBPS et BPC au sein de l'Institut Galilée de l'université Paris13 à Villetaneuse (93) | ![]() | 100 | 02/2005 | |
| Laboratorio ELEA | ![]() | 250 | 11/2010 | It`s an excelent software |
| Labosud Biosynergie | ![]() | 300 | 03/2012 | Application légère et simple |
[ Admin | ©2002-2013 INDEPNET ]
All published documents are on free licence
Creative Commons BY-NC-SA.
Website build with
SPIP
by
Jean-Mathieu Doléans
and
Fréderic Ginioux