| Emaging Computer France |  | 3800 | 10/2010 | Excellente solution qui cadre très bien à notre gestion de c (...)Excellente solution qui cadre très bien à notre gestion de clientèle externe. La granularité de glpi permet une gestion des plus fines couvrant quasiment tous les cas de figures.
Et gratuit en plus ... |
| ESSS |  | 225 | 10/2010 | This application came to help us to manage all our computers (...)This application came to help us to manage all our computers park and users tickets |
| GRETA Neotech3 - Ile de la Réunion |  | 175 | 10/2010 | Working with OCS - Used only for client workstations |
| BeSafe Technologies, Inc. |  | 10 | 10/2010 | Would be nice if GLPI could be easily used to manage NON-IT (...)Would be nice if GLPI could be easily used to manage NON-IT related items. |
| Department of Student Housing, University of Kansas |  | 175 | 10/2010 | |
| Parcours |  | 250 | 10/2010 | Nous utilisons GLPI et OCS pour gérer l'ensemble de notre pa (...)Nous utilisons GLPI et OCS pour gérer l'ensemble de notre parc informatique. |
| Thiago Passamani |  | 500 | 10/2010 | Excelente sistema de service desk e suporte de TI. Hoje mant (...)Excelente sistema de service desk e suporte de TI. Hoje mantenho em meu site alguns tutoriais para configuração do GLPI e algumas modificações que fiz.
--
Excellent service desk system and IT support. Today I keep my site in some tutorials for setting GLPI and some modifications I made.
|
| Keskkonnaamet |  | 475 | 10/2010 | Very useful and much needed tool for IT tech staff. |
| Ministério Público do Trabalho - 13ª Procuradoria Regional do Trabalho |  | 65 | 10/2010 | Is the best. |
| Networth Telecom |  | 15000 | 10/2010 | Opérateur TELECOM utilise pour monitorer l infra et le CPE j (...)Opérateur TELECOM utilise pour monitorer l infra et le CPE juste gréât job guys |
| Pentanova Ltd. |  | 45 | 09/2010 | |
| Comune di Frascati |  | 150 | 09/2010 | Very useful tool for manage our network! Thank you very much (...)Very useful tool for manage our network! Thank you very much! |
| Centre de rééducation de la Croix Rouge Mardor |  | 70 | 09/2010 | |
| Fondation Hotel dieu Le Creusot |  | 500 | 09/2010 | |
| Centre Hospitalier de Montceau les Mines |  | 500 | 09/2010 | |
| Oikia |  | 275 | 09/2010 | Logiciel très fonctionnel. Import automatique des stations a (...)Logiciel très fonctionnel. Import automatique des stations avec GLPI très performant. Outil indispensable dans une entreprise et a pas cher... |
| Data Base Factory |  | 1000 | 09/2010 | Très bon outil répondant à notre besoin |
| AFPA Roubaix |  | 600 | 09/2010 | GLPI 0.72.4 en production, migration prévue en 0.78 dès sa s (...)GLPI 0.72.4 en production, migration prévue en 0.78 dès sa sortie. |
| MSGÁS |  | 100 | 09/2010 | Execelente ferramenta paraq gestão de Helpdesk e ativos de T (...)Execelente ferramenta paraq gestão de Helpdesk e ativos de TI. |
| cty |  | 10 | 09/2010 | very interesting |
| INRA UMRSAS |  | 250 | 09/2010 | J'utilise GLPI depuis maintenant presque 4 ans.
Merci à vou (...)J'utilise GLPI depuis maintenant presque 4 ans.
Merci à vous pour cette application qui ne cesse d'acroitre en fonctionnalité et qui simplifie drolement le travail. |
| Turn 5, Inc. |  | 100 | 09/2010 | |
| TechExcel |  | 100 | 09/2010 | it's a very good software. |
| Central Electricity Board |  | 650 | 09/2010 | Complete Management Package |
| Aprolis |  | 700 | 09/2010 | |
| Commune de Tahaa |  | 34 | 08/2010 | |
| Hospital Universitário de Brasília |  | 350 | 08/2010 | Ótimo, porém de difícil configuração. |
| CPIG Sarl |  | 10 | 08/2010 | Utilisation dans un environnement windows avec migration pr (...)Utilisation dans un environnement windows avec migration prévue sur linux. J'avais déjà utilisé GLPI avec mon précédent employeur (Idom Technologies). Il était couplé avec Nagios/oréon pour la supervision et le suivi d'incidents sur les routeurs. a CPIG, il s'agit de superviser le parc informatique de nos clients pour le suivi d'incidents et des interventions. Emilie ERNATUS ACHOUR. Technicienne Informatique. |
| Oddo Options |  | 250 | 08/2010 | Très bon logiciel, complet avec OCS, pas évident à mettre en (...)Très bon logiciel, complet avec OCS, pas évident à mettre en place mais, une super équipe derrière pour le support. |
| Comisión Federal de Electricidad |  | 35000 | 08/2010 | empresa electrica mexicana |
| Molla |  | 200 | 08/2010 | Bien pratique et assez facile à mettre en oeuvre |
| D.A.M.F.I informatique |  | 10 | 08/2010 | Good job !!
Excellente application !! Mes clients Gpli son (...)Good job !!
Excellente application !! Mes clients Gpli sont satisfaits !!
Je suis technicien de maintenance informatique indépendant et itinérant. Un point négatif : je ne peux pas me logger à distance sur mes clients Gpli afin de voir les demandes d'intervention pour être hyper réactif dans le dépannage /maintenance à distance des machines clients.
Si vous avez une soluce, je suis preneur et contributeur. Pour info, je suis chez online.net.
Cordialement,
Michel
|
| VGSI |  | 150 | 08/2010 | Inventaire OCS/GLPI, suivi d'intervention, planification, ge (...)Inventaire OCS/GLPI, suivi d'intervention, planification, gestion des abonnements, cartographie des réseaux et rapports annuels !
Tout cela avec un outil simple, efficace et convivial ! En un seul mot : merci !! |
| La Gaviota Alimentación S.L. |  | 25 | 08/2010 | |
| Mairie d'Equeurdreville |  | 250 | 08/2010 | C'est vraiment un très bon outils que conseille vraiment. |
| kovoks |  | 225 | 08/2010 | Great program. Looking forward to use it as helpdesk applica (...)Great program. Looking forward to use it as helpdesk application (waiting for 0.78 mail templates.) |
| RB Expert S.A. |  | 175 | 08/2010 | Very Good Project! |
| REXEL |  | 6000 | 07/2010 | GLPI/OCS used as tools for incidents & problem managemen (...)GLPI/OCS used as tools for incidents & problem management (ticketing tools), hardware & software management, contract management …, for many different teams (IT or not).
Many plug-ins developed to adapt and complete the solution to match our needs.
GLPI/OCS are connected to other IT infrastructure (AD, internal Repository …) |
| ELITIC |  | 150 | 07/2010 | Produit remarquable avec une communauté active et compétente (...)Produit remarquable avec une communauté active et compétente. Bravo au projet. |
| Istituto Nazionale di Economia Agraria |  | 400 | 07/2010 | Great It and Asset management software. We use it for intern (...)Great It and Asset management software. We use it for internal Help Desk and Inventory. |
| Turn 5, Inc. |  | 125 | 07/2010 | Love it, but need better statistics. Using it mostly for ti (...)Love it, but need better statistics. Using it mostly for ticketing and ticketing metrics. |
| Le Plastique |  | 60 | 07/2010 | Solution riche et centralisée pour la gestion et organisatio (...)Solution riche et centralisée pour la gestion et organisation du SI |
| Centre Hospitalier de Compiègne |  | 800 | 07/2010 | Très bon outil de Gestion de Parc, de HelpDesk et de contrat (...)Très bon outil de Gestion de Parc, de HelpDesk et de contrats. |
| Fac. Zootecnia e Engenharia de Alimentos - FZEA - USP |  | 800 | 07/2010 | Ótimo sistema para gerencia de inventário e chamados técnico (...)Ótimo sistema para gerencia de inventário e chamados técnicos |
| Météo-France |  | 6500 | 07/2010 | Depuis le 1er juillet 2010, la solution technique s’appuyant (...)Depuis le 1er juillet 2010, la solution technique s’appuyant sur le couple OCS/GLPI apporte à Météo-France une solution très prometteuse d’inventaire et de gestion pour la totalité de son parc informatique.
|
| Instituto Mauá de Tecnologia |  | 1000 | 07/2010 | |
| QA InfoTech (P) Ltd. |  | 600 | 07/2010 | |
| Universidad del Valle |  | 200 | 06/2010 | Muy util |
| Forem Formation |  | 4900 | 06/2010 | Bravo, travail magnifique et se bonifiant à chaque nouvelle (...)Bravo, travail magnifique et se bonifiant à chaque nouvelle version _ |
| Ecole Supérieure d'Agriculture d'ANGERS |  | 600 | 06/2010 | Cette application nous rend un service énorme pour la gestio (...)Cette application nous rend un service énorme pour la gestion de notre parc informatique, d'autant plus que couplé avec OCS nous disposons d'une mise à jour constante de notre parc.
Merci à votre équipe pour votre formidable travail ! |