| MICTSL |  | 150 | 07/2011 | |
| Surfway Systèmes |  | 100 | 07/2011 | Très utile pour inventorier tous les éléments d'un parc, les (...)Très utile pour inventorier tous les éléments d'un parc, les différents contrats et surtout gérer les demandes d'incidents. |
| INPL |  | 1500 | 07/2011 | Outils très pratique et performant, nous servant au quotidie (...)Outils très pratique et performant, nous servant au quotidien pour la gestion des interventions et l'administration du parc informatique.
En pleine évolution dans notre structure. |
| Chambre de Commerce &d'Industrie de Nouvelle-Calédonie |  | 350 | 07/2011 | |
| THULE Organization Solutions Europe - CASELOGIC |  | 80 | 07/2011 | fantastique |
| Mairie de Cassis |  | 125 | 07/2011 | Produit libre de bonne qualité. |
| Concentric AB |  | 800 | 07/2011 | Very good Software. Helps us much, runs stable and speedy. M (...)Very good Software. Helps us much, runs stable and speedy. Much improvement over other products used before. Running 0.72 since autumn 2010 , now going to .80.1
We run it in 9 locations across the planet, supporting a distributed worldwide acting support Team. |
| FIC |  | 250 | 07/2011 | |
| PUSTERLA 1880 |  | 93 | 07/2011 | Nos débuts avec GLPI/OCS. A première vue le produit est exce (...)Nos débuts avec GLPI/OCS. A première vue le produit est excellent. |
| ONGC Ltd |  | 50 | 07/2011 | After reviewing near about 100 open source solutions for iss (...)After reviewing near about 100 open source solutions for issue tracking and knowledgebase, I digged out GLPI for my internal HPC seismic data processing center management. Its a good framework for IT infrastructure management team. |
| Universidade Tuiuti do Parana |  | 1500 | 07/2011 | Gestão da Area chamados Administriva e Academica, e integrad (...)Gestão da Area chamados Administriva e Academica, e integrado ao OCS, uso desde 2008 |
| NUXWEB |  | 200 | 07/2011 | |
| AR Systemes |  | 100 | 07/2011 | Solution parfaite pour notre utilisation: centre de support (...)Solution parfaite pour notre utilisation: centre de support multi clients (référence des équipement, contrat de support, helpdesk) |
| PG Solutions |  | 700 | 07/2011 | Super logiciel d'inventaire et de gestion! |
| Hopital Privé d'Antony |  | 425 | 07/2011 | |
| Collège Elsa Triolet |  | 80 | 07/2011 | |
| Tribunal de Cuentas Provincia del Neuquén |  | 100 | 07/2011 | Utilizado para la gestión de tickets, y registro de usuarios (...)Utilizado para la gestión de tickets, y registro de usuarios, computadoras, impresoras. |
| OTTOTECNICA |  | 30 | 06/2011 | Excellent package with lots of features yet very easy to use (...)Excellent package with lots of features yet very easy to use. Great flexibility and performance too, especially when used in combination with the ultra-fast Google Chrome browser.
Having a single repository for IT inventory, tickets and their resolution, maintenance contracts, etc. is a great win over storing the same information into a file server.
I recommend every company, from the smallest three-pcs-and-a-server to bigger ones to at least give this software a (serious) try. |
| SolidVision, s.r.o., Brno |  | 76 | 06/2011 | Using GLPI for evidence computers in the master company and (...)Using GLPI for evidence computers in the master company and all branches in Czech republic. Information gets into OCS Inventory-NG . Great program. |
| Ecole de Management de Normandie |  | 675 | 06/2011 | Couplé à OCS pour l'inventaire, GLPI est un produit complet, (...)Couplé à OCS pour l'inventaire, GLPI est un produit complet, en constante amélioration.
Chapeau aux développeurs pour leur rapidité de correction du bug.
GLPI est utilisé pour l'inventaire, les contrats des machines et depuis peu pour la gestion complète du helpdesk. |
| Département de la Drôme |  | 2100 | 06/2011 | Simple et efficace. Remplace les outils "pro".
Utilisé pour (...)Simple et efficace. Remplace les outils "pro".
Utilisé pour le parc informatique, les licences, les contrats, les incidents et demandes.
Couplé avec OCS pour l'inventaire.
Quelques manques : gestion applicative plus complète, des indicateurs, et un paramétrage à la carte des écrans d'interface. |
| CCI Réunion |  | 1100 | 06/2011 | Produit performant et fiable qui nous donne entière satisfac (...)Produit performant et fiable qui nous donne entière satisfaction.
A utiliser sans modération. |
| TF Consulente Informatico |  | 300 | 06/2011 | a Very good software, i suggest the implementation of car in (...)a Very good software, i suggest the implementation of car inventory, car-kit inventory for the tecnician, tecnician Geolocation, mobile access ( Android IPAD ), Management contracts with tokens, Tele-assistance contracts connected with Team Viewer |
| GAS |  | 200 | 06/2011 | Great tool, I love it, sad that i'm just found it, i should (...)Great tool, I love it, sad that i'm just found it, i should us it for long time ago |
| Ayuntamiento de El Ejido |  | 500 | 06/2011 | Great tool!
Using it since 0.68 version (2006) |
| Hospital Universitário-HUUFMA |  | 200 | 06/2011 | GLPI é uma ferramenta fantástica para controle. |
| Mairie d'Albi |  | 1000 | 06/2011 | très bonne gestion de parc, le volet helpdesk est en constan (...)très bonne gestion de parc, le volet helpdesk est en constante amélioration, ce qui en fait une application de plus en plus complète. Tous nos encouragements. |
| Kantar Media |  | 1600 | 06/2011 | Indispensable! En centralisant tous les outils dont nous avi (...)Indispensable! En centralisant tous les outils dont nous avions besoin en une interface très intuitive, nous gagnons énormément de temps. Bravo à toute l'équipe |
| Marmara |  | 525 | 06/2011 | Il est très vite devenu indispensable ! |
| Leica Geosystems Pty Ltd |  | 150 | 06/2011 | |
| Lycée Français de Zurich |  | 100 | 06/2011 | Indispensable |
| Malagasy Connect Association |  | 100 | 06/2011 | très pratique |
| CVG Aluminos Nacionales S.A. |  | 200 | 05/2011 | GLPI is amazing. |
| BANZAI-INFO |  | 10000 | 05/2011 | fiable |
| ITHQ |  | 500 | 05/2011 | Très bonne solution surtout lorsque couplé avec OCS. Offre b (...)Très bonne solution surtout lorsque couplé avec OCS. Offre beaucoup de possibilités pour gérer le matériel. Ça serait super s'il y avait une catégorie pour inventorier les sites webs et les logiciel vendu sous un service saas. |
| TRAD |  | 70 | 05/2011 | Très bon outil, correspond très bien à nos attente |
| Mairie de Mende |  | 250 | 05/2011 | Utilisation pour la gestion du parc, inventaire consommables (...)Utilisation pour la gestion du parc, inventaire consommables et gestion des interventions. |
| Consejería de Universidades, Empresa e Investigación - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia |  | 0 | 05/2011 | |
| Promens |  | 300 | 05/2011 | |
| KTK Consulting |  | 350 | 05/2011 | |
| Ayuntamiento de Caceres |  | 550 | 05/2011 | Utilizado junto con OCS |
| Coelima |  | 175 | 05/2011 | GLPI + OCS...
Excelente Ferramenta. |
| Paladino S.A. |  | 350 | 05/2011 | We are using the system for about 2 years. Great Help!!! |
| Precilens |  | 50 | 05/2011 | Nous utilisons GLPI+FusionInventory depuis début 2011.
Simp (...)Nous utilisons GLPI+FusionInventory depuis début 2011.
Simple a mettre en place et multifonction il a vraiment répondu a nos attentes. |
| PVB Group Spa |  | 300 | 05/2011 | |
| Direccte aquitaine |  | 500 | 05/2011 | |
| Lycée SMC |  | 100 | 05/2011 | Trés bon outil |
| Stoque Solucoes Tecnológicas |  | 200 | 05/2011 | |
| Groupe Convenant |  | 750 | 05/2011 | Pratique, communauté réactive, mises à jour régulières et lo (...)Pratique, communauté réactive, mises à jour régulières et lot de modules très intéressants |
| Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo à Bordeaux |  | 40 | 05/2011 | Très bon outil de gestion de parc.
Utilisé sur une quaranta (...)Très bon outil de gestion de parc.
Utilisé sur une quarantaine de postes pour la gestion des contrats de leasing et le helpdesk.
Utilisation de chaque version stable. |