| KWE France S.A.S |  | 65 | 09/2007 | GLPI + Plug archi // OCS-Reports Rien que du bon... |
| Menuiseries du Centre |  | 250 | 09/2007 | Outil agréable, plugin réseau graphique super. Gestion des c (...)Outil agréable, plugin réseau graphique super. Gestion des contrats incomplète mais peut-être dans une future version?! |
| Pouey International |  | 200 | 09/2007 | Utilisation de OCS 1.01 et GLPI 0.63.
Un seul mot : excelle (...)Utilisation de OCS 1.01 et GLPI 0.63.
Un seul mot : excellent !!!
Continuez les gars ! |
| Collège Maryse Bastié |  | 70 | 09/2007 | Très bonne application qui permet de gérer son parc tranquil (...)Très bonne application qui permet de gérer son parc tranquillement. |
| Inspection Académique du Calvados |  | 200 | 09/2007 | Le couplage à OCS est un régal |
| Observatoire royal de Belgique |  | 250 | 09/2007 | Excellent ! |
| Insudiet |  | 94 | 09/2007 | |
| Les papillons blancs de bergerac |  | 125 | 09/2007 | bien meilleur qu'un produit payant et surtout plus flexible. |
| URSSAF Grenoble |  | 350 | 09/2007 | Bon outil : le couple OCS/GLPI est trés efficace.
Dommage q (...)Bon outil : le couple OCS/GLPI est trés efficace.
Dommage que le "dedans" ne soit pas aussi réussi que le "dehors" |
| Collège Saint Charles à Angers |  | 250 | 08/2007 | Nous sommes le collège Saint Charles à Angers.
Nous sommes (...)Nous sommes le collège Saint Charles à Angers.
Nous sommes tres content de GLPI, surtout associé à OCS-NG.
Un outil tres puissant, qui rendra heureux les structures qui ont beaucoup de PC à invotorier. |
| Université Catholique de l'Ouest |  | 1000 | 08/2007 | C'est un outil qui correspond bien à nos attentes.
Les faci (...)C'est un outil qui correspond bien à nos attentes.
Les facilités de recherche dans la base sont particulèrement appréciées. |
| Meetic |  | 400 | 08/2007 | |
| GIEPAC BOURGOGNE |  | 125 | 08/2007 | |
| SAGES informatique |  | 100 | 08/2007 | Très bon outil assez complet mais qui manque encore de fonct (...)Très bon outil assez complet mais qui manque encore de fonctionnalité au niveau de l'impression/recherche de données dans la base. |
| Enensys Technologies |  | 80 | 08/2007 | Utilisation avec Ocs, plug in archires tres utile, en attent (...)Utilisation avec Ocs, plug in archires tres utile, en attente intégration nagios/oreon (centreon) |
| Mairie de Saint Barthelemy d'Anjou |  | 50 | 08/2007 | Je n'utilisais qu'OCS. Je voudrais voir le mariage avec GLPI (...)Je n'utilisais qu'OCS. Je voudrais voir le mariage avec GLPI. Bonne première impression |
| CH Neufchâtel en Bray |  | 50 | 08/2007 | utilisation en production avec OCSNG |
| Communauté de communes Opale-Sud |  | 300 | 08/2007 | ocs Inventory + GLPI |
| Madawaska School Department |  | 700 | 08/2007 | GLPI has been a great asset tracking and help desk solution (...)GLPI has been a great asset tracking and help desk solution for our school district |
| Kuusisolutions |  | 100 | 08/2007 | Could not do without! |
| Institut UTINAM |  | 150 | 08/2007 | Outil très pratique ... pour la gestion des incidents et du (...)Outil très pratique ... pour la gestion des incidents et du parc informatique
|
| CCI Moulins-vichy |  | 300 | 08/2007 | indispensable |
| Yacast France |  | 250 | 08/2007 | Tres bon potentiel. On attend avec impatience la gestion mul (...)Tres bon potentiel. On attend avec impatience la gestion multi-entités. |
| Béton Provincial Ltée |  | 200 | 08/2007 | Je l'utilisais ailleurs et je devais l'introduire ici à mon (...)Je l'utilisais ailleurs et je devais l'introduire ici à mon nouvel emplois. C'est trop pratique comme système.
Pierre Robitaille
Directeur des systèmes d'informations |
| Norma France SAS |  | 80 | 08/2007 | |
| Vivre en Cévennes (communauté de Communes) |  | 150 | 08/2007 | C'est une très belle application, très performante, j'en sui (...)C'est une très belle application, très performante, j'en suis ravi. En plus lorsqu'elle est couplée avec OCS Inventory NG, alors la c'est le top. Merci à tous ceux qui travaillent sur ce projet, qui gagne à être connu. Merci encore ! |
| INPES - Institut national de prévention et d'éducation pour la santé |  | 150 | 08/2007 | A remplacé efficacement un ancien développement sous MS Acce (...)A remplacé efficacement un ancien développement sous MS Access avec pour les utilisateurs l'avantage du suivi des tickets et pour l'équipe support (2 personnes) une perte plus faible de tickets qui n'étaient pas toujours ressaisis depuis les mails vers l'ancienne appli. |
| SIH |  | 100 | 08/2007 | |
| SONEPAR IDF |  | 800 | 08/2007 | En test |
| GROUPE STALAVEN |  | 400 | 08/2007 | Installation hyper-facile
Je découvre pour le moment.
Brav (...)Installation hyper-facile
Je découvre pour le moment.
Bravo à tous les développeurs |
| Revues.org |  | 20 | 08/2007 | |
| SALOMON S.A |  | 1500 | 08/2007 | En production depuis 11/07. Super produit Bravo ! |
| Ecole des Mines de Paris - Centre Energetique et Procédés |  | 150 | 08/2007 | |
| C.T.A.L |  | 425 | 08/2007 | |
| Négoce de bois SM Bois |  | 20 | 08/2007 | Une application gratuite et bien pratique pour la gestion de (...)Une application gratuite et bien pratique pour la gestion de parc informatique. |
| Administration communale de Delémont et écoles primaires |  | 200 | 08/2007 | Va entrer bientôt en production couplé avec OCS. Bravo ! |
| Mairie de Grigny |  | 300 | 08/2007 | Merci pour ce logiciel fort bien utile |
| Agropolis International |  | 150 | 08/2007 | Correspond parfaitement à nos attentes.
La mise en oeuvre a (...)Correspond parfaitement à nos attentes.
La mise en oeuvre a été facilitée grâce à l'utilisation d'OCS. |
| CACIIS |  | 200 | 08/2007 | SSLL, on nous utilisons GLPI et OCS Inventory pour la gestio (...)SSLL, on nous utilisons GLPI et OCS Inventory pour la gestion des parc informatiques de nom clients. |
| Mairie de Sablé sur Sarthe |  | 300 | 08/2007 | Couplé avec OCS Inventory |
| Loyalty Plus |  | 100 | 08/2007 | An excellent and very user friendly system! |
| Ville de Boissy Saint Léger - Service informatique |  | 250 | 08/2007 | Gestion du parc Inventaire et gestion des interventions au q (...)Gestion du parc Inventaire et gestion des interventions au quotidien.
Logiciel réussi et répondant parfaitement aux attentes des techniciens informatiques. |
| Gilleman SA |  | 100 | 08/2007 | |
| UCPA |  | 35 | 08/2007 | Phase de test pour la gestion de serveurs, avec OCSNG et ore (...)Phase de test pour la gestion de serveurs, avec OCSNG et oreon.
Tres utile et prometteur..
peut-etre un jour une utilisation plus large pour nos 700 postes clients. |
| Secretaria da Educação do Ceará |  | 1200 | 08/2007 | Excelent, used with OCS |
| Médecins Sans Frontières / Suisse |  | 800 | 08/2007 | Logiciel de gestion très complet et performant, il manque ju (...)Logiciel de gestion très complet et performant, il manque juste la possibilité d'ouvrir un ticket en envoyant un e-mail. Peut-être dans la version 0.7 ? |
| CRM COMPANY GROUP |  | 150 | 08/2007 | Logiciel facile d'accès
gestion des tickets simplifié
manq (...)Logiciel facile d'accès
gestion des tickets simplifié
manque un scan de poste en interne
|
| Sotis |  | 92 | 08/2007 | Excellent outils d gestion helpdesk |
| EPIDe |  | 1300 | 08/2007 | |
| Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre |  | 72 | 08/2007 | Très bon travail. Continuez comme cela. |