| Le Marsan Agglomération |  | 200 | 07/2011 | |
| InVS |  | 500 | 08/2011 | |
| Adnan Menderes University |  | 2100 | 08/2011 | |
| Ville de Wavre - Service informatique |  | 200 | 08/2011 | Je suis ce projet depuis un moment et j'apprécie beaucoup ce (...)Je suis ce projet depuis un moment et j'apprécie beaucoup ce produit.
Nous avons d'ailleurs adapter l'un des plug-in pour le rendre compatible avec nos documents. |
| Groupe Luc Durand |  | 200 | 08/2011 | |
| Thalie |  | 1600 | 08/2011 | |
| Mairie D'Yvetot |  | 90 | 08/2011 | Excellente application pour gérer le parc de machines et tou (...)Excellente application pour gérer le parc de machines et tout ce qui y'est liée. |
| Goupe KAYSER |  | 150 | 08/2011 | Très bon outils |
| Grupo LEO |  | 1000 | 08/2011 | (GLPI + OCSng) Excelente herramienta para la administracion (...)(GLPI + OCSng) Excelente herramienta para la administracion de la Mesa de Ayuda y los activos instalados, asi como seguimiento a incidentes y requerimientos.
(GLPI + OCSng) Great suite for Help Desk and Asset management, also used to attending incidents and requirements. |
| Urban |  | 1300 | 08/2011 | |
| Fivescail |  | 125 | 08/2011 | |
| Chambre d'agriculture de Bretagne |  | 1200 | 08/2011 | Utilisé pour la gestion de parc et pour le helpdesk |
| Régis Martelet - France Express Dijon |  | 100 | 08/2011 | Merci à la communauté pour cet outil! |
| ADWYA |  | 150 | 08/2011 | |
| PCO Innovation |  | 675 | 08/2011 | GLPI + OCS, de très bons outils pour gérer un parc informati (...)GLPI + OCS, de très bons outils pour gérer un parc informatique, associé à un excellent outil de gestion d'incidents. |
| L'Africaine des Assurances |  | 125 | 08/2011 | Mode Test |
| Ecotoner-TechnoSanté |  | 1000 | 08/2011 | Gestion de nos clients médicaux et PME, extérieurs
Très uti (...)Gestion de nos clients médicaux et PME, extérieurs
Très utile, de plus très réactif, très plaisant à mettre en place et à utiliser
Hâte que les nouvelles versions voient le jour |
| Synexie |  | 20 | 08/2011 | |
| Zylog Systems LTD |  | 600 | 08/2011 | Excellent tool to manage IT Infrastructue,
I ve been using (...)Excellent tool to manage IT Infrastructue,
I ve been using this tool, for the past 3 years in my organisation and almost used all of the features, Plugins were a Great Boon to us.
Initially we had our own custom SLA engine developed, now updated to the latest version using the Built in SLA and ITIL standard, however there were minor issues of which next version will address..
eager to see next version/updates to release soon. |
| Mairie de Salon de Provence |  | 450 | 08/2011 | |
| CVG Alunasa |  | 200 | 08/2011 | GLPI is really nice. |
| IUT de Colmar - SIRT |  | 900 | 08/2011 | ++
Très bonnes fonctionnalités
Open source
Stable
-- (...)++
Très bonnes fonctionnalités
Open source
Stable
--
Développement de Plug-in difficile et peu documenté |
| OPAC43 |  | 100 | 08/2011 | Utilisé surtout pour le helpdesk et la gestion des consommab (...)Utilisé surtout pour le helpdesk et la gestion des consommables. l'inventaire du parc sur glpi via ocs-ng est prévue. Super produit... |
| AXXOR Informatique |  | 50 | 08/2011 | L'essentiel, rien que l'essentiel avec une mise en oeuvre si (...)L'essentiel, rien que l'essentiel avec une mise en oeuvre simple et rapide. |
| Mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry 77310 |  | 200 | 08/2011 | |
| ARHM |  | 1000 | 08/2011 | |
| Montpellier SupAgro / INRA |  | 3000 | 08/2011 | |
| Ville de cognac |  | 275 | 08/2011 | Ce progiciel est une merveille, qui a remplacé un produit no (...)Ce progiciel est une merveille, qui a remplacé un produit non open source bien moins efficace. |
| Communauté d'Agglomeration Toulon Provence Mediterrannée |  | 1000 | 08/2011 | Gestion du parc informatique et du helpdesk.
Nous l utiliso (...)Gestion du parc informatique et du helpdesk.
Nous l utilisons couplé avec OCS Inventory, et nous etudions la piste Fusion inventory.
Produit tres complet , merci à l'equipe GLPI |
| SuperMétal Structures inc. |  | 300 | 08/2011 | |
| Unimarka Distribuidora Ltda |  | 200 | 08/2011 | Very useful. Your easy integration with AD has brought us ma (...)Very useful. Your easy integration with AD has brought us many facilities, leaving the inventory management and helpdesk very agile. |
| Lycée René Josué Valin |  | 550 | 08/2011 | Mise en place progressive et découverte de ce très bon logic (...)Mise en place progressive et découverte de ce très bon logiciel
Merci à vous |
| CSSS Richelieu-Yamaska |  | 1500 | 08/2011 | Un incontournable |
| Hebus Services IP |  | 500 | 08/2011 | En tant que prestataire informatique, GLPI nous est indispen (...)En tant que prestataire informatique, GLPI nous est indispensable dans notre boîte à outils tant au niveau du renseignement des architectures, du suivi qualité des prestations et interventions, du rendu client de notre travail au quotidien.
Un must. Merci. |
| GPC.solutions |  | 30 | 08/2011 | |
| Groupe LAURENT |  | 850 | 09/2011 | Bravo ! Continuez... |
| Sofileta |  | 100 | 09/2011 | Un très bon logiciel de gestion de parc, de nombreuses fonct (...)Un très bon logiciel de gestion de parc, de nombreuses fonctions, complet et gratuit... Rare de nos jours. |
| AccelCloud |  | 400 | 09/2011 | Great tool, we also use it for ticketing. |
| Ferco |  | 350 | 09/2011 | Outil simple d'utilisation et trés stable. |
| Rodoplan Transportes Ltda |  | 150 | 09/2011 | O software é espetacular, o meu inventário ficou completo. A (...)O software é espetacular, o meu inventário ficou completo. Agora com o Itil, o gerenciamento de chamados também esta ficando ótimo. |
| Universidadl del Valle - biblioteca |  | 200 | 09/2011 | |
| Diprotech |  | 100 | 09/2011 | Herramienta sensacional! Cumple con las expectativas. Falta (...)Herramienta sensacional! Cumple con las expectativas. Falta manual actualizado de funcionamiento. |
| Plasticos Bio Bio S.A. |  | 60 | 09/2011 | Excelente producto ha sido un apoyo fundamental en la gesti (...) Excelente producto ha sido un apoyo fundamental en la gestión de servicios para usuarios. |
| Mairie de Saint Jean de Maurienne |  | 150 | 09/2011 | Excellent logiciel de gestion de parc informatique, à couple (...)Excellent logiciel de gestion de parc informatique, à coupler avec OCS inventory pour automatiser les inventaires. les maj sont très simples, les plugins tout simplement excellent !
merci aux développeurs !!!! |
| Kespservicios |  | 1500 | 09/2011 | the best tool to manage inventory and support |
| Optivo GmbH |  | 175 | 09/2011 | |
| Centre Informatique du Ministere de la Sante Publique |  | 20000 | 09/2011 | Outil performant et sans cesse évolution . Répond à la major (...)Outil performant et sans cesse évolution . Répond à la majorité des besoins et très souple d'utilisation . Produit difficile à rivaliser étant donné la prise en charge de plusieurs types de modules externes rendus possible par les plugins. |
| Union des Mutuelles de France Mont-Blanc |  | 250 | 09/2011 | Nous permet de gérer notre parc et le helpdesk de nos 25 sit (...)Nous permet de gérer notre parc et le helpdesk de nos 25 sites distants. Super boulot ! Continuez ! |
| Babymoov |  | 150 | 09/2011 | l'outil de toutes les minutes pour gérer notre service et pr (...)l'outil de toutes les minutes pour gérer notre service et proposer au autres services un service de qualité et professionnel |
| Idiap Research Institute |  | 50 | 09/2011 | Parfait |