| NUXWEB |  | 200 | 07/2011 | |
| AR Systemes |  | 100 | 07/2011 | Solution parfaite pour notre utilisation: centre de support (...)Solution parfaite pour notre utilisation: centre de support multi clients (référence des équipement, contrat de support, helpdesk) |
| Surfway Systèmes |  | 100 | 07/2011 | Très utile pour inventorier tous les éléments d'un parc, les (...)Très utile pour inventorier tous les éléments d'un parc, les différents contrats et surtout gérer les demandes d'incidents. |
| INPL |  | 1500 | 07/2011 | Outils très pratique et performant, nous servant au quotidie (...)Outils très pratique et performant, nous servant au quotidien pour la gestion des interventions et l'administration du parc informatique.
En pleine évolution dans notre structure. |
| Chambre de Commerce &d'Industrie de Nouvelle-Calédonie |  | 350 | 07/2011 | |
| THULE Organization Solutions Europe - CASELOGIC |  | 80 | 07/2011 | fantastique |
| Mairie de Cassis |  | 125 | 07/2011 | Produit libre de bonne qualité. |
| Concentric AB |  | 800 | 07/2011 | Very good Software. Helps us much, runs stable and speedy. M (...)Very good Software. Helps us much, runs stable and speedy. Much improvement over other products used before. Running 0.72 since autumn 2010 , now going to .80.1
We run it in 9 locations across the planet, supporting a distributed worldwide acting support Team. |
| FIC |  | 250 | 07/2011 | |
| PUSTERLA 1880 |  | 93 | 07/2011 | Nos débuts avec GLPI/OCS. A première vue le produit est exce (...)Nos débuts avec GLPI/OCS. A première vue le produit est excellent. |
| ONGC Ltd |  | 50 | 07/2011 | After reviewing near about 100 open source solutions for iss (...)After reviewing near about 100 open source solutions for issue tracking and knowledgebase, I digged out GLPI for my internal HPC seismic data processing center management. Its a good framework for IT infrastructure management team. |
| Universidade Tuiuti do Parana |  | 1500 | 07/2011 | Gestão da Area chamados Administriva e Academica, e integrad (...)Gestão da Area chamados Administriva e Academica, e integrado ao OCS, uso desde 2008 |
| Universidad Autonoma de Yucatán (Sistema Bibliotecario) |  | 400 | 07/2011 | Excelente herramienta para el sistema de incidencias que ade (...)Excelente herramienta para el sistema de incidencias que además agrega funcionalidades con sus plugins |
| MICTSL |  | 150 | 07/2011 | |
| ENSMM - Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques |  | 450 | 07/2011 | Très bon outils pour gérer notre parc et nos interventions a (...)Très bon outils pour gérer notre parc et nos interventions au quotidien. Merci aux développeurs et aux contributeurs. |
| Communal enterprise "Company "Voda Djnbassa" |  | 1100 | 07/2011 | Simple and powerfull IT CRM package. |
| Mairie de CHINON |  | 150 | 07/2011 | Outil très pratique avec des mises à jour toujours intéressa (...)Outil très pratique avec des mises à jour toujours intéressantes!
Que ce soit pour la gestion du matériels ou des tickets, la solution remplit pleinement sa fonction, merci. |
| HES-SO Fribourg |  | 1500 | 07/2011 | |
| D.I.T Mairie de Pontoise |  | 375 | 07/2011 | Un outil extrêmement complet et adapté à la gestion de parc, (...)Un outil extrêmement complet et adapté à la gestion de parc, de comptes et d'incidents. Nous l'utilisons au quotidien, GLPI est l'outil central de la D.I.T. depuis 2008. |
| Surfway Systèmes |  | 87 | 07/2011 | Suivi des postes et serveurs de nos clients et gestion des i (...)Suivi des postes et serveurs de nos clients et gestion des incidents. GLPI correspond à nos besoins et nous permet de faciliter l'exploitation des données clients pour améliorer nos services. |
| Groupe GL |  | 1000 | 07/2011 | Un superbe outil gratuit pour gérer son parc informatique |
| Hayley Group PLC |  | 375 | 07/2011 | Absolutely outstanding functionality. A true godsend to our (...)Absolutely outstanding functionality. A true godsend to our stretched IT department. |
| ems - ELECTRONIC MEDIA SCHOOL gGmbH |  | 83 | 07/2011 | We have long sought a system of inventory. GLPI is very flex (...)We have long sought a system of inventory. GLPI is very flexible for our needs and more than adequate. Simply great! |
| Anatoliy |  | 150 | 07/2011 | Thanks to a good program |
| Midrange Solutions et Services |  | 50 | 07/2011 | GLPI a facilité notre gestion de parc informatique et optimi (...)GLPI a facilité notre gestion de parc informatique et optimisé le traitement des appels de notre centre de support. De plus il convivial et facile à modifier et à adapter à nos propres besoins |
| Ici Caldaie |  | 400 | 07/2011 | It's the best asset management system i ever used.
|
| Nippon Paint |  | 500 | 07/2011 | For us GLPI is one of the best Open Source Application we ev (...)For us GLPI is one of the best Open Source Application we ever use. |
| Technische Universität Berlin | FG Schienenfahrwege und Bahnbetrieb |  | 40 | 07/2011 | |
| Technische Universität Berlin | Eisenbahn-Betriebs- und Experimentierfeld |  | 20 | 07/2011 | |
| Grupo AMMA |  | 700 | 07/2011 | Great, but needs improvements in user interface, configurati (...)Great, but needs improvements in user interface, configuration options and maybe interconection between other systems like Zabbix, SAP,... |
| HERITAGE GROUP S.A. |  | 2000 | 07/2011 | NECESITAMOS PROBARLO PARA DAR UNA OPINION AL RESPECTO. |
| Oregon Intitute of Technology - Computer Engineering Department |  | 200 | 07/2011 | Great Product, Keep up the good work. |
| Centro Médico Dalinde |  | 275 | 07/2011 | Estúpenda herramienda de inventarios, muy completa, intuitiv (...)Estúpenda herramienda de inventarios, muy completa, intuitiva y facil de administrar.
Gracias. |
| NEWREST Group International |  | 400 | 07/2011 | Une aide fantastique à la gestion d'un parc informatique. Ag (...)Une aide fantastique à la gestion d'un parc informatique. Agrémenté de quelques plugins, c'est un véritable "ERP pour l'IT". Merci aux développeurs. |
| ALTRA-SYSTEMS |  | 20 | 07/2011 | Tres pratique. |
| JJA |  | 300 | 07/2011 | Produit libre de très bonne qualité.
Equipe de développeurs (...)Produit libre de très bonne qualité.
Equipe de développeurs à l'écoute de toute évolution possible.
|
| Laboratoire Collard |  | 200 | 07/2011 | |
| Community Memorial Hospital |  | 250 | 07/2011 | Fantastic, free product. Has worked great for our needs for (...)Fantastic, free product. Has worked great for our needs for 4 years! |
| Bakkersland |  | 1000 | 07/2011 | GLPI allows us to record all internal affairs. This is parti (...)GLPI allows us to record all internal affairs. This is particularly important for our knowledge within the company. We also have the ability to recognize what is happening within the organization. |
| Groupe V33 |  | 400 | 07/2011 | On utilise ce formidable outil pour deux aspects majeurs, no (...)On utilise ce formidable outil pour deux aspects majeurs, notre helpdesk et l'inventaire machine associé à OCS. |
| 4Next |  | 100 | 07/2011 | on l'utilise surtout pour les tickets, pour l'instant.
merc (...)on l'utilise surtout pour les tickets, pour l'instant.
merci ! |
| SIMAIR |  | 80 | 07/2011 | Bon outil qui évolue vite. |
| Clinique saint Pierre |  | 200 | 07/2011 | GLPI est utilisé sur l'ensemble du parc (inventaire + helpde (...)GLPI est utilisé sur l'ensemble du parc (inventaire + helpdesk). Excellent logiciel ! |
| Hutchinson CSP Chatellerault |  | 7000 | 07/2011 | Outil très complet, de grandes adaptabilités pour le moment (...)Outil très complet, de grandes adaptabilités pour le moment utilisé à 30% sur notre structure. |
| FTV Proclad |  | 100 | 07/2011 | Great |
| Leoni |  | 6 | 07/2011 | très bonne idée qui nous a aidé beaucoup |
| Colaert Essieux |  | 81 | 07/2011 | Meilleur outil de gestion de parc, mis en oeuvre depuis 2 an (...)Meilleur outil de gestion de parc, mis en oeuvre depuis 2 ans il nous sert tout les jours. Mise à jours réguliere et de trés bon plugins. |
| Eurobus Holding |  | 225 | 07/2011 | |
| eDatatyp |  | 10 | 07/2011 | Mantengo altas expectativas de programas |
| Rosario B.V. |  | 20 | 07/2011 | |