| Sodecia Minas Gerais Industria de Componentes Automotivos Ltda. |  | 200 | 11/2010 | Iniciamos o projeto de utilização do GLPI aqui pela unidade (...)Iniciamos o projeto de utilização do GLPI aqui pela unidade de Minas Gerais.Hoje todas as unidades do Grupo SODECIA adotaram a solução.Ferramenta espetacular de gestão de TI. |
| Conseil général de la Corse du Sud |  | 800 | 11/2010 | |
| National Library of Republic of Karelia |  | 150 | 11/2010 | |
| Laboratorio ELEA |  | 250 | 11/2010 | It`s an excelent software |
| Mairie d'Allauch |  | 500 | 11/2010 | |
| Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée |  | 250 | 11/2010 | |
| Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione |  | 300 | 11/2010 | Applying well-made and absolutely useful! An admirable proje (...)Applying well-made and absolutely useful! An admirable project ... thanks |
| AMIS Services BV |  | 200 | 11/2010 | Still needs work to make the links cleaner per ci and more l (...)Still needs work to make the links cleaner per ci and more logical. Definitly considering the plugins. Example you can still link a Database to a Mouse. |
| Empresa Electrica Santiago de Cuba |  | 400 | 11/2010 | Excelente herramienta de gestio'n y control de las TI. |
| Ville de Cannes |  | 1800 | 11/2010 | |
| Centre de téléservice APX |  | 125 | 11/2010 | |
| Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord |  | 150 | 12/2010 | Un logiciel très professionnel et totalement modulaire, exte (...)Un logiciel très professionnel et totalement modulaire, extensible. Il est devenu au fil du temps indispensable au service informatique et à l'ensemble de notre structure... |
| CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte |  | 500 | 12/2010 | É uma ferramenta excepcional.
Recomendo a todos! |
| Retail Business Development |  | 600 | 12/2010 | Love at First sight. |
| Laiteries H. Triballat |  | 700 | 12/2010 | très bon outil |
| ARCHIKART Software AG |  | 250 | 12/2010 | |
| Vetrotech Saint-Gobain International AG |  | 175 | 12/2010 | En service depuis mai 2008, très satisfaits des fonctionalit (...)En service depuis mai 2008, très satisfaits des fonctionalités et du développement constant.
Utilisation d'OCS-GLPI pour la gestion du parc, mais surtout de la partie helpdesk (12 tickets par jour en moyenne) |
| Mairie de Rufisque |  | 75 | 12/2010 | |
| INOPLAST |  | 150 | 12/2010 | Gestion totale de l'inventaire sur un parc
d'environ 150 Ge (...)Gestion totale de l'inventaire sur un parc
d'environ 150 Gestion totale de l'inventaire sur un parc d'environ 150 machines sous Windows, Linux et Solaris. Gestion totale du helpdesk pour une population d'environ 100 personnes. |
| La Communauté de Communes Luberon-Durance-Verdon |  | 125 | 12/2010 | |
| Hotel Coral&arina |  | 75 | 12/2010 | Es un software invaluable en la gestión de recursos de infor (...)Es un software invaluable en la gestión de recursos de informática y Help Desk. Sin duda el mejor "open source" que existe en su tipo. |
| Aliá Informatica |  | 500 | 01/2011 | Gerenciamos todo parque de informatica dos nossos clientes e (...)Gerenciamos todo parque de informatica dos nossos clientes e otimizamos o atendimento alcançando maior pro-atividade no cumprimento na abertura de chamados. |
| MCA Conseils |  | 10 | 01/2011 | |
| cedimi |  | 16 | 01/2011 | Its a perfect software, make me work better. Help all users (...)Its a perfect software, make me work better. Help all users and easy work |
| Plan UK |  | 225 | 01/2011 | |
| S.IM.KO (Société Immobilière de Kourou) |  | 80 | 01/2011 | Sur plateforme OSX Serveur couplé avec OCS NG... Outil au to (...)Sur plateforme OSX Serveur couplé avec OCS NG... Outil au top avec ergonomie exceptionnelle. |
| Bauunternehmung Verfuß GmbH |  | 60 | 01/2011 | GREAT! |
| Univest Marketing LTD |  | 150 | 01/2011 | Very well service desk programm.
Often it better than other (...)Very well service desk programm.
Often it better than other commercial programm. |
| RCARRE |  | 1400 | 01/2011 | Mis en route chez nous avec succès. Nous gérons l'infrastruc (...)Mis en route chez nous avec succès. Nous gérons l'infrastructure informatique de plus de 1400 clients au Luxembourg. En intégrant le meilleur de deux mondes: MS-Exchange pour le planning de nos techniciens (notamment via Smartphones) et GLPI, fantastique pour la gestion (type ticketing) des interventions, nous avons enfin trouvé LA SOLUTION recherchée depuis des années. |
| CMPP TOURS |  | 100 | 01/2011 | Moyen rapide de faire l'inventaire de nos machines pour une (...)Moyen rapide de faire l'inventaire de nos machines pour une meilleure gestion matériel. |
| Golden-solutions |  | 50 | 01/2011 | Awesome tool, but cyr ( Russian Locale) support needs to be (...)Awesome tool, but cyr ( Russian Locale) support needs to be improved. |
| IMFT |  | 300 | 01/2011 | |
| Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) |  | 7000 | 01/2011 | |
| Horizon s.r.o. Prešov |  | 250 | 01/2011 | |
| Polbru (Police de Bruxelles-Ixelles) |  | 2000 | 01/2011 | Actuellement en phase de test.
GLPI semble être la solution (...)Actuellement en phase de test.
GLPI semble être la solution Helpdesk la plus appropriée parmis toutes les solutions testées. |
| Batman University |  | 675 | 01/2011 | we use for inventory and fault recording system |
| Trasko Stal |  | 100 | 01/2011 | Is the Best... |
| City of Midland |  | 750 | 01/2011 | Very Nice! |
| Territoire de la Côte Ouest (Communauté d'agglomération) |  | 275 | 01/2011 | Depuis trois ans on utilise GLPI couplé avec OcsInventory et (...)Depuis trois ans on utilise GLPI couplé avec OcsInventory et depuis on ne peut plus s'empasser |
| Bocad |  | 150 | 01/2011 | Very helpful software! |
| ESTAV Nord-ovest Toscana |  | 10000 | 02/2011 | |
| Promedico |  | 50 | 02/2011 | Es una excelente herramienta para el manejo de inventarios e (...)Es una excelente herramienta para el manejo de inventarios e incidencias, nos ha funcionado perfectamente. Muchas gracias por sus aportes. |
| Agence Régionale de la Santé d'Auvergne |  | 350 | 02/2011 | GLPI est quasiment l'outil idéal pour la gestion de parc not (...)GLPI est quasiment l'outil idéal pour la gestion de parc notamment grâce à la gestion des plugins qui permet de l'adapter aux besoins. |
| Centre hospitalier Gabriel Martin |  | 400 | 02/2011 | Le produit est complexe et dépasse largement nos usages, mai (...)Le produit est complexe et dépasse largement nos usages, mais la partie du helpdesk interfacée avec OCS est un outil précieux dans notre gestion quotidienne. |
| Raynet - ARaymond Network |  | 3100 | 02/2011 | We are managing IT assets (3100 PC) and tickets (4000 users) (...)We are managing IT assets (3100 PC) and tickets (4000 users) worldwide. |
| EasyPay |  | 500 | 02/2011 | Awesome piece of software, saves me alot of time.
Thanks al (...)Awesome piece of software, saves me alot of time.
Thanks alot |
| Klientel |  | 150 | 02/2011 | Solution incontournable pour une gestion de parc informatiqu (...)Solution incontournable pour une gestion de parc informatique rapide et efficace.
Merci |
| Prefeitura Municipal de Lagoa Santa |  | 300 | 02/2011 | |
| Hospital Quiron Bizkaia |  | 150 | 02/2011 | |
| Asamblea Nacional del Ecuador |  | 2000 | 02/2011 | The best tool to manage IT Infrastructure
soporte.asamblean (...)The best tool to manage IT Infrastructure
soporte.asambleanacional.gob.ec |