| Cabinet de Conseil Beijaflore |  | 850 | 09/2008 | actuellement utilisé en production GLPI 0.71, super produit, (...)actuellement utilisé en production GLPI 0.71, super produit, bravo !! |
| Mitsui Maquinarias Peru S.A. |  | 675 | 09/2008 | Superb product |
| Mairie de Comines |  | 100 | 09/2008 | |
| Kremlin Rexson |  | 225 | 09/2008 | Système performant et très bien étudié, tant dans l'utilisat (...)Système performant et très bien étudié, tant dans l'utilisation que dans sa structure orienté Objet. |
| Hospital Adventista de São Paulo |  | 80 | 09/2008 | Ótimo produto. |
| Evtech Inormatique |  | 400 | 09/2008 | Super |
| OCE Business Services |  | 300 | 09/2008 | Les 1er tests sont concluants; je présente le projet à ma di (...)Les 1er tests sont concluants; je présente le projet à ma direction |
| HPS |  | 500 | 09/2008 | Great product - good scope and depth, lacking in detailed do (...)Great product - good scope and depth, lacking in detailed documentation. |
| Grupo TyT S.A. |  | 125 | 09/2008 | Excelente herramienta de gestion.
|
| Ministére des finances Direction Des domaines |  | 1000 | 09/2008 | |
| Mairie des Lilas |  | 250 | 10/2008 | Excellent produit. |
| Becker Industrie |  | 275 | 10/2008 | Logiciel très performant, simple à utilisé
Le top |
| Communauté d'agglomération du sud-est Toulousain |  | 250 | 10/2008 | excellent produit |
| Radiante |  | 100 | 10/2008 | indispensable |
| Preci-Dip S.A. |  | 150 | 10/2008 | Très très bon programme de gestion de parc. |
| Cite technique Edouard Branly |  | 950 | 10/2008 | |
| Mairie de Mantes la Jolie |  | 800 | 10/2008 | En cours de déploiement mais les premiers avis sont plutôt p (...)En cours de déploiement mais les premiers avis sont plutôt positif (par rapport à d'autre produit gratuit ou payant). |
| Groupe Grelier |  | 250 | 10/2008 | Nous n'utilisons que les fonctionnalités ci-dessous : HelpDe (...)Nous n'utilisons que les fonctionnalités ci-dessous : HelpDesk, Inventaire Ordinateurs/Logiciels/Téléphones ...
Nous sommes vraiment satisfaits de GLPI ! |
| Europhartech |  | 80 | 10/2008 | |
| Mason Land Surveys Ltd |  | 65 | 10/2008 | Just the best |
| Vokto |  | 1000 | 10/2008 | Utilisé pour les inventaires.
OCS NG + GLPI v0.71.1 |
| Anamnis GDM |  | 60 | 10/2008 | |
| Mairie de Rouen service Vie scolaire |  | 300 | 10/2008 | J'utilise cet outils depuis une petite année. Il correspond (...)J'utilise cet outils depuis une petite année. Il correspond tout à fait à nos attentes, suivi des incidents et coordination entre technciens. |
| Brasserie Champigneulles |  | 50 | 10/2008 | |
| Provincia di Grosseto |  | 600 | 10/2008 | Very usefull suite |
| ESTACA |  | 400 | 10/2008 | GLPI associé à OCS-NG c'est le duo gagnant. |
| Coopérative du Syndicat Général des Vignerons (C.S.G.V) |  | 50 | 10/2008 | excellent outil de gestion |
| Giraud International |  | 800 | 10/2008 | Solution simple et efficace |
| Clinique Chirugicale Les Franciscaines |  | 100 | 10/2008 | - facile à utiliser contrairement à d'autre solution payante (...)- facile à utiliser contrairement à d'autre solution payante qui sont des usines à gaz. L'essentiel est directement et rapidement exploitable. j'utilise GLPI toute la journée pour les tickets utilisateur, le parc, les contact, les achats, les comptes, etc.. |
| Mairie d'Alfortville |  | 300 | 10/2008 | |
| Uniwan.be SPRL |  | 2000 | 10/2008 | Impressionnant !
La gestion des niveaux/entités est unique. (...)Impressionnant !
La gestion des niveaux/entités est unique...
|
| Loeul &Piriot |  | 450 | 11/2008 | Utilisation de GLPI et OCS. Module Projet |
| Corus |  | 150 | 11/2008 | Trés bien. |
| OCPISV |  | 95 | 11/2008 | It's all I need in management |
| Maresa |  | 450 | 11/2008 | GLPI is a great tool, the same one that helped us to maintai (...)GLPI is a great tool, the same one that helped us to maintain control of our help desk |
| Home Air |  | 50 | 11/2008 | |
| SATA |  | 150 | 11/2008 | Excellent produit de gestion de parc et de suivis d'interven (...)Excellent produit de gestion de parc et de suivis d'intervention |
| Turiprojecto |  | 80 | 11/2008 | Great piece of software!!! Integrated with OCS Inventory NG (...)Great piece of software!!! Integrated with OCS Inventory NG contributes to reduce IT admins headaches!!! |
| Zeugma - Tecnologia de Sistemas Industriais, S.A. |  | 40 | 11/2008 | Great job! Keep it up... |
| Econika-shoes |  | 60 | 11/2008 | |
| Ministère de la défense |  | 4000 | 11/2008 | Super. Très riche et fourni en fonctions.
|
| Edhec |  | 850 | 11/2008 | |
| Collège du Sud |  | 200 | 11/2008 | Un excellent outils pour la gestion de parc informatique dan (...)Un excellent outils pour la gestion de parc informatique dans une école. Libre, flexible et pratique. Merci. |
| PowerGrid |  | 600 | 11/2008 | Very good helpdesk software. Works great with active integra (...)Very good helpdesk software. Works great with active integration with OCS-NG and LDAP from AD. |
| Studec |  | 80 | 11/2008 | Excellent produit ! |
| Conselho Nacional do Ministério Público |  | 125 | 11/2008 | Integrated with OCS. |
| DRAF Aquitaine |  | 200 | 11/2008 | Utilisé pour l'inventaire, la gestion de tickets, le suivi d (...)Utilisé pour l'inventaire, la gestion de tickets, le suivi des consommables d'imprimante..., le tout couplé à notre CAS national.
Un outil indispensable pour la gestion du parc. |
| Mutuelle Myriade |  | 225 | 11/2008 | Utilisation Help Desk et inventaire |
| Granero Transportes |  | 150 | 11/2008 | |
| G-Tech Transportes e Logistica |  | 300 | 11/2008 | |