| Cabinet de Conseil Beijaflore |  | 850 | 09/2008 | actuellement utilisé en production GLPI 0.71, super produit, (...)actuellement utilisé en production GLPI 0.71, super produit, bravo !! |
| Groupe Acteon |  | 275 | 08/2008 | Indispensable. Nous utilisons GLPI depuis deux ans et demi ( (...)Indispensable. Nous utilisons GLPI depuis deux ans et demi (début 2006). Pour inventaire et suivi du parc, consommables, gestion des incidents/problèmes, demandes. |
| Groupe Techmo Hygiene |  | 100 | 09/2008 | Très simple d'utilisation et très puissant grâce à sa gestio (...)Très simple d'utilisation et très puissant grâce à sa gestion des plugins |
| Mairie de Comines |  | 100 | 09/2008 | |
| Kremlin Rexson |  | 225 | 09/2008 | Système performant et très bien étudié, tant dans l'utilisat (...)Système performant et très bien étudié, tant dans l'utilisation que dans sa structure orienté Objet. |
| Evtech Inormatique |  | 400 | 09/2008 | Super |
| OCE Business Services |  | 300 | 09/2008 | Les 1er tests sont concluants; je présente le projet à ma di (...)Les 1er tests sont concluants; je présente le projet à ma direction |
| Mairie des Lilas |  | 250 | 10/2008 | Excellent produit. |
| Becker Industrie |  | 275 | 10/2008 | Logiciel très performant, simple à utilisé
Le top |
| Communauté d'agglomération du sud-est Toulousain |  | 250 | 10/2008 | excellent produit |
| Radiante |  | 100 | 10/2008 | indispensable |
| Cite technique Edouard Branly |  | 950 | 10/2008 | |
| Mairie de Mantes la Jolie |  | 800 | 10/2008 | En cours de déploiement mais les premiers avis sont plutôt p (...)En cours de déploiement mais les premiers avis sont plutôt positif (par rapport à d'autre produit gratuit ou payant). |
| Groupe Grelier |  | 250 | 10/2008 | Nous n'utilisons que les fonctionnalités ci-dessous : HelpDe (...)Nous n'utilisons que les fonctionnalités ci-dessous : HelpDesk, Inventaire Ordinateurs/Logiciels/Téléphones ...
Nous sommes vraiment satisfaits de GLPI ! |
| Europhartech |  | 80 | 10/2008 | |
| Vokto |  | 1000 | 10/2008 | Utilisé pour les inventaires.
OCS NG + GLPI v0.71.1 |
| Anamnis GDM |  | 60 | 10/2008 | |
| Mairie de Rouen service Vie scolaire |  | 300 | 10/2008 | J'utilise cet outils depuis une petite année. Il correspond (...)J'utilise cet outils depuis une petite année. Il correspond tout à fait à nos attentes, suivi des incidents et coordination entre technciens. |
| Brasserie Champigneulles |  | 50 | 10/2008 | |
| ESTACA |  | 400 | 10/2008 | GLPI associé à OCS-NG c'est le duo gagnant. |
| Coopérative du Syndicat Général des Vignerons (C.S.G.V) |  | 50 | 10/2008 | excellent outil de gestion |
| Clinique Chirugicale Les Franciscaines |  | 100 | 10/2008 | - facile à utiliser contrairement à d'autre solution payante (...)- facile à utiliser contrairement à d'autre solution payante qui sont des usines à gaz. L'essentiel est directement et rapidement exploitable. j'utilise GLPI toute la journée pour les tickets utilisateur, le parc, les contact, les achats, les comptes, etc.. |
| Giraud International |  | 800 | 10/2008 | Solution simple et efficace |
| Mairie d'Alfortville |  | 300 | 10/2008 | |
| Loeul &Piriot |  | 450 | 11/2008 | Utilisation de GLPI et OCS. Module Projet |
| Corus |  | 150 | 11/2008 | Trés bien. |
| Home Air |  | 50 | 11/2008 | |
| SATA |  | 150 | 11/2008 | Excellent produit de gestion de parc et de suivis d'interven (...)Excellent produit de gestion de parc et de suivis d'intervention |
| Ministère de la défense |  | 4000 | 11/2008 | Super. Très riche et fourni en fonctions.
|
| Edhec |  | 850 | 11/2008 | |
| Studec |  | 80 | 11/2008 | Excellent produit ! |
| DRAF Aquitaine |  | 200 | 11/2008 | Utilisé pour l'inventaire, la gestion de tickets, le suivi d (...)Utilisé pour l'inventaire, la gestion de tickets, le suivi des consommables d'imprimante..., le tout couplé à notre CAS national.
Un outil indispensable pour la gestion du parc. |
| Mutuelle Myriade |  | 225 | 11/2008 | Utilisation Help Desk et inventaire |
| CH St Cyr de Villeneuve Sur Lot |  | 500 | 11/2008 | Outil complet de gestion de parc et helpdesk |
| Centre Hospitalier de Narbonne |  | 450 | 11/2008 | |
| Lycée René Cassin |  | 200 | 12/2008 | Indispensable, de plus gratuit, facile, que d'avantages. |
| Groupe Fuchs |  | 150 | 12/2008 | Trés bon produit et un suivis remarquable |
| Linagora |  | 350 | 12/2008 | Nous utilisons actuellement GLPI pour gérer le parc informat (...)Nous utilisons actuellement GLPI pour gérer le parc informatique de 3 sites (Paris, Lyon, Toulouse) et surtout l'ensemble des demandes d'informatique interne
Linagora est société de service spécialisée en logiciel libres. |
| Rectorat de Caen |  | 425 | 12/2008 | |
| CCI de Haute-Saône |  | 150 | 12/2008 | Outil indispensable simple d'utilisation et à la fois très r (...)Outil indispensable simple d'utilisation et à la fois très riche en fonctionnalité.
L'essayer c'est l'adopter ... |
| SM atlantique |  | 400 | 12/2008 | Outil indispensable de gestion de parc informatique, simple, (...)Outil indispensable de gestion de parc informatique, simple, conviviale et très complet.. |
| Journal l'Alsace - Le Pays |  | 775 | 12/2008 | |
| Heuliez Bus |  | 250 | 12/2008 | Un outil très puissant, surtout couplé avec OCS Inventory.
(...)Un outil très puissant, surtout couplé avec OCS Inventory.
Bien mieux que beaucoup de produits payants. |
| École La MACHE |  | 400 | 12/2008 | Très bon produit ! |
| Ville de Lanton |  | 100 | 12/2008 | Tout simplement GENIAL ! |
| HOYA Lens France |  | 150 | 12/2008 | utilisé surtout pour le helpdesk et l inventaire avec ocs ng |
| Mairie Harfleur |  | 200 | 12/2008 | Outil indispensable au sein d'une DSI |
| Shiseido International France |  | 600 | 12/2008 | Utilisé en parallèle de notre propre gestionnaire de parc de (...)Utilisé en parallèle de notre propre gestionnaire de parc depuis plusieurs années (début 2006) pour compléter les remontées automatiques d'OCSNG, Glpi a été lancé officiellement début 2008 (v0.70.2). Un outil devenu indispensable par ses qualités, mais aussi grâce à son association de développeurs "super réactifs". |
| GEFIROGA |  | 200 | 12/2008 | Excellent outil, nous l'utilisons aussi bien pour les RH via (...)Excellent outil, nous l'utilisons aussi bien pour les RH via le plugin suivi d'activitée que pour l'inventaire complet de notre parc ! tres polyvant ! |
| Banque Fédérale des Banques Populaires |  | 1500 | 01/2009 | C'est un trés bon produit OpenSource |