| C.N.A.M.T.S. |  | 130000 | 07/2007 | Gestion totale de l'inventaire sur un parc d'environ 130 000 (...)Gestion totale de l'inventaire sur un parc d'environ 130 000 machines sous Windows, Linux, AIX et Solaris.
Gestion totale du helpdesk pour une population d'environ 90 000 personnes.
Nous utilisons toujours la dernière version officielle et chaque évolution est reversée à la communauté. |
| TCS |  | 100000 | 11/2011 | |
| Ministère de l'Intérieur- Police Nationale |  | 100000 | 01/2012 | |
| Groupe Despi |  | 100000 | 09/2012 | |
| TRSB |  | 95000 | 04/2009 | Outil complet, facile à mettre en oeuvre.
Notre centre de s (...)Outil complet, facile à mettre en oeuvre.
Notre centre de service mutualisé pour tous nos clients l'utilise et nous en sommes très satisfait.
Très bonne communauté d'utilisateurs |
| Région PACA - Direction des lycées |  | 45000 | 06/2008 | Inventaire du parc de 180 lycées - Serveurs, actifs, postes (...)Inventaire du parc de 180 lycées - Serveurs, actifs, postes et périphériques, + helpdesk. |
| Consejería de Educación de la Junta de Extremadura |  | 45000 | 05/2009 | Implantado y mantenido por Novasoft (www.novasoft.eu) |
| Caisse Allocations Familiales |  | 45000 | 10/2011 | Bravo pour le travail!
Applicatif complet et intuitif.
Me (...)Bravo pour le travail!
Applicatif complet et intuitif.
Merci aux développeurs et autres testeurs. |
| Lycées Pays de la Loire |  | 45000 | 11/2012 | |
| Comisión Federal de Electricidad |  | 35000 | 08/2010 | empresa electrica mexicana |
| Taylor's Education Group Malaysia |  | 35000 | 02/2013 | Great OPen Source Asset Management Software |
| Académie d'Amiens |  | 30000 | 07/2008 | Afin de fournir aux collectivités l’inventaire exhaustif du (...)Afin de fournir aux collectivités l’inventaire exhaustif du parc informatique présent dans les établissements scolaires, le Rectorat de l’Académie d’Amiens a déployé une solution globale d’inventaire reposant sur les logiciels libres GLPI et OCSNG.
Gérée de façon centralisée, cette solution offre à chaque acteur (Rectorat, Inspections académiques, collectivités, EPLE) une vision de son parc informatique en temps réel.
|
| Lycées Pays de la Loire |  | 20000 | 11/2007 | L'ensemble des lycées gérées et subventionnés par la région (...)L'ensemble des lycées gérées et subventionnés par la région des Pays de la Loire utilisent la solution OSC/GLPI couplé à un développement de cartographie local. |
| URSSAF - ACOSS |  | 20000 | 02/2009 | GLPI prend son envol dans le recouvrement depuis 2008 pour (...)GLPI prend son envol dans le recouvrement depuis 2008 pour être totalement déployé en 2009. L'accueil des utilisateurs est très positifs!... Félicitations à toute l'équipe !... |
| Centre Informatique du Ministere de la Sante Publique |  | 20000 | 09/2011 | Outil performant et sans cesse évolution . Répond à la major (...)Outil performant et sans cesse évolution . Répond à la majorité des besoins et très souple d'utilisation . Produit difficile à rivaliser étant donné la prise en charge de plusieurs types de modules externes rendus possible par les plugins. |
| Altran Sud Ouest |  | 20000 | 05/2012 | Tres bon produit que nous utilisons depuis plusieurs années. (...)Tres bon produit que nous utilisons depuis plusieurs années.
Bonne reactivité du support Forum ;-) |
| Networth Telecom |  | 15000 | 10/2010 | Opérateur TELECOM utilise pour monitorer l infra et le CPE j (...)Opérateur TELECOM utilise pour monitorer l infra et le CPE juste gréât job guys |
| dbNetSys IT Consulting |  | 15000 | 12/2011 | Since 2007 use the GLPI with OCS in our contract customers o (...)Since 2007 use the GLPI with OCS in our contract customers or projects Service Desk.
Tool complete and mature. |
| Moreno Valley Unified School District |  | 15000 | 02/2012 | Excellent helpdesk solution that integrates well with most I (...)Excellent helpdesk solution that integrates well with most IT setups. Would recommend to any IT department looking for a cost-effective solution. |
| Compagnie des phosphates de Gafsa |  | 10000 | 02/2009 | utilisation pour l inventaire et les interventions multi sit (...)utilisation pour l inventaire et les interventions multi sites |
| Lewisville ISD |  | 10000 | 02/2009 | Very Good Product, I would recommend it to any school distri (...)Very Good Product, I would recommend it to any school district. |
| Fairfield-Suisun Unified School District |  | 10000 | 04/2010 | Absolutely amazing program, would recommend to other school (...)Absolutely amazing program, would recommend to other school districts without hesitation! |
| ESTAV Nord-ovest Toscana |  | 10000 | 02/2011 | |
| GVP Informatica |  | 10000 | 02/2011 | Temos mais de 10000 maquinas inventariadas pelo software, pa (...)Temos mais de 10000 maquinas inventariadas pelo software, parabéns! |
| BANZAI-INFO |  | 10000 | 05/2011 | fiable |
| Conseil Général du Var |  | 10000 | 03/2013 | Depuis 2010:
Gestion du parc informatique des 70 collèges d (...)Depuis 2010:
Gestion du parc informatique des 70 collèges du département.
Inventaire matériel/logiciel.
Gestion du matériel/périphérique.
Helpdesk. |
| Polícia Civil de Minas Gerais |  | 10000 | 03/2013 | A great software that help us to manage our IT resources. |
| Communauté Urbaine du Grand Toulouse |  | 9000 | 06/2012 | On est à plus de 8800 postes aujourd'hui !
Merci pour votre (...)On est à plus de 8800 postes aujourd'hui !
Merci pour votre travail! |
| Police Nationale |  | 8000 | 08/2009 | |
| Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) |  | 7000 | 01/2011 | |
| Hutchinson CSP Chatellerault |  | 7000 | 07/2011 | Outil très complet, de grandes adaptabilités pour le moment (...)Outil très complet, de grandes adaptabilités pour le moment utilisé à 30% sur notre structure. |
| Olav Cabrales S |  | 6700 | 09/2007 | It information Management of National State University. 2500 (...)It information Management of National State University. 25000 students, 6700 PC´s |
| Météo-France |  | 6500 | 07/2010 | Depuis le 1er juillet 2010, la solution technique s’appuyant (...)Depuis le 1er juillet 2010, la solution technique s’appuyant sur le couple OCS/GLPI apporte à Météo-France une solution très prometteuse d’inventaire et de gestion pour la totalité de son parc informatique.
|
| GKN Driveline |  | 6400 | 02/2011 | Great product that helps us in our daily work. Thanks to all (...)Great product that helps us in our daily work. Thanks to all who developed the project. |
| Nexco Infogérance |  | 6200 | 06/2007 | Premier prestataire d'infogérance au Maroc, nexco compte auj (...)Premier prestataire d'infogérance au Maroc, nexco compte aujourd'hui des clients de toutes tailles et dans tous les secteurs d'activité. L'utilisation de GLPI a beaucoup amélioré la qualité de nos prestations. |
| REXEL |  | 6000 | 07/2010 | GLPI/OCS used as tools for incidents & problem managemen (...)GLPI/OCS used as tools for incidents & problem management (ticketing tools), hardware & software management, contract management …, for many different teams (IT or not).
Many plug-ins developed to adapt and complete the solution to match our needs.
GLPI/OCS are connected to other IT infrastructure (AD, internal Repository …) |
| Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo |  | 6000 | 08/2012 | Excellent tool, it was revolutionary in our TI environment. |
| Sogeti |  | 5500 | 12/2006 | Surtout pour le Helpdesk lié aux inventaires |
| Université de Haute-Alsace Muhouse Colmar / Direction Informatique |  | 5000 | 02/2010 | |
| Chico Unified School District |  | 5000 | 10/2010 | Awesome Helpdesk. Love it. |
| Forem Formation |  | 4900 | 06/2010 | Bravo, travail magnifique et se bonifiant à chaque nouvelle (...)Bravo, travail magnifique et se bonifiant à chaque nouvelle version _ |
| Sioux City Community School District |  | 4600 | 07/2007 | |
| Administration des Douanes et Impôts Indirects |  | 4200 | 07/2008 | Nous utilisons GLPI comme noyau de base de notre Centre de S (...)Nous utilisons GLPI comme noyau de base de notre Centre de Support DAAM (système d'aiDe et d'Assistance A l'utilisation des Moyens informatiques).
En production depuis mars 2008, plus de 1400 tickets ont pu y être traités.
Depuis, la qualité du service rendu à nos utilisateurs internes et externes s'est nettement améliorée.
GLPI est un excellent outil opensource, convivial et facile à implémenter et à utiliser.
Bravo à toute l'équipe projet !
|
| S3 Technologies |  | 4100 | 01/2013 | Works well |
| Communauté Urbaine du Grand Toulouse |  | 4000 | 02/2007 | |
| AIDAT Albi |  | 4000 | 04/2007 | Assistance Informatique Décentralisée de l'Académie de Toulo (...)Assistance Informatique Décentralisée de l'Académie de Toulouse |
| Ministère de la défense |  | 4000 | 11/2008 | Super. Très riche et fourni en fonctions.
|
| ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil |  | 4000 | 03/2009 | Excellent system for service desk and IT support. |
| Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais |  | 4000 | 06/2012 | |
| KPN |  | 4000 | 01/2013 | |